
全国図鑑 No.116
みず
サント・アンヌごう・外側などで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| サント・アンヌごう・外側 | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| サント・アンヌごう・外側 | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 44% |
| ふたごじま・B3F | FR | なみのり | 25〜30 | 30% |
| ふたごじま・B3F | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| ふたごじま・B3F | FR | すごいつりざお | 15〜30 | 80% |
| ふたごじま・B4F | FR | なみのり | 25〜30 | 30% |
| ふたごじま・B4F | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| ふたごじま・B4F | FR | すごいつりざお | 15〜30 | 80% |
| いてだきのどうくつ・奥 | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| いてだきのどうくつ・奥 | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| ほてりのみち | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| ほてりのみち | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| たからのはま | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| たからのはま | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| きずなばし | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| きずなばし | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| ゴージャスリゾート | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| ゴージャスリゾート | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| みずのめいろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| みずのめいろ | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| 5のしま・あきち | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| 5のしま・あきち | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| おもいでのとう | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| おもいでのとう | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| はずれのしま | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| はずれのしま | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| グリーンロード | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| グリーンロード | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| みずのさんぽみち | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| みずのさんぽみち | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| トレーナータワー | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| トレーナータワー | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| アスカナのいせき | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| アスカナのいせき | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| 4ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 4ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| 10ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 10ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| 11ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 11ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| 12ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 12ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| 13ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 13ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| 19ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 19ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| 20ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 20ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| 21ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 21ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 80% |
| 24ばんどうろ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| 24ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| マサラタウン | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| マサラタウン | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| ハナダシティ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| ハナダシティ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 84% |
| クチバシティ | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| クチバシティ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 44% |
| グレンタウン | FR | いいつりざお | 5〜15 | 60% |
| グレンタウン | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| 1のしま | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| 1のしま | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| 5のしま | FR | いいつりざお | 5〜15 | 80% |
| 5のしま | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 40% |
| サント・アンヌごう・外側 | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| ふたごじま・B3F | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| ふたごじま・B4F | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 4ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 10ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 11ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 12ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 13ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 19ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 20ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 21ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| 24ばんどうろ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| マサラタウン | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| ハナダシティ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| クチバシティ | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
| クチバシティ | LG | すごいつりざお | 25〜35 | 4% |
| グレンタウン | LG | いいつりざお | 5〜15 | 20% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 30
- こうげき
- 40
- ぼうぎょ
- 70
- とくこう
- 70
- とくぼう
- 25
- すばやさ
- 60
種族値合計 295
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- すいすい
- 雨のとき、すばやさが2倍になる。
倒したときの努力値:とくこう+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | くさ・でんき |
| 0.5倍 | はがね・ほのお・みず・こおり |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | あわ | みず特殊 | 20 | 100 | 30 |
| Lv.8 | えんまく | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
| Lv.15 | にらみつける | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.22 | みずでっぽう | みず特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.29 | たつまき | ドラゴン特殊 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.36 | こうそくいどう | エスパー変化 | — | — | 30 |
| Lv.43 | ハイドロポンプ | みず特殊 | 120 | 80 | 5 |
| Lv.50 | りゅうのまい | ドラゴン変化 | — | — | 20 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | みず特殊 | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン07 | あられ | こおり変化 | — | — | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん03 | なみのり | みず特殊 | 95 | 100 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | みず特殊 | 80 | 100 | 15 |
教え技
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼニガメ・カメール・カメックス・タッツー・シードラ・コイキング ほか | じたばた | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 15 |
| パウワウ・ジュゴン・タッツー・シードラ・オムナイト・オムスター ほか | オーロラビーム | こおり特殊 | 65 | 100 | 20 |
| タッツー・シードラ・テッポウオ・オクタン・キングドラ | オクタンほう | みず特殊 | 65 | 85 | 10 |
| コダック・ゴルダック・ヤドン・ヤドラン・パウワウ・ジュゴン ほか | かなしばり | ノーマル変化 | — | 55 | 20 |
| ニョロモ・ニョロゾ・ニョロボン・タッツー・シードラ・コイキング ほか | はねる | ノーマル変化 | — | — | 40 |
| ヒトカゲ・リザード・リザードン・タッツー・シードラ・ギャラドス ほか | りゅうのいかり | ドラゴン特殊 | 固定40 | 100 | 10 |
