
全国図鑑 No.054
みず
サント・アンヌごう・外側などで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| サント・アンヌごう・外側 | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| サファリゾーン・中央 | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| サファリゾーン・中央 | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 4% |
| サファリゾーン・東エリア | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| サファリゾーン・東エリア | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 4% |
| サファリゾーン・北エリア | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| サファリゾーン・北エリア | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 4% |
| サファリゾーン・西エリア | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| サファリゾーン・西エリア | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 4% |
| ハナダのどうくつ・1F | FR | なみのり | 30〜50 | 65% |
| ハナダのどうくつ・1F | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| ハナダのどうくつ・B1F | FR | なみのり | 40〜60 | 65% |
| ハナダのどうくつ・B1F | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 4% |
| ふたごじま・1F | FR | 草むら・洞窟 | 26〜33 | 55% |
| ふたごじま・B1F | FR | 草むら・洞窟 | 29〜31 | 40% |
| ふたごじま・B2F | FR | 草むら・洞窟 | 30〜32 | 40% |
| ふたごじま・B3F | FR | 草むら・洞窟 | 30〜32 | 20% |
| ふたごじま・B3F | FR | なみのり | 30〜40 | 4% |
| ふたごじま・B3F | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 4% |
| ふたごじま・B4F | FR | 草むら・洞窟 | 32 | 10% |
| ふたごじま・B4F | FR | なみのり | 30〜40 | 4% |
| ふたごじま・B4F | FR | すごいつりざお | 15〜25 | 4% |
| きのみのもり | FR | 草むら・洞窟 | 31 | 5% |
| きのみのもり | FR | なみのり | 5〜40 | 95% |
| きのみのもり | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| いてだきのどうくつ・入口 | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| いてだきのどうくつ・入口 | FR | なみのり | 5〜35 | 30% |
| いてだきのどうくつ・入口 | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| いてだきのどうくつ・奥 | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| いてだきのどうくつ・奥 | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| ほてりのみち | FR | 草むら・洞窟 | 34 | 5% |
| ほてりのみち | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| たからのはま | FR | 草むら・洞窟 | 31 | 5% |
| たからのはま | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| きわのみさき | FR | 草むら・洞窟 | 31 | 5% |
| きわのみさき | FR | なみのり | 5〜40 | 95% |
| きわのみさき | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| きずなばし | FR | 草むら・洞窟 | 31 | 5% |
| きずなばし | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| ゴージャスリゾート | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| みずのめいろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 5のしま・あきち | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| 5のしま・あきち | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| おもいでのとう | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| はずれのしま | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| グリーンロード | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| みずのさんぽみち | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| みずのさんぽみち | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| いせきのたに | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| いせきのたに | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| トレーナータワー | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| けいこくいりぐち | FR | 草むら・洞窟 | 41 | 5% |
| アスカナのいせき | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 4ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 6ばんどうろ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| 6ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| 10ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 11ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 12ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 13ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 19ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 20ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 21ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 22ばんどうろ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| 22ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| 23ばんどうろ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| 23ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| 24ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 25ばんどうろ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| 25ばんどうろ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| マサラタウン | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| トキワシティ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| トキワシティ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| ハナダシティ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| クチバシティ | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| タマムシシティ | FR | なみのり | 5〜40 | 99% |
| セキチクシティ | FR | なみのり | 20〜40 | 100% |
| セキチクシティ | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| グレンタウン | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 1のしま | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
| 4のしま | FR | なみのり | 5〜35 | 30% |
| 4のしま | FR | すごいつりざお | 15〜35 | 5% |
| 5のしま | FR | すごいつりざお | 25〜35 | 1% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 50
- こうげき
- 52
- ぼうぎょ
- 48
- とくこう
- 65
- とくぼう
- 50
- すばやさ
- 55
種族値合計 320
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- しめりけ
- じばく・だいばくはつを使えなくする。
- ノーてんき
- 場にいる間、天候の効果をなくす。
倒したときの努力値:とくこう+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | くさ・でんき |
| 0.5倍 | はがね・ほのお・みず・こおり |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | みずあそび | みず変化 | — | 100 | 15 |
| Lv.1 | ひっかく | ノーマル物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.5 | しっぽをふる | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.10 | かなしばり | ノーマル変化 | — | 55 | 20 |
| Lv.16 | ねんりき | エスパー特殊 | 50 | 100 | 25 |
| Lv.23 | いやなおと | ノーマル変化 | — | 85 | 40 |
| Lv.31 | じこあんじ | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| Lv.40 | みだれひっかき | ノーマル物理 | 18 | 80 | 15 |
| Lv.50 | ハイドロポンプ | みず特殊 | 120 | 80 | 5 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | かくとう物理 | 150 | 100 | 20 |
| わざマシン03 | みずのはどう | みず特殊 | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン04 | めいそう | エスパー変化 | — | — | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン07 | あられ | こおり変化 | — | — | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン23 | アイアンテール | はがね物理 | 100 | 75 | 15 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン28 | あなをほる | じめん物理 | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン31 | かわらわり | かくとう物理 | 75 | 100 | 15 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひこう物理 | 60 | — | 20 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん03 | なみのり | みず特殊 | 95 | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ノーマル物理 | 80 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ノーマル変化 | — | 70 | 20 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | みず特殊 | 80 | 100 | 15 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | メガトンパンチ | ノーマル物理 | 80 | 85 | 20 |
| 教えてもらう場所 | メガトンキック | ノーマル物理 | 120 | 75 | 5 |
| 教えてもらう場所 | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | カウンター | かくとう物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | ちきゅうなげ | かくとう物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ロコン・キュウコン・ニャース・ペルシアン・コダック・ゴルダック ほか | さいみんじゅつ | エスパー変化 | — | 60 | 20 |
| コダック・ゴルダック・テッポウオ・オクタン | サイケこうせん | エスパー特殊 | 65 | 100 | 20 |
| ピカチュウ・ライチュウ・コダック・ゴルダック・ミニリュウ・ハクリュー ほか | ひかりのかべ | エスパー変化 | — | — | 30 |
| コダック・ゴルダック・ヤドン・ヤドラン・マリル・マリルリ ほか | みらいよち | エスパー特殊 | 80 | 90 | 15 |
| コダック・ゴルダック・ニョロモ・ニョロゾ・ニョロボン・ヤドン ほか | サイコキネシス | エスパー特殊 | 90 | 100 | 10 |
| コダック・ゴルダック・マンキー・オコリザル | クロスチョップ | かくとう物理 | 100 | 80 | 5 |
| ゼニガメ・カメール・カメックス・コダック・ゴルダック・ラプラス ほか | リフレッシュ | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
