
全国図鑑 No.130
みずひこう
サント・アンヌごう・外側などで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| サント・アンヌごう・外側 | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| ハナダのどうくつ・1F | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| ハナダのどうくつ・B1F | FR・LG | すごいつりざお | 15〜35 | 16% |
| ふたごじま・B3F | FR・LG | すごいつりざお | 15〜35 | 16% |
| ふたごじま・B4F | FR・LG | すごいつりざお | 15〜35 | 16% |
| きのみのもり | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| いてだきのどうくつ・入口 | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| いてだきのどうくつ・奥 | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| ほてりのみち | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| たからのはま | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| きわのみさき | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| きずなばし | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| ゴージャスリゾート | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| みずのめいろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 5のしま・あきち | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| おもいでのとう | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| はずれのしま | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| グリーンロード | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| みずのさんぽみち | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| いせきのたに | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| トレーナータワー | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| アスカナのいせき | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 4ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 6ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 10ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 11ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 12ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 13ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 19ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 20ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 21ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 22ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 23ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 24ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 25ばんどうろ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| マサラタウン | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| トキワシティ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| ハナダシティ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| クチバシティ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| セキチクシティ | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| グレンタウン | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 1のしま | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 4のしま | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
| 5のしま | FR・LG | すごいつりざお | 15〜25 | 15% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 95
- こうげき
- 125
- ぼうぎょ
- 79
- とくこう
- 60
- とくぼう
- 100
- すばやさ
- 81
種族値合計 540
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- いかく
- 場に出たとき、相手のこうげきを1段階下げる。
倒したときの努力値:こうげき+2。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 4倍 | でんき |
| 2倍 | いわ |
| 0.5倍 | かくとう・むし・はがね・ほのお・みず |
| 0倍 | じめん |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | あばれる | ノーマル物理 | 90 | 100 | 20 |
| Lv.20 | かみつく | あく特殊 | 60 | 100 | 25 |
| Lv.25 | りゅうのいかり | ドラゴン特殊 | 固定40 | 100 | 10 |
| Lv.30 | にらみつける | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.35 | たつまき | ドラゴン特殊 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.40 | ハイドロポンプ | みず特殊 | 120 | 80 | 5 |
| Lv.45 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| Lv.50 | りゅうのまい | ドラゴン変化 | — | — | 20 |
| Lv.55 | はかいこうせん | ノーマル物理 | 150 | 90 | 5 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | みず特殊 | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン05 | ほえる | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン07 | あられ | こおり変化 | — | — | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン12 | ちょうはつ | あく変化 | — | 100 | 20 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル物理 | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン25 | かみなり | でんき特殊 | 120 | 70 | 10 |
| わざマシン26 | じしん | じめん物理 | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン37 | すなあらし | いわ変化 | — | — | 10 |
| わざマシン38 | だいもんじ | ほのお特殊 | 120 | 85 | 5 |
| わざマシン41 | いちゃもん | あく変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん03 | なみのり | みず特殊 | 95 | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ノーマル物理 | 80 | 100 | 15 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | みず特殊 | 80 | 100 | 15 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | でんじは | でんき変化 | — | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
進化前から引き継げる技
現在の姿では直接覚えず、進化前に覚えてから進化させる技。
