2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / 捕手1 | 楽天 | 捕 | 4700 | 61 | 64 | 65 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 選球眼・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 西武 | 捕 | 4700 | 57 | 61 | 60 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | ロッテ | 捕 | 4700 | 71 | 68 | 75 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 捕手・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 阪神 | 捕 | 4700 | 60 | 64 | 73 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | DeNA | 捕 | 4700 | 73 | 69 | 69 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 巨人 | 捕 | 4700 | 63 | 65 | 66 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 捕手・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 中日 | 捕 | 4700 | 66 | 68 | 60 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 広島 | 捕 | 4700 | 75 | 75 | 76 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 広角打法・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | ヤクルト | 捕 | 4700 | 69 | 66 | 66 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | ソフトバンク | 継 | 4700 | 76 | 57 | 66 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 要所○ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 日本ハム | 継 | 4700 | 77 | 73 | 65 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | オリックス | 継 | 4700 | 73 | 74 | 63 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 楽天 | 継 | 4700 | 75 | 72 | 64 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. 要所○ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 西武 | 継 | 4700 | 76 | 65 | 64 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | ロッテ | 継 | 4700 | 75 | 67 | 63 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 存在感 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 阪神 | 継 | 4700 | 70 | 60 | 63 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ・改3. 要所○ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | DeNA | 継 | 4700 | 73 | 69 | 61 | — | 1. 緩急◎2. キレ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 巨人 | 継 | 4700 | 78 | 67 | 61 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 中日 | 継 | 4700 | 74 | 67 | 66 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | 広島 | 継 | 4700 | 75 | 63 | 63 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ1 | ヤクルト | 継 | 4700 | 74 | 76 | 64 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 日本ハム | 右 | 4600 | 51 | 62 | 61 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 楽天 | 二 | 4600 | 51 | 58 | 85 | 低弾道 | 1. 盗塁◎2. 走塁・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 西武 | 一 | 4600 | 54 | 70 | 55 | 高弾道 | 1. 初球◎2. 粘り打ち・改3. 広角打法 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 阪神 | 右 | 4600 | 53 | 67 | 66 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. チャンス・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 巨人 | 捕 | 4600 | 52 | 52 | 58 | 低弾道 | 1. 強肩◎2. 粘り打ち・改3. 捕手 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 広島 | 右 | 4600 | 60 | 65 | 70 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 粘り打ち・改3. 走塁 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | ソフトバンク | 継 | 4600 | 66 | 68 | 62 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. 安定感 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | オリックス | 継 | 4600 | 70 | 60 | 60 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | ロッテ | 先 | 4600 | 69 | 62 | 67 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | DeNA | 継 | 4600 | 71 | 60 | 61 | — | 1. 奪三振◎2. 打たれ強さ・改3. 荒れ球 | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | 中日 | 継 | 4600 | 71 | 57 | 60 | — | 1. 奪三振◎2. 打たれ強さ・改3. 要所○ | |
| 2024 S2 / 期待の若手 | ヤクルト | 先 | 4600 | 70 | 69 | 72 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 一塁手 | ソフトバンク | 一 | 4700 | 66 | 81 | 58 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 日本ハム | 一 | 4700 | 68 | 77 | 59 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. チャンス・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / 一塁手 | オリックス | 一 | 4700 | 74 | 75 | 64 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. 選球眼・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 楽天 | 一 | 4700 | 76 | 67 | 69 | 中弾道 | 1. 超プルヒッター2. 固め打ち・改3. 対右投手 | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 西武 | 一 | 4700 | 65 | 63 | 75 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. プルヒッター・改3. 対右投手 | |
| 2024 S2 / 一塁手 | ロッテ | 一 | 4700 | 71 | 77 | 59 | アーチスト | 1. 超広角打法2. アーチスト・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 阪神 | 一 | 4700 | 75 | 77 | 67 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 一塁手 | DeNA | 一 | 4700 | 75 | 79 | 68 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 巨人 | 一 | 4700 | 75 | 84 | 60 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 中日 | 一 | 4700 | 70 | 77 | 62 | パワーヒッター | 1. 超フルスイング2. プルヒッター・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / 一塁手 | 広島 | 一 | 4700 | 69 | 73 | 71 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 一塁手 | ヤクルト | 一 | 4700 | 72 | 77 | 57 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. フルスイング・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / ワールドスター第1弾 | 日本ハム | 先 | 4700 | 84 | 77 | 84 | — | 1. 奪三振◎2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / ワールドスター第1弾 | オリックス | 先 | 4700 | 84 | 80 | 84 | — | 1. 超奪三振ショー2. キレ・改3. 対強打者 | |
| 2024 S2 / ワールドスター第1弾 | 阪神 | 先 | 4700 | 81 | 57 | 85 | — | 1. 奪三振◎2. 豪速球・改3. 荒れ球 | |
| 2024 S1 / 先発5 | ソフトバンク | 先 | 4600 | 76 | 56 | 72 | — | 1. 超豪速球2. キレ3. ノビ | |
| 2024 S1 / 先発5 | 日本ハム | 先 | 4600 | 74 | 74 | 74 | — | 1. 奪三振◎2. キレ3. 対右打者 |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
