2025 Series 2 選手データベース
開催期間: 2025/9 〜 2026/3 / 野手 233名 ・ 投手 170名
能力値ティア:
90+ S
80+ A
70+ B
60+ C
50+ D
| 選手名 | 球団 | 守備 | ランク | スカウト種別 | ミート | パワー | 走力 | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【WWE2K25攻略】リブ・モーガン(Sランク)の評価|2025シーズン2 | 野手 | S | レギュラー | — | — | — | ★×3勝利の使者 | |
| ソト | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 71 | 77 | 59 | 超超広角打法 ★×3怪力無双 |
| 佐野恵太 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 77 | 76 | 64 | 超超アベレージヒッ プルヒッター ★×1パワー自慢 |
| 宮﨑敏郎 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 78 | 76 | 59 | 超超アベレージヒ ★×3稲妻 |
| 松尾汐恩 | DeNA | 捕手 | S | レギュラー | 65 | 68 | 70 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×2圧倒的なパワー |
| 桑原将志 | DeNA | 外野 | S | レギュラー | 75 | 68 | 80 | 超超チャンスメーカー ★×2圧倒的なパワー |
| 石上泰輝 | DeNA | 三塁 | S | レギュラー | 60 | 60 | 75 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 筒香嘉智 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 61 | 75 | 64 | 超超プルヒッター ★×3勝利の使者 |
| 蝦名達夫 | DeNA | 外野 | S | レギュラー | 71 | 70 | 74 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3好球必打 |
| 中川圭太 | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 74 | 74 | 超チャンス ★×1ミート自慢 |
| 土井正博 | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 66 | 81 | 60 | ★×3勝利の使者 |
| 宗佑磨 | オリックス | 三塁 | S | レギュラー | 70 | 67 | 79 | 超超ラインドライブ ★×2切り込み隊長 |
| 廣岡大志 | オリックス | 外野 | S | レギュラー | 68 | 70 | 72 | 超超広角打法 ★×2圧倒的なパワー |
| 森友哉 | オリックス | 捕手 | S | レギュラー | 76 | 73 | 76 | 超超ラインド ★×3怪力無双 |
| 福永奨 | オリックス | 捕手 | S | レギュラー | 56 | 60 | 67 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | 三塁 | S | レギュラー | 71 | 71 | 69 | スターゲイト(1994年) ★×3勝利の使者 |
| 西川龍馬 | オリックス | 外野 | S | レギュラー | 80 | 74 | 76 | ★×3勝利の使者 |
| 西野真弘 | オリックス | 二塁 | S | レギュラー | 74 | 68 | 76 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×4驚異のスラッガー |
| 頓宮裕真 | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 75 | 64 | 超超広角打法 ★×2圧倒的なミート力 |
| リチャード | ソフトバンク | 一塁 | S | レギュラー | 56 | 74 | 64 | 超超パワーヒッター ★×3勝利の使者 愛されキャラ |
| 三森大貴 | ソフトバンク | 野手 | S | レギュラー | 67 | 65 | 83 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ グローリー |
| 上林誠知 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 74 | 74 | 77 | 超超プルヒッター ★×3好球必打 |
| 中村晃 | ソフトバンク | 一塁 | S | レギュラー | 72 | 67 | 69 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×3怪力無双 |
| 今宮健太 | ソフトバンク | 遊撃 | S | レギュラー | 73 | 71 | 74 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ スターゲイト(1994年) |
| 仲田慶介 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 59 | 60 | 72 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×1ミート自慢 |
| 周東佑京 | ソフトバンク | 二塁 | S | レギュラー | 76 | 67 | 87 | 超超かく乱 ★×3怪力無双 |
| 嶺井博希 | ソフトバンク | 捕手 | S | レギュラー | 62 | 68 | 64 | ★×2圧倒的パワー |
| 柳田悠岐 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 78 | 77 | 78 | 超超アーチスト ★×1パワー自慢 伸ルカ反ルカ |
| 柳町達 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 76 | 73 | 72 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3怪力無双 |
| 栗原陵矢 | ソフトバンク | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 76 | 69 | 超超プルヒッター ★×3好球必打 |
| 野村勇 | ソフトバンク | 二塁 | S | レギュラー | 70 | 74 | 81 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3勝利の使者 |
| オスナ | ヤクルト | 一塁 | S | レギュラー | 72 | 75 | 56 | 超超ラインドラ ★×3好球必打 |
| サンタナ | ヤクルト | 外野 | S | レギュラー | 79 | 78 | 63 | 超超広角打法 ★×3飛ばし屋 |
| 伊藤琉偉 | ヤクルト | 二塁 | S | レギュラー | 60 | 64 | 74 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 北村恵吾 | ヤクルト | 野手 | S | レギュラー | 62 | 70 | 60 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3勝利の使者 |
| 古賀優大 | ヤクルト | 捕手 | S | レギュラー | 67 | 63 | 61 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×2ミスターフルスイング |
| 岩田幸宏 | ヤクルト | 外野 | S | レギュラー | 65 | 63 | 81 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 村上宗隆 | ヤクルト | 一塁 | S | レギュラー | 77 | 84 | 71 | 超超アーチスト ★×3好球必打 |
| 茂木栄五郎 | ヤクルト | 三塁 | S | レギュラー | 67 | 68 | 75 | 超超ラインドライブ ★×3好球必打 |
| 長岡秀樹 | ヤクルト | 野手 | S | レギュラー | 74 | 68 | 73 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3稲妻 |
| 上田希由翔 | ロッテ | 一塁 | S | レギュラー | 60 | 66 | 69 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3怪力無双 |
| 佐藤都志也 | ロッテ | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 68 | 75 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×4驚異のスラッガー |
| 友杉篤輝 | ロッテ | 遊撃 | S | レギュラー | 66 | 62 | 80 | 超固め打ち スターゲイト(1994年) ★×3勝利の使者 |
| 安田尚憲 | ロッテ | 一塁 | S | レギュラー | 67 | 68 | 63 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×1ミート自慢 |
| 山本大斗 | ロッテ | 外野 | S | レギュラー | 62 | 74 | 62 | 超超プルヒッター ★×3勝利の使者 ダイナマイト山本 |
| 西川史礁 | ロッテ | 外野 | S | レギュラー | 71 | 70 | 69 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×2ラン&ガン |
| 髙部瑛斗 | ロッテ | 外野 | S | レギュラー | 73 | 65 | 84 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| ブライト健太 | 中日 | 外野 | S | レギュラー | 61 | 70 | 78 | ★×4電光石火 |
| 岡林勇希 | 中日 | 外野 | S | レギュラー | 79 | 68 | 80 | 超超チャ ★×3飛ばし屋 |
| 村松開人 | 中日 | 二塁 | S | レギュラー | 72 | 65 | 78 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 石伊雄太 | 中日 | 捕手 | S | レギュラー | 65 | 64 | 63 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×1パワー自慢 |
| 高橋周平 | 中日 | 二塁 | S | レギュラー | 66 | 66 | 64 | 超超ラインドライブ ★×3勝利の使者 |
| オースティン | 巨人 | 一塁 | S | レギュラー | 78 | 79 | 68 | 超超パワーヒッタ ★×3スナイパー |
| カリステ | 巨人 | 外野 | S | レギュラー | 70 | 70 | 81 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3勝利の使者 |
| ヘルナンデス | 巨人 | 外野 | S | レギュラー | 72 | 72 | 77 | 超初球◎ 超】初球◎ かく乱 |
| ボスラー | 巨人 | 一塁 | S | レギュラー | 65 | 74 | 66 | 超超プルヒッター 結構いい外国人助っ人だった ★×3勝利の使者 |
| ポランコ | 巨人 | 外野 | S | レギュラー | 62 | 77 | 71 | 超超プルヒッター ★×3怪力無双 |
| 中山礼都 | 巨人 | 遊撃 | S | レギュラー | 67 | 69 | 76 | ★×4安打製造機 |
| 坂本勇人 | 巨人 | 三塁 | S | レギュラー | 76 | 76 | 75 | 超超広角打法 ★×3勝利の使者 |
| 増田陸 | 巨人 | 野手 | S | レギュラー | 66 | 70 | 75 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3勝利の使者 |
| 山本泰寛 | 巨人 | 野手 | S | レギュラー | 64 | 65 | 72 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 岡本和真 | 巨人 | 一塁 | S | レギュラー | 76 | 83 | 60 | 超超アーチスト ★×3勝利の使者 ビッグベイビー |
| 岸田行倫 | 巨人 | 捕手 | S | レギュラー | 68 | 68 | 66 | 超捕手 ★×4驚異のスラッガー きっしゃん |
| 泉口友汰 | 巨人 | 二塁 | S | レギュラー | 76 | 67 | 69 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 炭谷銀仁朗 | 巨人 | 捕手 | S | レギュラー | 59 | 61 | 61 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×2圧倒的ミート力 |
| ファビアン | 広島 | 外野 | S | レギュラー | 77 | 75 | 69 | 超超ラインドライブ ★×3稲妻 ファビ |
| モンテロ | 広島 | 一塁 | S | レギュラー | 68 | 74 | 62 | 超超パワーヒッター ★×2圧倒的なミート力 |
| 中村奨成 | 広島 | 外野 | S | レギュラー | 70 | 71 | 72 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3スナイパー |
| 小園海斗 | 広島 | 遊撃 | S | レギュラー | 80 | 70 | 78 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×4電光石火 |
| 矢野雅哉 | 広島 | 野手 | S | レギュラー | 67 | 63 | 77 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 石原貴規 | 広島 | 捕手 | S | レギュラー | 57 | 62 | 55 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3好球必打 |
| 野間峻祥 | 広島 | 外野 | S | レギュラー | 75 | 67 | 81 | 超超広角打法 ★×3怪力無双 |
| レイエス | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 76 | 82 | 65 | 超超パワーヒッタ ★×3勝利の使者 |
| 五十幡亮汰 | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 63 | 63 | 85 | 超走塁◎ 超】走塁◎ ★×3勝利の使者 |
| 吉田賢吾 | 日本ハム | 捕手 | S | レギュラー | 62 | 68 | 59 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3稲妻 |
| 松本剛 | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 72 | 65 | 77 | 超超アベレージヒッター ★×3勝利の使者 |
| 水野達稀 | 日本ハム | 二塁 | S | レギュラー | 67 | 71 | 74 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ スターゲイト(1994年) |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | 一塁 | S | レギュラー | 74 | 75 | 63 | 超超ア ★×1ミート自慢 |
| 田宮裕涼 | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 72 | 67 | 73 | ★×4バズーカー ゆあビーム ゆあキャノン |
| 郡司裕也 | 日本ハム | 捕手 | S | レギュラー | 75 | 73 | 69 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3稲妻 |
| 野村佑希 | 日本ハム | 三塁 | S | レギュラー | 72 | 73 | 65 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×1ミート自慢 |
| フランコ | 楽天 | 一塁 | S | レギュラー | 62 | 73 | 60 | 超超フルスイング ★×3勝利の使者 コンパ・F |
| ボイト | 楽天 | 一塁 | S | レギュラー | 66 | 79 | 56 | 超超パワーヒッター ★×1パワー自慢 |
| 太田光 | 楽天 | 捕手 | S | レギュラー | 59 | 63 | 66 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×4バスーカー |
| 宗山塁 | 楽天 | 遊撃 | S | レギュラー | 70 | 69 | 72 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 村林一輝 | 楽天 | 野手 | S | レギュラー | 77 | 67 | 77 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3怪力無双 |
| 浅村栄斗 | 楽天 | 一塁 | S | レギュラー | 72 | 78 | 70 | 超超パワーヒッター ★×2圧倒的なパワー |
| 辰己涼介 | 楽天 | 外野 | S | レギュラー | 77 | 72 | 81 | 超超ライン ★×3好球必打 |
| 阿部寿樹 | 楽天 | 外野 | S | レギュラー | 66 | 72 | 65 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×3勝利の使者 |
| 黒川史陽 | 楽天 | 二塁 | S | レギュラー | 70 | 63 | 70 | ★×3勝利の使者 |
| ネビン | 西武 | 一塁 | S | レギュラー | 74 | 75 | 63 | 超適応◎ 超】適応◎ ★×1ミート自慢 |
| 中村剛也 | 西武 | 三塁 | S | レギュラー | 67 | 75 | 65 | 超超アーチスト ★×3好球必打 究極 |
| 外崎修汰 | 西武 | 二塁 | S | レギュラー | 67 | 70 | 79 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×2ラン&ガン |
| 山川穂高 | 西武 | 一塁 | S | レギュラー | 65 | 82 | 58 | 超超アーチスト ★×4電光石火 |
| 山村崇嘉 | 西武 | 野手 | S | レギュラー | 63 | 66 | 63 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×3好球必打 |
| 渡部聖弥 | 西武 | 三塁 | S | レギュラー | 72 | 74 | 73 | 超超ラインドライブ ★×3超人 せいやん(西武入団後) |
| 源田壮亮 | 西武 | 遊撃 | S | レギュラー | 72 | 64 | 81 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 秋山翔吾 | 西武 | 外野 | S | レギュラー | 76 | 72 | 75 | 超超アベレージヒッター ★×2ミスターフルスイング |
| 西川愛也 | 西武 | 外野 | S | レギュラー | 70 | 68 | 76 | 超超チャンスメーカー ★×2圧倒的なパワー |
| 佐藤輝明 | 阪神 | 三塁 | S | レギュラー | 77 | 83 | 72 | 超超パワーヒッター B9輝アーチスト ★×3好球必打 |
| 大山悠輔 | 阪神 | 一塁 | S | レギュラー | 75 | 76 | 66 | 超超アーチスト ★×1ミート自慢 |
| 梅野隆太郎 | 阪神 | 捕手 | S | レギュラー | 60 | 61 | 73 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3勝利の使者 |
| 熊谷敬宥 | 阪神 | 二塁 | S | レギュラー | 58 | 60 | 79 | 超走塁◎ 超】走塁◎ ★×3超人 |
| 近本光司 | 阪神 | 外野 | S | レギュラー | 79 | 70 | 85 | 超超アベ ★×1ミート自慢 |
| 髙寺望夢 | 阪神 | 外野 | S | レギュラー | 60 | 60 | 78 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×3電光石火 |
| 森友哉 | オリックス | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション | 77 | 77 | 77 | 超超ラインド ★×3怪力無双 |
| 上林誠知 | ソフトバンク | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 75 | 75 | 78 | 超超プルヒッター ★×3好球必打 |
| 柳田悠岐 | ソフトバンク | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 79 | 78 | 79 | 超超アーチスト ★×1パワー自慢 |
| 内山壮真 | ヤクルト | 遊撃 | S | アニバーサリーセレクション | — | — | — | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3怪力無双 |
| 村上宗隆 | ヤクルト | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 78 | 85 | 72 | 超超アーチスト ★×2圧倒的なミート力 |
| 寺地隆成 | ロッテ | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション | 70 | 71 | 71 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×1ミート自慢 |
| 山本大斗 | ロッテ | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 63 | 75 | 63 | 超超プルヒッター ★×3勝利の使者 ダイナマイト山本 |
| 石伊雄太 | 中日 | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション | 65 | 64 | 63 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ もらってもなぁ・・・; |
| オースティン | 巨人 | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 79 | 80 | 68 | 超超パワーヒッタ ★×1ミート自慢 |
| キャベッジ | 巨人 | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 70 | 76 | 76 | ★×3勝利の使者 |
| 坂本勇人 | 巨人 | 三塁 | S | アニバーサリーセレクション | 76 | 76 | 76 | 超超広角打法 ★×3勝利の使者 |
| 中村奨成 | 広島 | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 71 | 72 | 73 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3スナイパー |
| 坂倉将吾 | 広島 | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 78 | 78 | 76 | 超超ラインドライ ★×2圧倒的なパワー |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 75 | 76 | 64 | 超超ア ★×1ミート自慢 |
| 近藤健介 | 日本ハム | 三塁 | S | アニバーサリーセレクション | 82 | 78 | 69 | 超超アベレー ★×2ミスターフルスイング |
| ボイト | 楽天 | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 67 | 80 | 57 | 超超パワーヒッター ★×3好球必打 |
| 中島大輔 | 楽天 | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 70 | 67 | 83 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×3怪力無双 |
| ネビン | 西武 | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション | 75 | 75 | 64 | 超適応◎ 超】適応◎ ★×1ミート自慢 |
| 森下翔太 | 阪神 | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 77 | 78 | 69 | 超超プルヒッター ★×2切り込み隊長 |
| 近本光司 | 阪神 | 外野 | S | アニバーサリーセレクション | 80 | 71 | 86 | 超超アベ かく乱 ★×3勝利の使者 |
| 梶原昂希 | DeNA | 外野 | S | スペシャルセレクション | 71 | 68 | 81 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 筒香嘉智 | DeNA | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | — | 84 | ★×3勝利の使者 |
| 中川圭太 | オリックス | 一塁 | S | スペシャルセレクション | 75 | 75 | 75 | 超チャンス ★×3勝利の使者 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | 三塁 | S | スペシャルセレクション | 72 | 72 | 70 | ★×3勝利の使者 |
| 若月健矢 | オリックス | 捕手 | S | スペシャルセレクション | 71 | 70 | 62 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×1パワー自慢 |
| 周東佑京 | ソフトバンク | 二塁 | S | スペシャルセレクション | 77 | 68 | 88 | 超超かく乱 ★×3好球必打 |
| 川村友斗 | ソフトバンク | 外野 | S | スペシャルセレクション | 64 | 66 | 74 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ スターゲイト(1994年) |
| 柳町達 | ソフトバンク | 外野 | S | スペシャルセレクション | 78 | 74 | 73 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×2ミスターフルスイング |
| 牧原大成 | ソフトバンク | 外野 | S | スペシャルセレクション | 80 | 70 | 81 | 超超ラインドライブ ★×1ミート自慢 |
| 山田哲人 | ヤクルト | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | 83 | 83 | ★×3超人 |
| 岩村明憲 | ヤクルト | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | — | 79 | ★×3好球必打 |
| 藤原恭大 | ロッテ | 外野 | S | スペシャルセレクション | 78 | 70 | 81 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 西川史礁 | ロッテ | 外野 | S | スペシャルセレクション | 72 | 71 | 70 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×1パワー自慢 |
| 角中勝也 | ロッテ | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | — | 81 | ★×2圧倒的なパワー |
| 里崎智也 | ロッテ | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | 74 | 74 | ★×2ラン&ガン |
| 岡林勇希 | 中日 | 外野 | S | スペシャルセレクション | 80 | 70 | 81 | 超超チャ ★×1ミート自慢 |
| 村田修一 | 巨人 | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | — | 84 | ★×3好球必打 |
| 泉口友汰 | 巨人 | 二塁 | S | スペシャルセレクション | 77 | 68 | 70 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ スターゲイト(1994年) |
| 泉口友汰 | 巨人 | 二塁 | S | スペシャルセレクション | 77 | 68 | 70 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3好球必打 |
| 小園海斗 | 広島 | 遊撃 | S | スペシャルセレクション | 81 | 71 | 79 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ スターゲイト(1994年) |
| 小園海斗 | 広島 | 遊撃 | S | スペシャルセレクション | 81 | 71 | 79 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×2切り込み隊長 |
| レイエス | 日本ハム | 外野 | S | スペシャルセレクション | 77 | 83 | 66 | 超超パワーヒッタ ★×3好球必打 |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | 一塁 | S | スペシャルセレクション | 75 | 76 | 64 | 超超ア スターゲイト(1994年) ★×1ミート自慢 |
| 稲葉篤紀 | 日本ハム | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | 78 | 78 | 代打 ★×2ミスターフルスイング |
| 宗山塁 | 楽天 | 遊撃 | S | スペシャルセレクション | 71 | 70 | 73 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3怪力無双 |
| 村林一輝 | 楽天 | 野手 | S | スペシャルセレクション | 78 | 68 | 78 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×4電光石火 |
| 辰己涼介 | 楽天 | 外野 | S | スペシャルセレクション | 78 | 73 | 82 | 超超ライン ★×2圧倒的なミート力 |
| ネビン | 西武 | 一塁 | S | スペシャルセレクション | 77 | 77 | 64 | 超適応◎ 超】適応◎ ★×3勝利の使者 |
| 西川愛也 | 西武 | 外野 | S | スペシャルセレクション | 72 | 72 | 79 | 超超チャンスメーカー ★×2切り込み隊長 |
| 中野拓夢 | 阪神 | 二塁 | S | スペシャルセレクション | 78 | 66 | 80 | 超超チャンスメーカー ★×2圧倒的なミート力 |
| 佐藤輝明 | 阪神 | 三塁 | S | スペシャルセレクション | 78 | 85 | 73 | 超超パワーヒッター ★×2圧倒的なミート力 |
| 坂本誠志郎 | 阪神 | 捕手 | S | スペシャルセレクション | 68 | 68 | 67 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×4驚異のスラッガー |
| 大山悠輔 | 阪神 | 一塁 | S | スペシャルセレクション | 76 | 77 | 67 | 超超アーチスト ★×1ミート自慢 |
| 新井貴浩 | 阪神 | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | 81 | 81 | 代打/対左投手/連発 代打 ★×2コンタクトヒッター |
| 森下翔太 | 阪神 | 外野 | S | スペシャルセレクション | 77 | 79 | 69 | 超超プルヒッター ★×4安打製造機 |
| 福留孝介 | 阪神 | 野手 | S | スペシャルセレクション | — | — | 83 | ★×3怪力無双 |
| 近本光司 | 阪神 | 外野 | S | スペシャルセレクション | 80 | 71 | 86 | 超超アベ ★×3勝利の使者 |
| 山崎武司 | オリックス | 一塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 82 | 82 | 60 | ★×3勝利の使者 |
| 簑田浩二 | オリックス | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 79 | 79 | 81 | 超超チャンスメーカー ★×4驚異のスラッガー |
| 雄平 | ヤクルト | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 79 | 76 | 75 | 超超広角打法 ★×3怪力無双 ★×1ミート自慢 |
| 高橋由伸 | 巨人 | 一塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 81 | 81 | 72 | 超超アーチスト 金月真美 ★×3勝利の使者 |
| 前田智徳 | 広島 | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 79 | 79 | 78 | 超超アーチスト ★×2強打者 |
| 糸井嘉男 | 日本ハム | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 81 | 70 | 81 | 超超広角打法 ★×3勝利の使者 SHAKE |
| 糸井嘉男 | 日本ハム | 野手 | S | OBダルビッシュセレクション | — | — | 82 | ★×3好球必打 |
| 落合博満 | 日本ハム | 一塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 86 | 86 | 58 | ★×3勝利の使者 そんなふたりの… 男のララバイ |
| 松井稼頭央 | 楽天 | 二塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 83 | 81 | 85 | ★×2圧倒的なミート力 |
| 野村克也 | 西武 | 捕手 | S | OBダルビッシュセレクション | 80 | 83 | 54 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3好球必打 |
| 内村賢介 | DeNA | 二塁 | S | OBセレクション | 74 | 58 | 83 | 超超かく乱 ★×2圧倒的なパワー |
| 谷繁元信 | DeNA | 捕手 | S | OBセレクション | 66 | 74 | 63 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3勝利の使者 |
| 中村紀洋 | オリックス | 一塁 | S | OBセレクション | 81 | 85 | 58 | 超超アーチスト ★×2コンタクトヒッター |
| 古木克明 | オリックス | 三塁 | S | OBセレクション | 60 | 77 | 70 | 超超フルスイング ★×3怪力無双 カッチャン |
| 石井浩郎 | オリックス | 一塁 | S | OBセレクション | 79 | 80 | 60 | 超超アーチスト ★×1ミート自慢 |
| 福本豊 | オリックス | 外野 | S | OBセレクション | 81 | 75 | 84 | 超超かく乱 ★×3怪力無双 |
| 鉄平 | オリックス | 外野 | S | OBセレクション | 81 | 70 | 75 | 超超アベレージヒッター ★×3勝利の使者 |
| 多村仁 | ソフトバンク | 外野 | S | OBセレクション | 78 | 82 | 73 | ★×2コンタクトヒッター |
| 宮本慎也 | ヤクルト | 二塁 | S | OBセレクション | 77 | 64 | 66 | ★×3好球必打 |
| レオン | ロッテ | 一塁 | S | OBセレクション | 83 | 82 | 61 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ベースボールブギ |
| 別当薫 | ロッテ | 外野 | S | OBセレクション | 82 | 84 | 80 | 超超プルヒッター ★×2圧倒的なミート力 ミス神戸 |
| 山内一弘 | ロッテ | 外野 | S | OBセレクション | 66 | 80 | 70 | 超超アーチスト ★×3勝利の使者 オールスター男 |
| 西村徳文 | ロッテ | 二塁 | S | OBセレクション | 83 | 59 | 83 | 超超かく乱 かく乱 ★×1パワー自慢 |
| 木俣達彦 | 中日 | 捕手 | S | OBセレクション | 76 | 80 | 61 | 超超パワーヒッター ★×2コンタクトヒッター |
| 英智 | 中日 | 外野 | S | OBセレクション | 70 | 68 | 78 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×4電光石火 |
| 高木守道 | 中日 | 二塁 | S | OBセレクション | 78 | 70 | 83 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×2圧倒的なミート力 |
| シピン | 巨人 | 二塁 | S | OBセレクション | 79 | 78 | 60 | 超超ラインドライ ★×3飛ばし屋 |
| テリー | 巨人 | 外野 | S | OBセレクション | 72 | 82 | 67 | 超超ラインドライブ ★×3勝利の使者 |
| 吉村禎章 | 巨人 | 外野 | S | OBセレクション | 82 | 79 | 69 | ★×3怪力無双 ★×2ラン&ガン |
| 広沢克己 | 巨人 | 一塁 | S | OBセレクション | 80 | 77 | 61 | 超超広角打法 ★×3怪力無双 |
| 江藤智 | 巨人 | 一塁 | S | OBセレクション | 77 | 82 | 69 | ★×3好球必打 |
| 青田昇 | 巨人 | 外野 | S | OBセレクション | 80 | 80 | 74 | 超超パワーヒッター ★×3勝利の使者 |
| スレッジ | 日本ハム | 一塁 | S | OBセレクション | 64 | 80 | 60 | 超超パワーヒッター ★×3勝利の使者 |
| セギノール | 日本ハム | 一塁 | S | OBセレクション | 78 | 83 | 59 | ★×3超人 |
| ブリューワ | 日本ハム | 外野 | S | OBセレクション | 79 | 82 | 66 | 超超パワーヒッター ★×2コンタクトヒッター |
| 木村拓也 | 日本ハム | 外野 | S | OBセレクション | 76 | 70 | 75 | 超超チャンスメーカー ★×2ラン&ガン |
| 田中幸雄 | 日本ハム | 一塁 | S | OBセレクション | 75 | 77 | 68 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×4電光石火 |
| 佐々木誠 | 西武 | 外野 | S | OBセレクション | 81 | 76 | 81 | ★×3勝利の使者 メジャーに一番近い男 |
| バース | 阪神 | 一塁 | S | OBセレクション | 86 | 86 | 56 | 超超アーチ ★×3勝利の使者 |
| 小幡竜平 | 阪神 | 二塁 | S | OBセレクション | 63 | 64 | 79 | 超初球◎ 超】初球◎ スターゲイト(1994年) |
| 藤村富美男 | 阪神 | 一塁 | S | OBセレクション | 82 | 84 | 71 | 超超アーチスト ★×2圧倒的なミート力 藤村に憧れて三塁手になった |
