2025 Series 1 選手データベース
開催期間: 2025/3 〜 2025/9 / 野手 74名 ・ 投手 60名
能力値ティア:
90+ S
80+ A
70+ B
60+ C
50+ D
| 選手名 | 球団 | 守備 | ランク | スカウト種別 | ミート | パワー | 走力 | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソト | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 77 | 59 | 超超広角打法 ★×3怪力無双 |
| 山本祐大 | DeNA | 捕手 | S | レギュラー | 76 | 70 | 69 | 超捕手 ★×2切り込み隊長 |
| 梶原昂希 | DeNA | 外野 | S | レギュラー | 73 | 69 | 81 | 超超チャンスメーカー 適応 ★×1パワー自慢 |
| 森敬斗 | DeNA | 野手 | S | レギュラー | 63 | 60 | 79 | ★×2ラン&ガン |
| 牧秀悟 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 80 | 80 | 70 | 超超広角打法 ★×3勝利の使者 意外と器用だなと思って見ていますね |
| 細川成也 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 78 | 79 | 69 | 超超広角打法 打撃極めし者 ★×4打撃極めし者 |
| セデーニョ | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 67 | 75 | 58 | 超超フルスイング ★×3好球必打 レオ |
| 太田椋 | オリックス | 野手 | S | レギュラー | 72 | 71 | 72 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×1パワー自慢 |
| 杉本裕太郎 | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 68 | 75 | 72 | 超超パワーヒッタ ★×2圧倒的なミート力 肩はイチローや田口壮に匹敵するレベル |
| 森友哉 | オリックス | 捕手 | S | レギュラー | 78 | 75 | 76 | 超超ラインド ★×3怪力無双 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | 三塁 | S | レギュラー | 70 | 70 | 69 | ★×3勝利の使者 |
| 頓宮裕真 | オリックス | 一塁 | S | レギュラー | 72 | 73 | 64 | 超超広角打法 ★×1ミート自慢 |
| 今宮健太 | ソフトバンク | 遊撃 | S | レギュラー | 74 | 72 | 74 | 超超チャンスメーカー ★×2圧倒的なパワー |
| 海野隆司 | ソフトバンク | 捕手 | S | レギュラー | 55 | 60 | 65 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3勝利の使者 |
| 牧原大成 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 76 | 69 | 80 | 超超ラインドライブ ★×1パワー自慢 |
| 甲斐拓也 | ソフトバンク | 捕手 | S | レギュラー | 65 | 69 | 74 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×1パワー自慢 |
| 野村大樹 | ソフトバンク | 一塁 | S | レギュラー | 57 | 70 | 63 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×3好球必打 |
| オスナ | ヤクルト | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 76 | 56 | 超超ラインドラ ★×3好球必打 |
| 中村悠平 | ヤクルト | 捕手 | S | レギュラー | 67 | 64 | 66 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3怪力無双 |
| 丸山和郁 | ヤクルト | 外野 | S | レギュラー | 66 | 64 | 83 | 超超チャンスメー ★×3勝利の使者 野生児 |
| 長岡秀樹 | ヤクルト | 野手 | S | レギュラー | 76 | 69 | 73 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×1パワー自慢 |
| 佐藤都志也 | ロッテ | 一塁 | S | レギュラー | 75 | 68 | 75 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×2圧倒的なパワー |
| 友杉篤輝 | ロッテ | 遊撃 | S | レギュラー | 66 | 61 | 80 | 超固め打ち ★×3勝利の使者 |
| 藤原恭大 | ロッテ | 外野 | S | レギュラー | 76 | 67 | 80 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3怪力無双 |
| 藤岡裕大 | ロッテ | 三塁 | S | レギュラー | 72 | 68 | 76 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×2圧倒的なパワー |
| 木下拓哉 | 中日 | 捕手 | S | レギュラー | 65 | 68 | 60 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3好球必打 |
| 村松開人 | 中日 | 二塁 | S | レギュラー | 74 | 65 | 77 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3好球必打 |
| 田中幹也 | 中日 | 二塁 | S | レギュラー | 61 | 61 | 81 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| オースティン | 巨人 | 一塁 | S | レギュラー | 79 | 80 | 68 | 超超パワーヒッタ ★×1ミート自慢 |
| 丸佳浩 | 巨人 | 外野 | S | レギュラー | 77 | 77 | 74 | 超超広角打法 適応 ヒット確率UP |
| 吉川尚輝 | 巨人 | 二塁 | S | レギュラー | 77 | 67 | 80 | 超超チャンスメーカー ★×3好球必打 |
| 岡本和真 | 巨人 | 一塁 | S | レギュラー | 75 | 84 | 60 | 超超アーチスト ★×3勝利の使者 ビッグベイビー |
| 門脇誠 | 巨人 | 野手 | S | レギュラー | 66 | 62 | 78 | 超】流し打ち◎ ★×4電光石火 ストロング門脇 |
| モンテロ | 広島 | 一塁 | S | レギュラー | 62 | 76 | 62 | 超超パワーヒッター ★×3勝利の使者 |
| 坂倉将吾 | 広島 | 一塁 | S | レギュラー | 77 | 75 | 76 | 超超ラインドライ ★×2圧倒的なパワー |
| 矢野雅哉 | 広島 | 野手 | S | レギュラー | 69 | 63 | 76 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×1ミート自慢 |
| 野間峻祥 | 広島 | 外野 | S | レギュラー | 76 | 68 | 81 | 超超広角打法 ノマンゲリオン ★×2圧倒的なパワー |
| 万波中正 | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 70 | 78 | 71 | 超超パワーヒッター ★×2圧倒的なパワー |
| 上川畑大悟 | 日本ハム | 野手 | S | レギュラー | 70 | 63 | 73 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×3好球必打 |
| 中田翔 | 日本ハム | 一塁 | S | レギュラー | 68 | 75 | 62 | 超超フルスイング ★×2圧倒的なミート力 |
| 水野達稀 | 日本ハム | 二塁 | S | レギュラー | 62 | 68 | 74 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×2圧倒的なパワー |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | 一塁 | S | レギュラー | 74 | 75 | 63 | 超超ア ★×1ミート自慢 |
| 田宮裕涼 | 日本ハム | 外野 | S | レギュラー | 73 | 66 | 73 | ★×3勝利の使者 |
| 近藤健介 | 日本ハム | 三塁 | S | レギュラー | 82 | 78 | 68 | 超超アベレージヒ ★×2ミスターフルスイング |
| 太田光 | 楽天 | 捕手 | S | レギュラー | 60 | 63 | 66 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3怪力無双 |
| 小深田大翔 | 楽天 | 野手 | S | レギュラー | 70 | 64 | 81 | 超盗塁◎ 超】盗塁◎ ★×3勝利の使者 |
| 小郷裕哉 | 楽天 | 一塁 | S | レギュラー | 72 | 70 | 81 | 超超チャンスメーカー ★×3勝利の使者 おごちゃん |
| 村林一輝 | 楽天 | 野手 | S | レギュラー | 66 | 65 | 77 | 超固め打ち◎ 超】固め打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 浅村栄斗 | 楽天 | 一塁 | S | レギュラー | 73 | 79 | 71 | 超超パワーヒッター ★×1パワー自慢 |
| 古賀悠斗 | 西武 | 捕手 | S | レギュラー | 58 | 61 | 60 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×1打撃職人 |
| 山川穂高 | 西武 | 一塁 | S | レギュラー | 66 | 83 | 58 | 超超アーチスト ★×4電光石火 |
| 源田壮亮 | 西武 | 遊撃 | S | レギュラー | 73 | 64 | 82 | 超超チャンスメーカ ★×3勝利の使者 |
| 長谷川信哉 | 西武 | 外野 | S | レギュラー | 58 | 62 | 78 | 超走塁◎ 超】走塁◎ ★×4電光石火 |
| 中野拓夢 | 阪神 | 二塁 | S | レギュラー | 74 | 64 | 79 | 超超チャンスメーカー ★×3勝利の使者 |
| 大山悠輔 | 阪神 | 一塁 | S | レギュラー | 74 | 76 | 66 | 超超アーチスト ★×2圧倒的なミート力 |
| 木浪聖也 | 阪神 | 野手 | S | レギュラー | 66 | 61 | 72 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3勝利の使者 |
| 梅野隆太郎 | 阪神 | 捕手 | S | レギュラー | 60 | 62 | 73 | 超捕手◎ 超】捕手◎ ★×3勝利の使者 |
| 森下翔太 | 阪神 | 外野 | S | レギュラー | 75 | 75 | 68 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ プルヒッター |
| 田代富雄 | DeNA | 一塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 78 | 81 | 65 | 超超フルスイング ★×3好球必打 |
| 吉岡雄二 | オリックス | 一塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 74 | 70 | 56 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×2ミスターフルスイング |
| 西川龍馬 | オリックス | 外野 | S | TSセレクション 第1弾 | 80 | 75 | 75 | 超超広角打法 ★×3勝利の使者 |
| 松中信彦 | ソフトバンク | 一塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 84 | 84 | 53 | ★×3勝利の使者 |
| 山田哲人 | ヤクルト | 二塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 65 | 76 | 79 | 超超パワーヒッ ★×3怪力無双 |
| 山田哲人 | ヤクルト | 二塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 84 | 84 | 80 | 超超パワーヒッター ★×3勝利の使者 |
| 堀幸一 | ロッテ | 外野 | S | TSセレクション 第1弾 | 70 | 70 | 69 | 超チャンス◎ 超】チャンス◎ ★×3勝利の使者 |
| 坂本勇人 | 巨人 | 三塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 81 | 83 | 76 | 超超パワーヒッター ★×2圧倒的なミート力 |
| 西川遥輝 | 日本ハム | 一塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 77 | 70 | 87 | 超選球眼◎ 超】選球眼◎ ★×3好球必打 |
| 麦谷祐介 | オリックス | 外野 | S | 覚醒スカウト | 55 | 67 | 80 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×3怪力無双 |
| 佐々木泰 | ロッテ | 三塁 | S | 覚醒スカウト | 57 | 69 | 71 | 超超プルヒッター ★×2圧倒的なパワー |
| 西川史礁 | ロッテ | 外野 | S | 覚醒スカウト | 60 | 70 | 69 | 超超プルヒッター ★×2切り込み隊長 |
| 石塚裕惺 | 巨人 | 遊撃 | S | 覚醒スカウト | 58 | 62 | 71 | 超初球◎ 超】初球◎ ★×2圧倒的なミート力 |
| 宗山塁 | 楽天 | 遊撃 | S | 覚醒スカウト | 61 | 66 | 70 | 超流し打ち◎ 超】流し打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 齋藤大翔 | 西武 | 遊撃 | S | 覚醒スカウト | 55 | 55 | 76 | 超粘り打ち◎ 超】粘り打ち◎ ★×3勝利の使者 |
| 松井秀喜 | 巨人 | 外野 | S | OBセレクション | 83 | 87 | 68 | 超超パワーヒッタ ゴジラ 松井おかわり待ち |
| 選手名 | 球団 | 役割 | ランク | スカウト種別 | 球威 | 制球 | スタミナ | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ | DeNA | 先発 | S | レギュラー | 75 | 63 | 73 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×3勝利の使者 |
| 国吉佑樹 | DeNA | 抑え | S | レギュラー | 74 | 62 | 68 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×4永久機関 |
| 坂本裕哉 | DeNA | 先発 | S | レギュラー | 74 | 73 | 69 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×2粘りの投球 |
| 山﨑康晃 | DeNA | 抑え | S | レギュラー | 74 | 77 | 66 | 超キレ ★×3うなる剛腕 |
| 森原康平 | DeNA | 抑え | S | レギュラー | 77 | 77 | 67 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×3鉄腕 |
| エスピノーザ | オリックス | 先発 | S | レギュラー | 75 | 75 | 75 | 超超グラウンドボーラー ★×3勝利の使者 |
| 博志 | オリックス | 先発 | S | レギュラー | 72 | 66 | 66 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×3勝利の使者 |
| 松葉貴大 | オリックス | 先発 | S | レギュラー | 73 | 77 | 72 | 超キレ トランスフォーマー ビーストウォーズ ★×2全力投球 |
| オスナ | ソフトバンク | 抑え | S | レギュラー | 77 | 80 | 62 | 超超豪速球 ★×3うなる剛腕 |
| スチュワートJR. | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 78 | 60 | 74 | 超超豪速球 ★×2圧倒的な球威 |
| 大竹耕太郎 | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 74 | 80 | 76 | 超コントロー ★×3勝利の使者 |
| 小澤怜史 | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 75 | 71 | 72 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×2針の穴を通す制球 |
| 松本裕樹 | ソフトバンク | 抑え | S | レギュラー | 78 | 73 | 67 | 超超豪速球 ★×2圧倒的な球威 |
| 藤井皓哉 | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 81 | 59 | 69 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×2粘りの投球 |
| 大西広樹 | ヤクルト | 抑え | S | レギュラー | 73 | 79 | 67 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×1制球自慢 |
| 小川泰弘 | ヤクルト | 先発 | S | レギュラー | 72 | 82 | 80 | 超コントロール◎ 超】コントロール◎ ★×4永久機関 |
| 益田直也 | ロッテ | 抑え | S | レギュラー | 78 | 73 | 66 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×2圧倒的な球威 |
| 種市篤暉 | ロッテ | 先発 | S | レギュラー | 79 | 72 | 78 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×2粘りの投球 |
| 鈴木昭汰 | ロッテ | 先発 | S | レギュラー | 77 | 66 | 71 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×3うなる剛腕 |
| 松山晋也 | 中日 | 先発 | S | レギュラー | 80 | 69 | 62 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×1制球自慢 |
| 清水達也 | 中日 | 先発 | S | レギュラー | 80 | 69 | 66 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×1制球自慢 |
| 藤嶋健人 | 中日 | 先発 | S | レギュラー | 80 | 75 | 66 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×3勝利の使者 |
| R・マルティネス | 巨人 | 抑え | S | レギュラー | 85 | 81 | 64 | 超超豪速球 ★×2針の穴を通す制球 |
| バルドナード | 巨人 | 抑え | S | レギュラー | 79 | 60 | 64 | 超奪三振◎ 超】奪三振◎ ★×1球威自慢 |
| 大勢 | 巨人 | 抑え | S | レギュラー | 83 | 75 | 65 | 超超豪速球 ★×3勝利の使者 |
| 山﨑伊織 | 巨人 | 先発 | S | レギュラー | 74 | 76 | 77 | 超対ピンチ ★×3火の玉ボール |
| 田口麗斗 | 巨人 | 先発 | S | レギュラー | 76 | 75 | 71 | ★×1制球自慢 |
| 島内颯太郎 | 広島 | 先発 | S | レギュラー | 77 | 70 | 66 | 超超豪速球 ★×3うなる剛腕 |
| 栗林良吏 | 広島 | 先発 | S | レギュラー | 84 | 74 | 69 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×2粘りの投球 |
| 森下暢仁 | 広島 | 先発 | S | レギュラー | 77 | 81 | 82 | ★×4火の玉ボール |
| マチャド | 日本ハム | 抑え | S | レギュラー | 80 | 69 | 63 | 超超豪速球 ★×1制球自慢 |
| 宮西尚生 | 日本ハム | 中継ぎ | S | レギュラー | 75 | 73 | 63 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×2圧倒的な制球 |
| 山﨑福也 | 日本ハム | 先発 | S | レギュラー | 75 | 80 | 78 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×4永久機関 |
| 河野竜生 | 日本ハム | 中継ぎ | S | レギュラー | 77 | 77 | 69 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×3鉄腕 |
| 田中正義 | 日本ハム | 抑え | S | レギュラー | 82 | 66 | 63 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×3勝利の使者 |
| 則本昂大 | 楽天 | 先発 | S | レギュラー | 76 | 79 | 80 | 超超グラウンドボーラー ★×1制球自慢 |
| 岸孝之 | 楽天 | 先発 | S | レギュラー | 72 | 81 | 76 | 超コントロール◎ 超】コントロール◎ ★×3勝利の使者 |
| 酒居知史 | 楽天 | 中継ぎ | S | レギュラー | 76 | 65 | 66 | 超超グラウンドボーラー ★×3勝利の使者 |
| 鈴木翔天 | 楽天 | 抑え | S | レギュラー | 82 | 62 | 63 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×3勝利の使者 |
| 佐藤隼輔 | 西武 | 中継ぎ | S | レギュラー | 76 | 65 | 64 | 超緩急◎ 超】緩急◎ ★×3勝利の使者 |
| 平良海馬 | 西武 | 先発 | S | レギュラー | 81 | 70 | 76 | 超超豪速球 ★×3勝利の使者 |
| 水上由伸 | 西武 | 抑え | S | レギュラー | 73 | 67 | 61 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×3精密機械 |
| 隅田知一郎 | 西武 | 先発 | S | レギュラー | 75 | 76 | 78 | 超緩急◎ 超】緩急◎ ★×3うなる剛腕 |
| ゲラ | 阪神 | 抑え | S | レギュラー | 75 | 77 | 62 | 超超豪速球 ★×2圧倒的な球威 |
| 岩崎優 | 阪神 | 抑え | S | レギュラー | 77 | 78 | 66 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×1球威自慢 |
| 石井大智 | 阪神 | 抑え | S | レギュラー | 79 | 75 | 62 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×2針の穴を通す制球 |
| 岸田護 | オリックス | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 77 | 77 | 66 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×3勝利の使者 |
| 福谷浩司 | 日本ハム | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 78 | 80 | 73 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×2圧倒的な球威 |
| 石井貴 | 西武 | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 73 | 76 | 76 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×3うなる剛腕 |
| 藤川球児 | 阪神 | 抑え | S | TSセレクション 第1弾 | 89 | 72 | 61 | 超ノビ ★×2好投手 |
| 竹田祐 | DeNA | 先発 | S | 覚醒スカウト | 63 | 63 | 72 | 超超グラウンドボーラー ★×3勝利の使者 |
| ペルドモ | オリックス | 先発 | S | 覚醒スカウト | 74 | 77 | 68 | ★×3うなる剛腕 |
| 村上泰斗 | ソフトバンク | 先発 | S | 覚醒スカウト | 69 | 52 | 57 | 超奪三振◎ 超】奪三振◎ ★×1球威自慢 |
| 中村優斗 | ヤクルト | 先発 | S | 覚醒スカウト | 70 | 61 | 71 | 超超豪速球 ★×1球威自慢 |
| 金丸夢斗 | 中日 | 先発 | S | 覚醒スカウト | 69 | 69 | 67 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×2好投手 |
| ハーン | 広島 | 先発 | S | 覚醒スカウト | 75 | 73 | 62 | 超ノビ◎ 超】ノビ◎ ★×2圧倒的な制球 |
| 柴田獅子 | 日本ハム | 先発 | S | 覚醒スカウト | 64 | 58 | 55 | 超キレ◎ 超】キレ◎ ★×2制球自慢 |
| 伊原陵人 | 阪神 | 先発 | S | 覚醒スカウト | 69 | 67 | 67 | 超安定感◎ 超】安定感◎ ★×4ミスターコントロール |
| 小笠原慎之介 | 中日 | 先発 | S | ワールドスター | 76 | 71 | 74 | 超対ピンチ◎ 超】対ピンチ◎ ★×3勝利の使者 |
| 菊池雄星 | 西武 | 先発 | S | ワールドスター | 82 | 74 | 81 | 超奪三振◎ 超】奪三振◎ ベースボールスターズ2(SNK) |
