2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S1 / 先発5 | オリックス | 先 | 4600 | 74 | 68 | 70 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 援護 | |
| 2024 S1 / 先発5 | 楽天 | 先 | 4600 | 75 | 73 | 72 | — | 1. ノビ◎2. 打たれ強さ3. キレ | |
| 2024 S1 / 先発5 | 西武 | 先 | 4600 | 76 | 69 | 75 | — | 1. ノビ◎2. キレ3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発5 | ロッテ | 先 | 4600 | 75 | 75 | 75 | — | 1. キレ◎2. ノビ3. 安定感 | |
| 2024 S1 / 先発5 | 阪神 | 先 | 4600 | 75 | 82 | 80 | — | 1. キレ◎2. コントロール3. 対左打者 | |
| 2024 S1 / 先発5 | DeNA | 先 | 4600 | 75 | 74 | 73 | — | 1. 緩急◎2. キレ3. 援護 | |
| 2024 S1 / 先発5 | 巨人 | 先 | 4600 | 71 | 75 | 73 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. コントロール | |
| 2024 S1 / 先発5 | 中日 | 先 | 4600 | 74 | 62 | 70 | — | 1. 奪三振◎2. キレ3. 打たれ強さ | |
| 2024 S1 / 先発5 | 広島 | 先 | 4600 | 71 | 62 | 67 | — | 1. 緩急◎2. 打たれ強さ3. キレ | |
| 2024 S1 / 先発5 | ヤクルト | 先 | 4600 | 72 | 74 | 74 | — | 1. 安定感◎2. キレ3. ノビ | |
| 2024 S1 / 野手3 | ソフトバンク | 二 | 4600 | 69 | 66 | 83 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 走塁3. 意外性 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 日本ハム | 遊 | 4600 | 61 | 65 | 73 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. チャンス3. 走塁 | |
| 2024 S1 / 野手3 | オリックス | 中 | 4600 | 67 | 60 | 80 | 低弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 粘り打ち3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 楽天 | 捕 | 4600 | 59 | 65 | 66 | 中弾道 | 1. 対左投手◎2. 固め打ち3. 初球 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 西武 | 一 | 4600 | 64 | 63 | 75 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンス3. 対右投手 | |
| 2024 S1 / 野手3 | ロッテ | 三 | 4600 | 69 | 71 | 78 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 選球眼3. 走塁 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 阪神 | 三 | 4600 | 67 | 59 | 70 | 低弾道 | 1. 粘り打ち◎2. 流し打ち3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / 野手3 | DeNA | 遊 | 4600 | 63 | 60 | 77 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち3. 対左投手 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 巨人 | 中 | 4600 | 60 | 64 | 79 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. 粘り打ち3. 初球 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 中日 | 二 | 4600 | 60 | 61 | 81 | 低弾道 | 1. 走塁◎2. 流し打ち3. 逆境 | |
| 2024 S1 / 野手3 | 広島 | 遊 | 4600 | 60 | 58 | 76 | グラウンダー | 1. 初球◎2. 粘り打ち3. 守備職人 | |
| 2024 S1 / 野手3 | ヤクルト | 中 | 4600 | 62 | 63 | 87 | ラインドライブ | 1. 選球眼◎2. 走塁3. ラインドライブ | |
| 2024 S1 / 先発4 | ソフトバンク | 先 | 4600 | 74 | 78 | 76 | — | 1. キレ◎2. コントロール3. 安定感 | |
| 2024 S1 / 先発4 | 日本ハム | 先 | 4600 | 79 | 60 | 68 | — | 1. 超豪速球2. ノビ3. 奪三振 | |
| 2024 S1 / 先発4 | オリックス | 先 | 4600 | 74 | 75 | 75 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / 先発4 | 楽天 | 先 | 4600 | 74 | 64 | 72 | — | 1. 援護◎2. キレ3. 安定感 | |
| 2024 S1 / 先発4 | 西武 | 先 | 4600 | 74 | 72 | 75 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 緩急 | |
| 2024 S1 / 先発4 | ロッテ | 先 | 4600 | 74 | 75 | 76 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発4 | 阪神 | 先 | 4600 | 79 | 74 | 74 | — | 1. ノビ◎2. 尻上がり3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発4 | DeNA | 先 | 4600 | 75 | 67 | 75 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. 緩急3. 要所○ | |
| 2024 S1 / 先発4 | 巨人 | 先 | 4600 | 77 | 82 | 80 | — | 1. キレ◎2. コントロール3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発4 | 中日 | 先 | 4600 | 77 | 80 | 80 | — | 1. キレ◎2. コントロール3. 尻上がり | |
| 2024 S1 / 先発4 | 広島 | 先 | 4600 | 77 | 81 | 81 | — | 1. コントロール◎2. キレ3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発4 | ヤクルト | 先 | 4600 | 72 | 71 | 72 | — | 1. 対右打者◎2. 打たれ強さ3. キレ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 日本ハム | 中 | 4600 | 78 | 61 | 78 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. チャンス3. 走塁 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | オリックス | 二 | 4600 | 76 | 67 | 69 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち3. バント○ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 楽天 | 二 | 4600 | 68 | 64 | 68 | ラインドライブ | 1. チャンス◎2. 粘り打ち3. 守備職人 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 阪神 | 三 | 4600 | 69 | 79 | 66 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. パワーヒッター3. 意外性 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 中日 | 中 | 4600 | 81 | 77 | 64 | ラインドライブ | 1. チャンス◎2. ラインドライブ3. 固め打ち | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 広島 | 遊 | 4600 | 77 | 68 | 78 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. チャンスメーカー3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | ヤクルト | 中 | 4600 | 82 | 71 | 82 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. チャンス3. 広角打法 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | ソフトバンク | 継 | 4600 | 73 | 60 | 62 | — | 1. 対右打者◎2. キレ3. 要所○ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 西武 | 継 | 4600 | 79 | 58 | 60 | — | 1. ノビ◎2. キレ3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | ロッテ | 先 | 4600 | 73 | 66 | 75 | — | 1. 援護◎2. キレ3. 打たれ強さ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | DeNA | 先 | 4600 | 73 | 81 | 81 | — | 1. 対ピンチ◎2. コントロール3. 尻上がり | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第5弾 | 巨人 | 継 | 4600 | 70 | 71 | 71 | — | 1. 対ピンチ◎2. 奪三振3. 対右打者 | |
| 2024 S1 / セレクション20th SPIRITS | ソフトバンク | 一 | 4700 | 84 | 84 | 53 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター3. アベレージヒッター | |
| 2024 S1 / セレクション20th SPIRITS | 日本ハム | 三 | 4700 | 77 | 82 | 66 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法3. フルスイング | |
| 2024 S1 / セレクション20th SPIRITS | オリックス | 捕 | 4700 | 78 | 77 | 73 | ラインドライブ | 1. チャンス◎2. ラインドライブ3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / セレクション20th SPIRITS | 西武 | 遊 | 4700 | 81 | 75 | 75 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法3. 固め打ち |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
