2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / ユーティリティ | 楽天 | 一 | 4600 | 56 | 60 | 69 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 走塁・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 西武 | 左 | 4600 | 57 | 58 | 80 | グラウンダー | 1. 走塁◎2. 盗塁・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | ロッテ | 一 | 4600 | 58 | 69 | 61 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 粘り打ち・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 阪神 | 左 | 4600 | 62 | 60 | 82 | グラウンダー | 1. 盗塁◎2. 粘り打ち・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | DeNA | 三 | 4600 | 55 | 69 | 75 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 粘り打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 巨人 | 捕 | 4600 | 56 | 60 | 72 | 低弾道 | 1. 初球◎2. 固め打ち・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 中日 | 二 | 4600 | 50 | 52 | 82 | 低弾道 | 1. 走塁◎2. 粘り打ち・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 広島 | 左 | 4600 | 56 | 64 | 70 | 高弾道 | 1. 流し打ち◎2. 選球眼・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | ヤクルト | 右 | 4600 | 65 | 64 | 70 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 選球眼・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | ソフトバンク | 中 | 4700 | 70 | 65 | 87 | 低弾道 | 1. 盗塁◎2. チャンスメーカー・改3. 走塁 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 日本ハム | 中 | 4700 | 77 | 68 | 76 | ラインドライブ | 1. 超アベレージヒッター2. 流し打ち・改3. チャンスメーカー | |
| 2024 S2 / 中堅手 | オリックス | 中 | 4700 | 69 | 61 | 80 | 低弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 粘り打ち・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 楽天 | 中 | 4700 | 76 | 72 | 81 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンス・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 西武 | 中 | 4700 | 61 | 69 | 80 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | ロッテ | 中 | 4700 | 76 | 67 | 84 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 流し打ち・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 阪神 | 中 | 4700 | 78 | 69 | 85 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. チャンスメーカー・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | DeNA | 中 | 4700 | 65 | 70 | 75 | 高弾道 | 1. 流し打ち◎2. 走塁・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 巨人 | 中 | 4700 | 73 | 74 | 77 | 高弾道 | 1. チャンス◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 中日 | 中 | 4700 | 77 | 65 | 80 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち・改3. レーザービーム | |
| 2024 S2 / 中堅手 | 広島 | 中 | 4700 | 76 | 72 | 75 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. チャンスメーカー・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 中堅手 | ヤクルト | 中 | 4700 | 63 | 64 | 85 | ラインドライブ | 1. 選球眼◎2. 盗塁・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / ワールドスター第2弾 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 83 | 70 | 81 | — | 1. 超奪三振ショー2. ノビ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / ワールドスター第2弾 | 楽天 | 抑 | 4700 | 84 | 73 | 67 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | ソフトバンク | 三 | 4700 | 68 | 79 | 59 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. フルスイング・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 日本ハム | 一 | 4700 | 79 | 83 | 55 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | オリックス | 一 | 4700 | 84 | 84 | 58 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. アベレージヒッター・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 西武 | 右 | 4700 | 79 | 74 | 73 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンスメーカー・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 阪神 | 左 | 4700 | 80 | 82 | 69 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ・改3. 存在感 | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | DeNA | 右 | 4700 | 80 | 81 | 65 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. チャンス・改3. プルヒッター | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 巨人 | 一 | 4700 | 80 | 89 | 64 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 連発・改3. 存在感 | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 広島 | 中 | 4700 | 83 | 85 | 72 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 楽天 | 継 | 4700 | 79 | 80 | 63 | — | 1. 対ピンチ◎2. コントロール・改3. キレ | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | ロッテ | 先 | 4700 | 80 | 70 | 75 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | 中日 | 継 | 4700 | 76 | 69 | 65 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / OB第1弾 | ヤクルト | 先 | 4700 | 86 | 76 | 86 | — | 1. 超豪速球2. 奪三振・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発1 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 75 | 75 | 74 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / 先発1 | 日本ハム | 先 | 4700 | 75 | 80 | 77 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. コントロール | |
| 2024 S2 / 先発1 | オリックス | 先 | 4700 | 74 | 74 | 73 | — | 1. キレ◎2. 奥行き・改3. 豪速球 | |
| 2024 S2 / 先発1 | 楽天 | 先 | 4700 | 73 | 74 | 72 | — | 1. キレ◎2. 安定感・改3. 援護 | |
| 2024 S2 / 先発1 | 西武 | 先 | 4700 | 75 | 74 | 76 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. 奥行き・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発1 | ロッテ | 先 | 4700 | 79 | 72 | 78 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / 先発1 | 阪神 | 先 | 4700 | 75 | 81 | 76 | — | 1. コントロール◎2. 奥行き・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 先発1 | DeNA | 先 | 4700 | 75 | 63 | 70 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 援護 | |
| 2024 S2 / 先発1 | 巨人 | 先 | 4700 | 78 | 82 | 80 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / 先発1 | 中日 | 先 | 4700 | 77 | 78 | 82 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 緩急 | |
| 2024 S2 / 先発1 | 広島 | 先 | 4700 | 78 | 81 | 81 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. コントロール | |
| 2024 S2 / 先発1 | ヤクルト | 先 | 4700 | 72 | 82 | 80 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 援護 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | ソフトバンク | 捕 | 4700 | 62 | 68 | 74 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. プルヒッター・改3. 強肩 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | 日本ハム | 捕 | 4700 | 70 | 66 | 72 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. 捕手 | |
| 2024 S2 / 捕手1 | オリックス | 捕 | 4700 | 78 | 76 | 74 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 選球眼・改3. フルスイング |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
