2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / 先発3 | 日本ハム | 先 | 4700 | 76 | 74 | 77 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 緩急 | |
| 2024 S2 / 先発3 | オリックス | 先 | 4700 | 79 | 81 | 76 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 先発3 | 楽天 | 先 | 4700 | 77 | 80 | 75 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 先発3 | 西武 | 先 | 4700 | 81 | 63 | 81 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 先発3 | ロッテ | 先 | 4700 | 84 | 76 | 74 | — | 1. 超奪三振ショー2. 豪速球・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発3 | 阪神 | 先 | 4700 | 78 | 80 | 76 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / 先発3 | DeNA | 先 | 4700 | 74 | 82 | 78 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 先発3 | 巨人 | 先 | 4700 | 78 | 76 | 80 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 先発3 | 中日 | 先 | 4700 | 75 | 78 | 77 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / 先発3 | 広島 | 先 | 4700 | 77 | 80 | 80 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発3 | ヤクルト | 先 | 4700 | 73 | 74 | 74 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 安定感 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 楽天 | 三 | 4700 | 81 | 60 | 67 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 固め打ち・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 西武 | 三 | 4700 | 82 | 82 | 75 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. アベレージヒッター・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | ロッテ | 左 | 4700 | 80 | 80 | 67 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 流し打ち・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 阪神 | 捕 | 4700 | 77 | 83 | 53 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 存在感・改3. 捕手 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | DeNA | 二 | 4700 | 78 | 80 | 63 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 広角打法・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 巨人 | 右 | 4700 | 81 | 81 | 72 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 中日 | 捕 | 4700 | 66 | 74 | 61 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. チャンス・改3. 広角打法 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 広島 | 遊 | 4700 | 80 | 79 | 79 | 高弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 盗塁・改3. チャンスメーカー | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | ヤクルト | 中 | 4700 | 80 | 80 | 67 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター・改3. サヨナラ男 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | ソフトバンク | 抑 | 4700 | 80 | 84 | 59 | — | 1. コントロール◎2. 安定感・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | 日本ハム | 先 | 4700 | 72 | 76 | 73 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. 対ピンチ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / OB第2弾 | オリックス | 先 | 4700 | 81 | 77 | 80 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 援護 | |
| 2024 S2 / 野手1 | ソフトバンク | 右 | 4700 | 73 | 69 | 72 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 固め打ち・改3. 流し打ち | |
| 2024 S2 / 野手1 | 日本ハム | 一 | 4700 | 70 | 75 | 64 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 野手1 | オリックス | 二 | 4700 | 70 | 68 | 72 | 高弾道 | 1. チャンス◎2. 広角打法・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手1 | 楽天 | 一 | 4700 | 61 | 76 | 60 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. パワーヒッター・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手1 | 西武 | 一 | 4700 | 70 | 78 | 66 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. 存在感 | |
| 2024 S2 / 野手1 | ロッテ | 左 | 4700 | 74 | 70 | 70 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 選球眼・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 野手1 | 阪神 | 三 | 4700 | 65 | 66 | 70 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 流し打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手1 | DeNA | 中 | 4700 | 72 | 68 | 80 | 中弾道 | 1. 初球◎2. チャンスメーカー・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / 野手1 | 巨人 | 捕 | 4700 | 73 | 74 | 56 | 高弾道 | 1. 初球◎2. 選球眼・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 野手1 | 中日 | 三 | 4700 | 68 | 67 | 64 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 野手1 | 広島 | 左 | 4700 | 62 | 66 | 80 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 走塁・改3. 代打 | |
| 2024 S2 / 野手1 | ヤクルト | 右 | 4700 | 69 | 65 | 72 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 粘り打ち・改3. 代打 | |
| 2024 S2 / 先発2 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 84 | 73 | 73 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発2 | 日本ハム | 先 | 4700 | 75 | 86 | 79 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発2 | オリックス | 先 | 4700 | 75 | 75 | 75 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 先発2 | 楽天 | 先 | 4700 | 72 | 81 | 76 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発2 | 西武 | 先 | 4700 | 82 | 70 | 76 | — | 1. 超豪速球2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発2 | ロッテ | 先 | 4700 | 75 | 76 | 77 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / 先発2 | 阪神 | 先 | 4700 | 80 | 74 | 77 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / 先発2 | DeNA | 先 | 4700 | 75 | 77 | 73 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. コントロール・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発2 | 巨人 | 先 | 4700 | 75 | 77 | 77 | — | 1. 対ピンチ◎2. コントロール・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 先発2 | 中日 | 先 | 4700 | 81 | 73 | 76 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 先発2 | 広島 | 先 | 4700 | 79 | 80 | 82 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 先発2 | ヤクルト | 先 | 4700 | 72 | 72 | 73 | — | 1. 対右打者◎2. キレ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | ソフトバンク | 二 | 4600 | 57 | 70 | 81 | 高弾道 | 1. 選球眼◎2. 走塁・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | 日本ハム | 右 | 4600 | 58 | 59 | 74 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. 選球眼・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / ユーティリティ | オリックス | 二 | 4600 | 57 | 60 | 79 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 走塁・改3. 粘り打ち |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
