2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 巨人 | 中 | 4700 | 63 | 65 | 79 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. ラインドライブ・改3. イチオシ(打者) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 広島 | 左 | 4700 | 71 | 75 | 69 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. プルヒッター・改3. イチオシ(打者) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 日本ハム | 継 | 4700 | 73 | 56 | 64 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | オリックス | 継 | 4700 | 66 | 60 | 60 | — | 1. キレ◎2. 奥行き・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 楽天 | 先 | 4700 | 72 | 67 | 70 | — | 1. キレ◎2. 援護・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | ロッテ | 先 | 4700 | 72 | 64 | 67 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 阪神 | 継 | 4700 | 69 | 56 | 58 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 中日 | 継 | 4700 | 75 | 66 | 61 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | ヤクルト | 先 | 4700 | 67 | 70 | 70 | — | 1. キレ◎2. 援護・改3. イチオシ(投手) | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | ソフトバンク | 継 | 4700 | 81 | 59 | 70 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 日本ハム | 継 | 4700 | 71 | 66 | 67 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | オリックス | 継 | 4700 | 75 | 72 | 62 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 楽天 | 継 | 4700 | 81 | 61 | 63 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 西武 | 継 | 4700 | 70 | 72 | 70 | — | 1. キレ◎2. 安定感・改3. 要所○ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | ロッテ | 継 | 4700 | 73 | 64 | 64 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 阪神 | 継 | 4700 | 77 | 69 | 65 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | DeNA | 継 | 4700 | 71 | 60 | 65 | — | 1. ノビ◎2. 安定感・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 巨人 | 継 | 4700 | 74 | 60 | 67 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 中日 | 継 | 4700 | 75 | 66 | 61 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | 広島 | 継 | 4700 | 74 | 70 | 62 | — | 1. キレ◎2. 豪速球・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ4 | ヤクルト | 継 | 4700 | 75 | 71 | 65 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / ワールドスター第5弾 | 西武 | 先 | 4700 | 82 | 74 | 81 | — | 1. 奪三振◎2. ノビ・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / ワールドスター第5弾 | 広島 | 先 | 4700 | 80 | 80 | 83 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | ソフトバンク | 左 | 4700 | 81 | 78 | 68 | ラインドライブ | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | オリックス | 捕 | 4700 | 78 | 76 | 74 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 選球眼・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 楽天 | 中 | 4700 | 76 | 72 | 81 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンス・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 阪神 | 右 | 4700 | 70 | 74 | 69 | 高弾道 | 1. チャンス◎2. プルヒッター・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | DeNA | 一 | 4700 | 75 | 79 | 68 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 広島 | 捕 | 4700 | 75 | 75 | 76 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 広角打法・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | ヤクルト | 三 | 4700 | 78 | 83 | 71 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 日本ハム | 先 | 4700 | 76 | 74 | 77 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 緩急 | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 西武 | 先 | 4700 | 81 | 63 | 81 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | ロッテ | 先 | 4700 | 75 | 76 | 77 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 巨人 | 先 | 4700 | 78 | 76 | 80 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / プロスピAチャンピオンシップ | 中日 | 先 | 4700 | 81 | 73 | 76 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 日本ハム | 中 | 4700 | 81 | 70 | 81 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ・改3. 盗塁 | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 楽天 | 一 | 4700 | 60 | 78 | 57 | パワーヒッター | 1. 選球眼◎2. パワーヒッター・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 西武 | 一 | 4700 | 79 | 82 | 69 | アーチスト | 1. 超広角打法2. アーチスト・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | ロッテ | 三 | 4700 | 86 | 86 | 58 | アーチスト | 1. 超広角打法2. アーチスト・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 広島 | 中 | 4700 | 79 | 79 | 78 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. アベレージヒッター・改3. プルヒッター | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | ヤクルト | 一 | 4700 | 82 | 84 | 66 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | ソフトバンク | 先 | 4700 | 80 | 64 | 78 | — | 1. 奪三振◎2. キレ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | オリックス | 先 | 4700 | 77 | 76 | 77 | — | 1. 奪三振◎2. 対ピンチ・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 阪神 | 継 | 4700 | 81 | 75 | 60 | — | 1. 対ピンチ◎2. 存在感・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | DeNA | 抑 | 4700 | 87 | 78 | 59 | — | 1. 存在感◎2. 奪三振・改3. キレ | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 巨人 | 先 | 4700 | 83 | 80 | 87 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 対強打者 | |
| 2024 S2 / OB 古田・里崎セレクション | 中日 | 抑 | 4700 | 84 | 80 | 62 | — | 1. 存在感◎2. キレ・改3. コントロール | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | ソフトバンク | 継 | 4700 | 78 | 74 | 67 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 豪速球 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 日本ハム | 継 | 4700 | 77 | 77 | 69 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | オリックス | 継 | 4700 | 77 | 75 | 70 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 内角○ |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
