2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ソフトバンク | 左 | 4800 | 81 | 78 | 68 | ラインドライブ | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 楽天 | 中 | 4800 | 79 | 73 | 82 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンス・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 西武 | 遊 | 4800 | 74 | 65 | 83 | 低弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | DeNA | 一 | 4800 | 80 | 81 | 69 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 巨人 | 二 | 4800 | 78 | 68 | 81 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 粘り打ち・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 巨人 | 三 | 4800 | 77 | 77 | 76 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. パワーヒッター・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ヤクルト | 三 | 4800 | 78 | 83 | 71 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 日本ハム | 先 | 4800 | 77 | 76 | 78 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 緩急 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 日本ハム | 継 | 4800 | 78 | 78 | 70 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 阪神 | 継 | 4800 | 78 | 70 | 66 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 中日 | 先 | 4800 | 81 | 73 | 76 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ソフトバンク | 中 | 4800 | 74 | 66 | 88 | 低弾道 | 1. 盗塁◎2. チャンスメーカー・改3. 走塁 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ソフトバンク | 三 | 4800 | 75 | 78 | 70 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 選球眼・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 日本ハム | 一 | 4800 | 74 | 81 | 66 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. フルスイング・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 楽天 | 二 | 4800 | 71 | 65 | 82 | ラインドライブ | 1. 盗塁◎2. チャンスメーカー・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ロッテ | 捕 | 4800 | 76 | 69 | 76 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 捕手・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 中日 | 中 | 4800 | 78 | 66 | 81 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち・改3. レーザービーム | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 中日 | 右 | 4800 | 79 | 80 | 70 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. パワーヒッター・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 広島 | 遊 | 4800 | 70 | 62 | 77 | グラウンダー | 1. 粘り打ち◎2. 流し打ち・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ヤクルト | 遊 | 4800 | 77 | 70 | 74 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ソフトバンク | 先 | 4800 | 79 | 80 | 81 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. コントロール・改3. キレ | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 西武 | 先 | 4800 | 82 | 64 | 82 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 巨人 | 継 | 4800 | 75 | 75 | 62 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | ソフトバンク | 遊 | 4700 | 74 | 72 | 74 | 中弾道 | 1. 選球眼◎2. チャンスメーカー・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 日本ハム | 遊 | 4700 | 62 | 67 | 74 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 流し打ち・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | オリックス | 遊 | 4700 | 72 | 71 | 70 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. チャンス・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 楽天 | 遊 | 4700 | 67 | 65 | 75 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 走塁・改3. 流し打ち | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 西武 | 遊 | 4700 | 73 | 64 | 82 | 低弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | ロッテ | 遊 | 4700 | 67 | 62 | 80 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 走塁・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 阪神 | 遊 | 4700 | 68 | 61 | 72 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. チャンスメーカー・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | DeNA | 遊 | 4700 | 63 | 61 | 80 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 巨人 | 遊 | 4700 | 61 | 62 | 69 | ラインドライブ | 1. 流し打ち◎2. 選球眼・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 中日 | 遊 | 4700 | 72 | 63 | 78 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 流し打ち・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | 広島 | 遊 | 4700 | 69 | 61 | 76 | グラウンダー | 1. 粘り打ち◎2. 流し打ち・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / 遊撃手 | ヤクルト | 遊 | 4700 | 76 | 69 | 73 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | ソフトバンク | 左 | 4700 | 81 | 78 | 68 | ラインドライブ | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 日本ハム | 左 | 4700 | 72 | 71 | 71 | 中弾道 | 1. 初球◎2. チャンス・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 左翼手 | オリックス | 左 | 4700 | 80 | 74 | 75 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 楽天 | 左 | 4700 | 63 | 59 | 64 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 西武 | 左 | 4700 | 56 | 58 | 81 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | ロッテ | 左 | 4700 | 64 | 79 | 72 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. パワーヒッター・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 阪神 | 左 | 4700 | 72 | 69 | 66 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 選球眼・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | DeNA | 左 | 4700 | 77 | 76 | 64 | 高弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. プルヒッター・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 巨人 | 左 | 4700 | 59 | 64 | 80 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 走塁・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 中日 | 左 | 4700 | 65 | 64 | 77 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 固め打ち・改3. 走塁 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | 広島 | 左 | 4700 | 71 | 75 | 69 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. プルヒッター・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 左翼手 | ヤクルト | 左 | 4700 | 81 | 80 | 63 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | ソフトバンク | 右 | 4700 | 62 | 69 | 72 | 中弾道 | 1. 超フルスイング2. 粘り打ち・改3. イチオシ(打者) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | 西武 | 左 | 4700 | 54 | 72 | 71 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. 固め打ち・改3. イチオシ(打者) | |
| 2024 S2 / すぽると!プレイヤー | DeNA | 捕 | 4700 | 59 | 62 | 70 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 固め打ち・改3. イチオシ(打者) |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
