2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | ヤクルト | 継 | 4700 | 73 | 61 | 61 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 野手2 | ソフトバンク | 左 | 4700 | 71 | 71 | 62 | 中弾道 | 1. 初球◎2. チャンス・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / 野手2 | 日本ハム | 一 | 4700 | 73 | 80 | 65 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. フルスイング・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / 野手2 | オリックス | 中 | 4700 | 73 | 72 | 74 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 固め打ち・改3. 走塁 | |
| 2024 S2 / 野手2 | 楽天 | 捕 | 4700 | 61 | 68 | 62 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 粘り打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手2 | 西武 | 一 | 4700 | 57 | 65 | 63 | 高弾道 | 1. 固め打ち◎2. 選球眼・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 野手2 | ロッテ | 右 | 4700 | 71 | 65 | 80 | 高弾道 | 1. 固め打ち◎2. 選球眼・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / 野手2 | 阪神 | 遊 | 4700 | 61 | 61 | 80 | 低弾道 | 1. 走塁◎2. チャンス・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手2 | DeNA | 右 | 4700 | 73 | 68 | 81 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 盗塁・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 野手2 | 巨人 | 右 | 4700 | 60 | 66 | 73 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 走塁・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手2 | 中日 | 左 | 4700 | 73 | 72 | 82 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 走塁・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / 野手2 | 広島 | 捕 | 4700 | 58 | 63 | 55 | 中弾道 | 1. 初球◎2. プルヒッター・改3. サヨナラ男 | |
| 2024 S2 / 野手2 | ヤクルト | 捕 | 4700 | 64 | 63 | 63 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち・改3. 代打 | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 楽天 | 右 | 4700 | 70 | 81 | 69 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. チャンス・改3. プルヒッター | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | ロッテ | 遊 | 4700 | 73 | 59 | 80 | 低弾道 | 1. 盗塁◎2. 走塁・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 阪神 | 右 | 4700 | 81 | 81 | 70 | 高弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. チャンス・改3. 1番○ | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | DeNA | 一 | 4700 | 79 | 82 | 62 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 巨人 | 三 | 4700 | 81 | 77 | 55 | 高弾道 | 1. 固め打ち◎2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 広島 | 左 | 4700 | 73 | 83 | 64 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. フルスイング・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 82 | 84 | 84 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 日本ハム | 先 | 4700 | 84 | 72 | 86 | — | 1. 超豪速球2. 重い球・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | オリックス | 継 | 4700 | 77 | 60 | 67 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 西武 | 抑 | 4700 | 78 | 78 | 57 | — | 1. 対ピンチ◎2. 安定感・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | 中日 | 先 | 4700 | 79 | 80 | 81 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / OB第4弾 | ヤクルト | 継 | 4700 | 75 | 62 | 71 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | ソフトバンク | 一 | 4800 | 67 | 84 | 59 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 日本ハム | 右 | 4800 | 71 | 79 | 72 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 阪神 | 中 | 4800 | 79 | 70 | 86 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. チャンスメーカー・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | DeNA | 捕 | 4800 | 77 | 71 | 70 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 巨人 | 一 | 4800 | 76 | 85 | 61 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 広島 | 中 | 4800 | 79 | 73 | 76 | 中弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. チャンスメーカー・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | ヤクルト | 左 | 4800 | 82 | 81 | 64 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ・改3. 対左投手 | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | ソフトバンク | 先 | 4800 | 85 | 74 | 74 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 楽天 | 抑 | 4800 | 77 | 80 | 81 | — | 1. キレ◎2. グラウンドボーラー・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 西武 | 先 | 4800 | 75 | 78 | 75 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 巨人 | 先 | 4800 | 79 | 77 | 81 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 中日 | 継 | 4800 | 81 | 70 | 63 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 豪速球 | |
| 2024 S2 / 先発4 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 76 | 73 | 74 | — | 1. キレ◎2. 援護・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発4 | 日本ハム | 先 | 4700 | 74 | 78 | 75 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / 先発4 | オリックス | 先 | 4700 | 75 | 74 | 72 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 先発4 | 楽天 | 先 | 4700 | 72 | 63 | 72 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 先発4 | 西武 | 先 | 4700 | 74 | 76 | 74 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / 先発4 | ロッテ | 先 | 4700 | 72 | 78 | 73 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 先発4 | 阪神 | 先 | 4700 | 75 | 82 | 80 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. コントロール | |
| 2024 S2 / 先発4 | DeNA | 先 | 4700 | 74 | 75 | 73 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 先発4 | 巨人 | 先 | 4700 | 77 | 77 | 74 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 先発4 | 中日 | 先 | 4700 | 73 | 77 | 79 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発4 | 広島 | 先 | 4700 | 73 | 75 | 74 | — | 1. キレ◎2. 安定感・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / 先発4 | ヤクルト | 先 | 4700 | 76 | 68 | 74 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. キレ | |
| 2024 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ソフトバンク | 遊 | 4800 | 75 | 73 | 75 | 中弾道 | 1. 選球眼◎2. チャンスメーカー・改3. 固め打ち |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
