2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / 侍ジャパン第2弾 | 阪神 | 先 | 4800 | 81 | 75 | 78 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / 侍ジャパン第2弾 | 巨人 | 先 | 4800 | 79 | 77 | 81 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 侍ジャパン第2弾 | 中日 | 先 | 4800 | 82 | 74 | 77 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 野手3 | ソフトバンク | 遊 | 4700 | 66 | 61 | 73 | グラウンダー | 1. 走塁◎2. 粘り打ち・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 日本ハム | 中 | 4700 | 64 | 65 | 74 | ラインドライブ | 1. 超チャンスメーカー2. ラインドライブ・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 野手3 | オリックス | 二 | 4700 | 60 | 61 | 78 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. チャンス・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 楽天 | 一 | 4700 | 69 | 70 | 66 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. サヨナラ男 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 西武 | 三 | 4700 | 56 | 58 | 80 | 低弾道 | 1. 走塁◎2. 粘り打ち・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / 野手3 | ロッテ | 二 | 4700 | 67 | 58 | 76 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. 選球眼・改3. 内野安打 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 阪神 | 一 | 4700 | 65 | 67 | 60 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 選球眼・改3. 代打 | |
| 2024 S2 / 野手3 | DeNA | 遊 | 4700 | 63 | 63 | 79 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. チャンス・改3. 守備職人 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 巨人 | 左 | 4700 | 64 | 66 | 70 | 中弾道 | 1. 代打の神様2. 流し打ち・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 中日 | 一 | 4700 | 69 | 73 | 66 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. 粘り打ち・改3. 対右投手 | |
| 2024 S2 / 野手3 | 広島 | 左 | 4700 | 56 | 61 | 78 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. 粘り打ち・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 野手3 | ヤクルト | 右 | 4700 | 57 | 63 | 69 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 粘り打ち・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 先発5 | ソフトバンク | 先 | 4700 | 77 | 60 | 73 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 先発5 | 日本ハム | 先 | 4700 | 79 | 63 | 70 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 先発5 | オリックス | 先 | 4700 | 74 | 75 | 76 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発5 | 楽天 | 先 | 4700 | 72 | 67 | 70 | — | 1. キレ◎2. 援護・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発5 | 西武 | 先 | 4700 | 75 | 73 | 80 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 先発5 | ロッテ | 先 | 4700 | 74 | 75 | 74 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ・改3. 安定感 | |
| 2024 S2 / 先発5 | 阪神 | 先 | 4700 | 76 | 69 | 72 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 先発5 | DeNA | 先 | 4700 | 75 | 63 | 70 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 先発5 | 巨人 | 先 | 4700 | 73 | 73 | 67 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発5 | 中日 | 先 | 4700 | 73 | 77 | 72 | — | 1. キレ◎2. 緩急・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 先発5 | 広島 | 先 | 4700 | 70 | 70 | 71 | — | 1. キレ◎2. 援護・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 先発5 | ヤクルト | 先 | 4700 | 74 | 71 | 72 | — | 1. ノビ◎2. 緩急3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 捕手2 | ソフトバンク | 捕 | 4700 | 57 | 60 | 65 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 日本ハム | 捕 | 4700 | 62 | 63 | 58 | 高弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. 満塁男 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | オリックス | 捕 | 4700 | 67 | 65 | 60 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 楽天 | 捕 | 4700 | 59 | 67 | 66 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 捕手・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 西武 | 捕 | 4700 | 58 | 60 | 61 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | ロッテ | 捕 | 4700 | 59 | 57 | 61 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. チャンス・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 阪神 | 捕 | 4700 | 62 | 58 | 66 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 捕手2 | DeNA | 捕 | 4700 | 64 | 63 | 67 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. チャンス・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 巨人 | 捕 | 4700 | 56 | 56 | 54 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. 粘り打ち・改3. サプライズ | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 中日 | 捕 | 4700 | 56 | 58 | 69 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. 流し打ち・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | 広島 | 捕 | 4700 | 60 | 61 | 60 | 高弾道 | 1. 捕手◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 捕手2 | ヤクルト | 捕 | 4700 | 59 | 63 | 70 | 高弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち・改3. 広角打法 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | ソフトバンク | 継 | 4700 | 78 | 65 | 61 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 日本ハム | 継 | 4700 | 74 | 73 | 63 | — | 1. キレ◎2. 存在感・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | オリックス | 継 | 4700 | 74 | 77 | 68 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. コントロール・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 楽天 | 継 | 4700 | 77 | 66 | 72 | — | 1. キレ◎2. 奪三振・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 西武 | 継 | 4700 | 75 | 63 | 67 | — | 1. ノビ◎2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | ロッテ | 継 | 4700 | 75 | 67 | 63 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 阪神 | 継 | 4700 | 77 | 76 | 62 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | DeNA | 継 | 4700 | 72 | 72 | 68 | — | 1. キレ◎2. 緩急・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 巨人 | 継 | 4700 | 79 | 64 | 61 | — | 1. 超豪速球2. 奪三振・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 中日 | 継 | 4700 | 80 | 75 | 66 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ5 | 広島 | 継 | 4700 | 75 | 67 | 70 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. 対右打者 |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
