2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 楽天 | 継 | 4700 | 76 | 65 | 66 | — | 1. キレ◎2. グラウンドボーラー・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 西武 | 継 | 4700 | 77 | 68 | 75 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | ロッテ | 継 | 4700 | 77 | 66 | 70 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 阪神 | 継 | 4700 | 74 | 76 | 62 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | DeNA | 継 | 4700 | 76 | 79 | 66 | — | 1. キレ◎2. コントロール・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 巨人 | 継 | 4700 | 78 | 60 | 63 | — | 1. 対右打者◎2. 奪三振・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 中日 | 継 | 4700 | 81 | 69 | 65 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 対左打者 | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | 広島 | 継 | 4700 | 77 | 72 | 66 | — | 1. 超豪速球2. 奥行き・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 中継ぎ3 | ヤクルト | 継 | 4700 | 73 | 78 | 67 | — | 1. コントロール◎2. グラウンドボーラー・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | オリックス | 右 | 4700 | 57 | 64 | 78 | 中弾道 | 1. 初球◎2. チャンス・改3. 逆境 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 西武 | 中 | 4700 | 60 | 64 | 73 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 走塁・改3. 意外性 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | ロッテ | 二 | 4700 | 64 | 64 | 71 | ラインドライブ | 1. 流し打ち◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | DeNA | 右 | 4700 | 68 | 68 | 71 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 流し打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 巨人 | 中 | 4700 | 63 | 65 | 79 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. ラインドライブ・改3. サヨナラ男 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 広島 | 左 | 4700 | 56 | 61 | 69 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 粘り打ち・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | ヤクルト | 右 | 4700 | 56 | 61 | 62 | 高弾道 | 1. 初球◎2. 粘り打ち・改3. 流し打ち | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | ソフトバンク | 先 | 4700 | 70 | 61 | 67 | — | 1. 緩急◎2. キレ・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 日本ハム | 継 | 4700 | 67 | 56 | 59 | — | 1. ノビ◎2. 打たれ強さ・改3. 荒れ球 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 楽天 | 継 | 4700 | 69 | 66 | 60 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 打たれ強さ | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 阪神 | 先 | 4700 | 75 | 65 | 68 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / ジュニアトーナメント | 中日 | 継 | 4700 | 68 | 61 | 62 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ・改3. 奪三振 | |
| 2024 S2 / ワールドスター第4弾 | オリックス | 左 | 4700 | 84 | 81 | 70 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. チャンス・改3. 対エース | |
| 2024 S2 / ワールドスター第4弾 | 日本ハム | 先 | 4700 | 77 | 76 | 80 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / ワールドスター第4弾 | 日本ハム | 先 | 4700 | 84 | 69 | 84 | — | 1. 超豪速球2. 奪三振・改3. 尻上がり | |
| 2024 S2 / 抑え | ソフトバンク | 抑 | 4700 | 78 | 80 | 62 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 奥行き | |
| 2024 S2 / 抑え | 日本ハム | 抑 | 4700 | 80 | 66 | 63 | — | 1. ノビ◎2. 豪速球・改3. 対ピンチ | |
| 2024 S2 / 抑え | オリックス | 抑 | 4700 | 79 | 68 | 63 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 抑え | 楽天 | 抑 | 4700 | 76 | 79 | 80 | — | 1. キレ◎2. グラウンドボーラー・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 抑え | 西武 | 抑 | 4700 | 74 | 63 | 65 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. 重い球 | |
| 2024 S2 / 抑え | ロッテ | 抑 | 4700 | 77 | 74 | 66 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ・改3. 球持ち | |
| 2024 S2 / 抑え | 阪神 | 抑 | 4700 | 78 | 78 | 66 | — | 1. キレ◎2. 存在感・改3. 対ランナー | |
| 2024 S2 / 抑え | DeNA | 抑 | 4700 | 76 | 77 | 67 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 対右打者 | |
| 2024 S2 / 抑え | 巨人 | 抑 | 4700 | 82 | 74 | 64 | — | 1. 超豪速球2. キレ・改3. グラウンドボーラー | |
| 2024 S2 / 抑え | 中日 | 抑 | 4700 | 85 | 81 | 64 | — | 1. 超豪速球2. 対ピンチ・改3. ノビ | |
| 2024 S2 / 抑え | 広島 | 抑 | 4700 | 83 | 72 | 69 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ・改3. キレ | |
| 2024 S2 / 抑え | ヤクルト | 抑 | 4700 | 78 | 75 | 72 | — | 1. キレ◎2. 緩急・改3. 内角○ | |
| 2024 S2 / 三塁手 | ソフトバンク | 三 | 4700 | 74 | 77 | 69 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 選球眼・改3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 日本ハム | 三 | 4700 | 72 | 72 | 69 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. 初球 | |
| 2024 S2 / 三塁手 | オリックス | 三 | 4700 | 71 | 65 | 79 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 走塁・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 楽天 | 三 | 4700 | 74 | 80 | 72 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 西武 | 三 | 4700 | 64 | 66 | 66 | 中弾道 | 1. 選球眼◎2. 粘り打ち・改3. 広角打法 | |
| 2024 S2 / 三塁手 | ロッテ | 三 | 4700 | 69 | 69 | 77 | 中弾道 | 1. 粘り打ち◎2. 選球眼・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 阪神 | 三 | 4700 | 71 | 80 | 73 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. チャンス | |
| 2024 S2 / 三塁手 | DeNA | 三 | 4700 | 82 | 78 | 59 | 高弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 巨人 | 三 | 4700 | 76 | 76 | 75 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. パワーヒッター・改3. 固め打ち | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 中日 | 三 | 4700 | 73 | 68 | 73 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. チャンスメーカー・改3. ローボールヒッター | |
| 2024 S2 / 三塁手 | 広島 | 三 | 4700 | 77 | 70 | 79 | 中弾道 | 1. 対左投手◎2. チャンス・改3. 流し打ち | |
| 2024 S2 / 三塁手 | ヤクルト | 三 | 4700 | 78 | 83 | 71 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法・改3. 選球眼 | |
| 2024 S2 / スピリーグ監督 | 日本ハム | 捕 | 4700 | 70 | 63 | 67 | 低弾道 | 1. 捕手◎2. チャンス・改3. 粘り打ち | |
| 2024 S2 / スピリーグ監督 | オリックス | 二 | 4700 | 77 | 74 | 68 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 走塁・改3. プルヒッター |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
