
全国図鑑 No.220
こおりじめん
いてだきのどうくつ・1Fなどで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| いてだきのどうくつ・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 23〜31 | 50% |
| いてだきのどうくつ・B1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 23〜31 | 50% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 50
- こうげき
- 50
- ぼうぎょ
- 40
- とくこう
- 30
- とくぼう
- 30
- すばやさ
- 50
種族値合計 250
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- どんかん
- メロメロ状態にならない。
倒したときの努力値:こうげき+1。
野生で持っている道具
| 道具 | 確率 |
|---|---|
| ナナシのみ | 50% |
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | かくとう・はがね・ほのお・みず・くさ |
| 0.5倍 | どく |
| 0倍 | でんき |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | たいあたり | ノーマル物理 | 35 | 95 | 35 |
| Lv.1 | かぎわける | ノーマル変化 | — | 100 | 40 |
| Lv.10 | こなゆき | こおり特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.19 | こらえる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| Lv.28 | とっしん | ノーマル物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.37 | しろいきり | こおり変化 | — | — | 30 |
| Lv.46 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| Lv.55 | ドわすれ | エスパー変化 | — | — | 20 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン05 | ほえる | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン07 | あられ | こおり変化 | — | — | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー変化 | — | — | 30 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン26 | じしん | じめん物理 | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン28 | あなをほる | じめん物理 | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン33 | リフレクター | エスパー変化 | — | — | 20 |
| わざマシン37 | すなあらし | いわ変化 | — | — | 10 |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ物理 | 50 | 80 | 10 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ノーマル物理 | 80 | 100 | 15 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | いわなだれ | いわ物理 | 75 | 90 | 10 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーディ・ウインディ・ポニータ・ギャロップ・パウワウ・ジュゴン ほか | とっしん | ノーマル物理 | 90 | 85 | 20 |
| コラッタ・ラッタ・アーボ・アーボック・ニャース・ペルシアン ほか | かみつく | あく特殊 | 60 | 100 | 25 |
| コラッタ・ラッタ・アーボ・アーボック・ピカチュウ・ライチュウ ほか | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| アーボ・アーボック・サンド・サンドパン・ニドキング・ディグダ ほか | いわなだれ | いわ物理 | 75 | 90 | 10 |
| ディグダ・ダグトリオ・ウパー・ヌオー・ノコッチ・ウリムー ほか | げんしのちから | いわ物理 | 60 | 100 | 5 |
| ウパー・ヌオー・ウリムー・イノムー | マッドショット | じめん物理 | 55 | 95 | 15 |
| コラッタ・ラッタ・アーボ・アーボック・ピカチュウ・ライチュウ ほか | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
