
全国図鑑 No.200
ゴースト
かえらずのあななどで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| かえらずのあな入口の部屋 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→左 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→左→下 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→左→下→右 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→左→下→右→上 | LG | 草むら・洞窟 | 22 | 5% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→下 | LG | 草むら・洞窟 | 15〜22 | 20% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→上 | LG | 草むら・洞窟 | 15〜22 | 20% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→右 | LG | 草むら・洞窟 | 15〜22 | 20% |
| かえらずのあな入口の部屋から右→上→下→下→右→左→下→左 | LG | 草むら・洞窟 | 15〜22 | 20% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化
ムウマは進化しない。
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 60
- こうげき
- 60
- ぼうぎょ
- 60
- とくこう
- 85
- とくぼう
- 85
- すばやさ
- 85
種族値合計 435
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- ふゆう
- じめん技が当たらない。
倒したときの努力値:とくこう+1, とくぼう+1。
野生で持っている道具
| 道具 | 確率 |
|---|---|
| のろいのおふだ | 5% |
タイプ・特性による弱点と耐性
| 相手の攻撃 | ふゆう |
|---|---|
| ノーマル | 0倍 |
| かくとう | 0倍 |
| どく | 0.5倍 |
| じめん | 0倍 |
| むし | 0.5倍 |
| ゴースト | 2倍 |
| あく | 2倍 |
特性による無効化・軽減を反映した倍率です。天候・持ち物・能力変化がない場合を表示しています。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | なきごえ | ノーマル変化 | — | 100 | 40 |
| Lv.1 | サイコウェーブ | エスパー特殊 | 変動・固定 | 80 | 15 |
| Lv.6 | うらみ | ゴースト変化 | — | 100 | 10 |
| Lv.11 | おどろかす | ゴースト物理 | 30 | 100 | 15 |
| Lv.17 | あやしいひかり | ゴースト変化 | — | 100 | 10 |
| Lv.23 | くろいまなざし | ノーマル変化 | — | 100 | 5 |
| Lv.30 | サイケこうせん | エスパー特殊 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.37 | いたみわけ | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
| Lv.45 | ほろびのうた | ノーマル変化 | — | — | 5 |
| Lv.53 | おんねん | ゴースト変化 | — | 100 | 5 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン04 | めいそう | エスパー変化 | — | — | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン11 | にほんばれ | ほのお変化 | — | — | 5 |
| わざマシン12 | ちょうはつ | あく変化 | — | 100 | 20 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン25 | かみなり | でんき特殊 | 120 | 70 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー特殊 | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト物理 | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン34 | でんげきは | でんき特殊 | 60 | — | 20 |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひこう物理 | 60 | — | 20 |
| わざマシン41 | いちゃもん | あく変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン46 | どろぼう | あく特殊 | 40 | 100 | 10 |
| わざマシン48 | スキルスワップ | エスパー変化 | — | 100 | 10 |
| わざマシン49 | よこどり | あく変化 | — | 100 | 10 |
| ひでん05 | フラッシュ | ノーマル変化 | — | 70 | 20 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | ゆめくい | エスパー特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | でんじは | でんき変化 | — | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
