
全国図鑑 No.109
どく
ポケモンやしき・1Fなどで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンやしき・1F | FR | 草むら・洞窟 | 28〜30 | 30% |
| ポケモンやしき・2F | FR | 草むら・洞窟 | 28〜30 | 30% |
| ポケモンやしき・3F | FR | 草むら・洞窟 | 28〜30 | 30% |
| ポケモンやしき・B1F | FR | 草むら・洞窟 | 28〜30 | 30% |
| タマムシシティ | FR・LG | なみのり | 30〜40 | 1% |
| ポケモンやしき・1F | LG | 草むら・洞窟 | 28 | 5% |
| ポケモンやしき・2F | LG | 草むら・洞窟 | 28 | 5% |
| ポケモンやしき・3F | LG | 草むら・洞窟 | 28 | 5% |
| ポケモンやしき・B1F | LG | 草むら・洞窟 | 28 | 5% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 40
- こうげき
- 65
- ぼうぎょ
- 95
- とくこう
- 60
- とくぼう
- 45
- すばやさ
- 35
種族値合計 340
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- ふゆう
- じめん技が当たらない。
倒したときの努力値:ぼうぎょ+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | じめん・エスパー |
| 0.5倍 | かくとう・どく・むし・くさ |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | どくガス | どく変化 | — | 55 | 40 |
| Lv.1 | たいあたり | ノーマル物理 | 35 | 95 | 35 |
| Lv.9 | スモッグ | どく物理 | 20 | 70 | 20 |
| Lv.17 | じばく | ノーマル物理 | 200 | 100 | 5 |
| Lv.21 | ヘドロこうげき | どく物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.25 | えんまく | ノーマル変化 | — | 100 | 20 |
| Lv.33 | くろいきり | こおり変化 | — | — | 30 |
| Lv.41 | だいばくはつ | ノーマル物理 | 250 | 100 | 5 |
| Lv.45 | みちづれ | ゴースト変化 | — | — | 5 |
| Lv.49 | おきみやげ | あく変化 | — | 100 | 10 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン11 | にほんばれ | ほのお変化 | — | — | 5 |
| わざマシン12 | ちょうはつ | あく変化 | — | 100 | 20 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン25 | かみなり | でんき特殊 | 120 | 70 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト物理 | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン34 | でんげきは | でんき特殊 | 60 | — | 20 |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく物理 | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン38 | だいもんじ | ほのお特殊 | 120 | 85 | 5 |
| わざマシン41 | いちゃもん | あく変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン46 | どろぼう | あく特殊 | 40 | 100 | 10 |
| ひでん05 | フラッシュ | ノーマル変化 | — | 70 | 20 |
教え技
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
