
全国図鑑 No.140
いわみず
グレンタウン・けんきゅうじょでカセキの復元。
入手方法・出現場所
| 入手場所 | 方法・条件 |
|---|---|
| グレンタウン・けんきゅうじょLv.5 | FR・LG カセキの復元 こうらのカセキを渡して復元。おつきみやまで、かいのカセキとの二択で選ぶ。 |
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 30
- こうげき
- 80
- ぼうぎょ
- 90
- とくこう
- 55
- とくぼう
- 45
- すばやさ
- 55
種族値合計 355
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- すいすい
- 雨のとき、すばやさが2倍になる。
- カブトアーマー
- 相手の攻撃が急所に当たらない。
倒したときの努力値:ぼうぎょ+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 4倍 | くさ |
| 2倍 | かくとう・じめん・でんき |
| 0.5倍 | ノーマル・ひこう・どく・こおり |
| 0.25倍 | ほのお |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | ひっかく | ノーマル物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | かたくなる | ノーマル変化 | — | — | 30 |
| Lv.13 | すいとる | くさ特殊 | 20 | 100 | 20 |
| Lv.19 | にらみつける | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.25 | マッドショット | じめん物理 | 55 | 95 | 15 |
| Lv.31 | すなかけ | じめん変化 | — | 100 | 15 |
| Lv.37 | こらえる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| Lv.43 | きんぞくおん | はがね変化 | — | 85 | 40 |
| Lv.49 | メガドレイン | くさ特殊 | 40 | 100 | 10 |
| Lv.55 | げんしのちから | いわ物理 | 60 | 100 | 5 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | みず特殊 | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン07 | あられ | こおり変化 | — | — | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン19 | ギガドレイン | くさ特殊 | 60 | 100 | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン28 | あなをほる | じめん物理 | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン37 | すなあらし | いわ変化 | — | — | 10 |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ物理 | 50 | 80 | 10 |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひこう物理 | 60 | — | 20 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| わざマシン46 | どろぼう | あく特殊 | 40 | 100 | 10 |
| ひでん03 | なみのり | みず特殊 | 95 | 100 | 15 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | みず特殊 | 80 | 100 | 15 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | いわなだれ | いわ物理 | 75 | 90 | 10 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ニョロモ・ニョロゾ・ニョロボン・メノクラゲ・ドククラゲ・シェルダー ほか | バブルこうせん | みず特殊 | 65 | 100 | 20 |
| メノクラゲ・ドククラゲ・パウワウ・ジュゴン・シェルダー・パルシェン ほか | オーロラビーム | こおり特殊 | 65 | 100 | 20 |
| ゼニガメ・カメール・カメックス・メノクラゲ・ドククラゲ・シェルダー ほか | こうそくスピン | ノーマル物理 | 20 | 100 | 40 |
| ゼニガメ・カメール・カメックス・コダック・ゴルダック・ニョロモ ほか | あなをほる | じめん物理 | 60 | 100 | 10 |
| ゼニガメ・カメール・カメックス・クラブ・キングラー・タッツー ほか | じたばた | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 15 |
| メノクラゲ・ドククラゲ・ラプラス・カブト・カブトプス・マンタイン | あやしいひかり | ゴースト変化 | — | 100 | 10 |
