
全国図鑑 No.137
ノーマル
タマムシシティ・ゲームコーナー景品交換所でコイン交換。
入手方法・出現場所
| 入手場所 | 方法・条件 |
|---|---|
| タマムシシティ・ゲームコーナー景品交換所Lv.26 | FR コイン交換 コイン9,999枚と交換。 |
| タマムシシティ・ゲームコーナー景品交換所Lv.18 | LG コイン交換 コイン6,500枚と交換。 |
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 65
- こうげき
- 60
- ぼうぎょ
- 70
- とくこう
- 85
- とくぼう
- 75
- すばやさ
- 40
種族値合計 395
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- トレース
- 場に出たとき、相手と同じ特性になる。
倒したときの努力値:とくこう+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | かくとう |
| 0倍 | ゴースト |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | テクスチャー2 | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.1 | たいあたり | ノーマル物理 | 35 | 95 | 35 |
| Lv.1 | テクスチャー | ノーマル変化 | — | — | 30 |
| Lv.9 | こうそくいどう | エスパー変化 | — | — | 30 |
| Lv.12 | サイケこうせん | エスパー特殊 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.20 | じこさいせい | ノーマル変化 | — | — | 20 |
| Lv.24 | かくばる | ノーマル変化 | — | — | 30 |
| Lv.32 | ロックオン | ノーマル変化 | — | 100 | 5 |
| Lv.36 | トライアタック | ノーマル物理 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.44 | リサイクル | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| Lv.48 | でんじほう | でんき特殊 | 100 | 50 | 5 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン11 | にほんばれ | ほのお変化 | — | — | 5 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル物理 | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン22 | ソーラービーム | くさ特殊 | 120 | 100 | 10 |
| わざマシン23 | アイアンテール | はがね物理 | 100 | 75 | 15 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン25 | かみなり | でんき特殊 | 120 | 70 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー特殊 | 90 | 100 | 10 |
| わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト物理 | 80 | 100 | 15 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン34 | でんげきは | でんき特殊 | 60 | — | 20 |
| わざマシン40 | つばめがえし | ひこう物理 | 60 | — | 20 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン46 | どろぼう | あく特殊 | 40 | 100 | 10 |
| ひでん05 | フラッシュ | ノーマル変化 | — | 70 | 20 |
