
全国図鑑 No.074
いわじめん
おつきみやま・1Fなどで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| おつきみやま・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 7〜9 | 25% |
| おつきみやま・B2F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 9〜10 | 30% |
| チャンピオンロード・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 32 | 20% |
| チャンピオンロード・2F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 34 | 20% |
| チャンピオンロード・3F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 32 | 20% |
| ハナダのどうくつ・1F | FR・LG | いわくだき | 30〜50 | 65% |
| ハナダのどうくつ・2F | FR・LG | いわくだき | 35〜55 | 65% |
| ハナダのどうくつ・B1F | FR・LG | いわくだき | 40〜60 | 65% |
| イワヤマトンネル・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 15〜17 | 35% |
| イワヤマトンネル・B1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 15〜17 | 35% |
| イワヤマトンネル・B1F | FR・LG | いわくだき | 5〜30 | 95% |
| ともしびやま・外側 | FR・LG | 草むら・洞窟 | 33 | 10% |
| ともしびやま・外側 | FR・LG | いわくだき | 5〜30 | 95% |
| ともしびやま・山頂への通路・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 29〜37 | 50% |
| ともしびやま・山頂への通路・2F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 30〜34 | 40% |
| ともしびやま・山頂への通路・2F | FR・LG | いわくだき | 5〜30 | 95% |
| ともしびやま・山頂への通路・3F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 29〜37 | 50% |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 32〜40 | 50% |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・1F | FR・LG | いわくだき | 25〜40 | 65% |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・B1F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 34〜44 | 40〜70%(部屋別) |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・B1F | FR・LG | いわくだき | 25〜40 | 65% |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・B2F | FR・LG | 草むら・洞窟 | 34〜44 | 40〜70%(部屋別) |
| ともしびやま・ルビーのどうくつ・B2F | FR・LG | いわくだき | 25〜40 | 65% |
| ほてりのみち | FR・LG | 草むら・洞窟 | 31 | 10% |
| ほてりのみち | FR・LG | いわくだき | 5〜30 | 95% |
| しっぽうけいこく | FR・LG | 草むら・洞窟 | 46 | 20% |
| しっぽうけいこく | FR・LG | いわくだき | 25〜40 | 65% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化条件
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 40
- こうげき
- 80
- ぼうぎょ
- 100
- とくこう
- 30
- とくぼう
- 30
- すばやさ
- 20
種族値合計 300
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- いしあたま
- とっしん・すてみタックルなどの反動ダメージを受けない。
- がんじょう
- 一撃必殺技を受けない。FRLGではHP満タンから攻撃を耐える効果はない。
倒したときの努力値:ぼうぎょ+1。
タイプ・特性による弱点と耐性
| 相手の攻撃 | いしあたま | がんじょう |
|---|---|---|
| ノーマル | 0.5倍 | 0.5倍 |
| かくとう | 2倍 | 2倍 |
| ひこう | 0.5倍 | 0.5倍 |
| どく | 0.25倍 | 0.25倍 |
| じめん | 2倍 | 2倍 |
| いわ | 0.5倍 | 0.5倍 |
| はがね | 2倍 | 2倍 |
| ほのお | 0.5倍 | 0.5倍 |
| みず | 4倍 | 4倍 |
| くさ | 4倍 | 4倍 |
| でんき | 0倍 | 0倍 |
| こおり | 2倍 | 2倍 |
特性による無効化・軽減を反映した倍率です。天候・持ち物・能力変化がない場合を表示しています。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | たいあたり | ノーマル物理 | 35 | 95 | 35 |
| Lv.1 | まるくなる | ノーマル変化 | — | — | 40 |
| Lv.6 | どろあそび | じめん変化 | — | 100 | 15 |
| Lv.11 | いわおとし | いわ物理 | 50 | 90 | 15 |
| Lv.16 | マグニチュード | じめん物理 | 変動・固定 | 100 | 30 |
| Lv.21 | じばく | ノーマル物理 | 200 | 100 | 5 |
| Lv.26 | ころがる | いわ物理 | 30 | 90 | 20 |
| Lv.31 | ロックブラスト | いわ物理 | 25 | 80 | 10 |
| Lv.36 | じしん | じめん物理 | 100 | 100 | 10 |
| Lv.41 | だいばくはつ | ノーマル物理 | 250 | 100 | 5 |
| Lv.46 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | かくとう物理 | 150 | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン11 | にほんばれ | ほのお変化 | — | — | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン26 | じしん | じめん物理 | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン28 | あなをほる | じめん物理 | 60 | 100 | 10 |
| わざマシン31 | かわらわり | かくとう物理 | 75 | 100 | 15 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン37 | すなあらし | いわ変化 | — | — | 10 |
| わざマシン38 | だいもんじ | ほのお特殊 | 120 | 85 | 5 |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ物理 | 50 | 80 | 10 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ノーマル物理 | 80 | 100 | 15 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
教え技
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 教えてもらう場所 | メガトンパンチ | ノーマル物理 | 80 | 85 | 20 |
| 教えてもらう場所 | のしかかり | ノーマル物理 | 85 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | すてみタックル | ノーマル物理 | 120 | 100 | 15 |
| 教えてもらう場所 | カウンター | かくとう物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | ちきゅうなげ | かくとう物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| 教えてもらう場所 | ものまね | ノーマル変化 | — | 100 | 10 |
| 教えてもらう場所 | ゆびをふる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| 教えてもらう場所 | だいばくはつ | ノーマル物理 | 250 | 100 | 5 |
| 教えてもらう場所 | いわなだれ | いわ物理 | 75 | 90 | 10 |
| 教えてもらう場所 | みがわり | ノーマル変化 | — | — | 10 |
タマゴ技と父親の候補
父親が該当する技を覚えた状態で、同じタマゴグループの母親とそだてやに預ける。親自身にタマゴ技や進化前の技が必要な場合は、親の技欄も確認。
