2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | オリックス | 抑 | 4600 | 75 | 74 | 65 | — | 1. 超重い球2. 安定感3. 内角○ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | 楽天 | 先 | 4600 | 78 | 80 | 80 | — | 1. 対ピンチ◎2. コントロール3. 対強打者 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | 阪神 | 継 | 4600 | 81 | 77 | 70 | — | 1. 対ピンチ◎2. 豪速球3. 奪三振 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | 中日 | 継 | 4600 | 86 | 79 | 69 | — | 1. キレ◎2. 奪三振3. 存在感 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | 広島 | 先 | 4600 | 74 | 78 | 78 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ3. 尻上がり | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第4弾 | ヤクルト | 継 | 4600 | 86 | 76 | 65 | — | 1. 超豪速球2. 奪三振3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発3 | ソフトバンク | 先 | 4600 | 77 | 77 | 73 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 先発3 | 日本ハム | 先 | 4600 | 75 | 80 | 77 | — | 1. 緩急◎2. キレ3. コントロール | |
| 2024 S1 / 先発3 | オリックス | 先 | 4600 | 79 | 72 | 70 | — | 1. 超豪速球2. ノビ3. キレ | |
| 2024 S1 / 先発3 | 楽天 | 先 | 4600 | 74 | 82 | 76 | — | 1. コントロール◎2. キレ3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 先発3 | 西武 | 先 | 4600 | 81 | 61 | 81 | — | 1. キレ◎2. 豪速球3. ノビ | |
| 2024 S1 / 先発3 | ロッテ | 先 | 4600 | 75 | 74 | 75 | — | 1. キレ◎2. 内角○3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 先発3 | 阪神 | 先 | 4600 | 75 | 82 | 80 | — | 1. コントロール◎2. キレ3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 先発3 | DeNA | 先 | 4600 | 76 | 77 | 72 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. コントロール3. キレ | |
| 2024 S1 / 先発3 | 巨人 | 先 | 4600 | 74 | 78 | 77 | — | 1. コントロール◎2. キレ3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / 先発3 | 中日 | 先 | 4600 | 79 | 79 | 82 | — | 1. コントロール◎2. キレ3. 緩急 | |
| 2024 S1 / 先発3 | 広島 | 先 | 4600 | 77 | 75 | 81 | — | 1. キレ◎2. 尻上がり3. 内角○ | |
| 2024 S1 / 先発3 | ヤクルト | 先 | 4600 | 74 | 74 | 73 | — | 1. ノビ◎2. キレ3. 尻上がり | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | ソフトバンク | 右 | 4700 | 81 | 81 | 80 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法3. 存在感 | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 日本ハム | 捕 | 4700 | 69 | 78 | 60 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. チャンス3. フルスイング | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | ロッテ | 左 | 4700 | 65 | 80 | 73 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. パワーヒッター3. フルスイング | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 阪神 | 二 | 4700 | 78 | 68 | 81 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 選球眼3. 盗塁 | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | DeNA | 三 | 4700 | 84 | 79 | 60 | 高弾道 | 1. 超アベレージヒッター2. 広角打法3. チャンス | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 巨人 | 一 | 4700 | 76 | 85 | 61 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 広島 | 遊 | 4700 | 75 | 71 | 80 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち3. 対左投手 | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | ヤクルト | 三 | 4700 | 80 | 84 | 72 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | オリックス | 先 | 4700 | 75 | 76 | 76 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 楽天 | 抑 | 4700 | 78 | 78 | 83 | — | 1. キレ◎2. 重い球3. 球持ち | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 西武 | 先 | 4700 | 82 | 62 | 82 | — | 1. キレ◎2. 豪速球3. ノビ | |
| 2024 S1 / セレクション第2弾 | 中日 | 先 | 4700 | 76 | 76 | 77 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ3. 外角○ | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | ソフトバンク | 遊 | 4600 | 73 | 72 | 74 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 選球眼3. 固め打ち | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 日本ハム | 遊 | 4600 | 69 | 63 | 71 | 中弾道 | 1. 選球眼◎2. 固め打ち3. 粘り打ち | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | オリックス | 遊 | 4600 | 70 | 72 | 70 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. チャンスメーカー3. 逆境 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 楽天 | 遊 | 4600 | 67 | 64 | 75 | 低弾道 | 1. 固め打ち◎2. 流し打ち3. 走塁 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 西武 | 遊 | 4600 | 72 | 63 | 82 | 低弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち3. 守備職人 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | ロッテ | 遊 | 4600 | 69 | 62 | 80 | 低弾道 | 1. 対右投手◎2. 走塁3. 内野安打 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 阪神 | 遊 | 4600 | 72 | 62 | 72 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 粘り打ち3. 固め打ち | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | DeNA | 遊 | 4600 | 56 | 57 | 82 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. 盗塁3. 走塁 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 巨人 | 遊 | 4600 | 69 | 63 | 78 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. チャンスメーカー3. 走塁 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 中日 | 遊 | 4600 | 64 | 67 | 82 | 中弾道 | 1. 走塁◎2. 固め打ち3. 意外性 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | 広島 | 遊 | 4600 | 74 | 70 | 79 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 粘り打ち3. 対左投手 | |
| 2024 S1 / 遊撃手 | ヤクルト | 遊 | 4600 | 65 | 67 | 73 | 中弾道 | 1. 粘り打ち◎2. 流し打ち3. 意外性 | |
| 2024 S1 / 外国人 | オリックス | 右 | 4500 | 58 | 71 | 75 | 中弾道 | 1. 超フルスイング2. 走塁3. 満塁男 | |
| 2024 S1 / 外国人 | 中日 | 左 | 4500 | 62 | 74 | 62 | 高弾道 | 1. 初球◎2. 固め打ち3. ローボールヒッター | |
| 2024 S1 / 外国人 | ソフトバンク | 継 | 4500 | 74 | 64 | 61 | — | 1. 奪三振◎2. ノビ3. キレ | |
| 2024 S1 / 外国人 | 日本ハム | 継 | 4500 | 73 | 60 | 64 | — | 1. 超豪速球2. 奪三振3. 荒れ球 | |
| 2024 S1 / 外国人 | 楽天 | 先 | 4500 | 72 | 72 | 72 | — | 1. 援護◎2. キレ3. ノビ | |
| 2024 S1 / 外国人 | 西武 | 継 | 4500 | 71 | 59 | 59 | — | 1. 超豪速球2. 緩急3. ノビ | |
| 2024 S1 / 外国人 | ロッテ | 継 | 4500 | 72 | 60 | 61 | — | 1. 超豪速球2. 打たれ強さ3. 荒れ球 | |
| 2024 S1 / 外国人 | 阪神 | 継 | 4500 | 74 | 72 | 61 | — | 1. 超豪速球2. 安定感3. ノビ |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
