
全国図鑑 No.128
ノーマル
サファリゾーン・北エリアなどで出現。
入手方法・出現場所
| 場所 | ソフト | 出会い方 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| サファリゾーン・北エリア | FR・LG | 草むら・洞窟 | 28 | 1% |
| サファリゾーン・西エリア | FR・LG | 草むら・洞窟 | 25 | 4% |
出現率は、その場所で同じ方法の野生ポケモンに出会った場合の割合です。
進化
ケンタロスは進化しない。
能力・特性・タイプ相性
- HP
- 75
- こうげき
- 100
- ぼうぎょ
- 95
- とくこう
- 40
- とくぼう
- 70
- すばやさ
- 110
種族値合計 490
種族値はポケモンの種類ごとの基礎値。実際の能力値はレベル・性格・個体値・努力値で変わります。能力値を計算する
特性
- いかく
- 場に出たとき、相手のこうげきを1段階下げる。
倒したときの努力値:こうげき+1, すばやさ+1。
タイプによる弱点・耐性
| 受けるダメージ | 攻撃タイプ |
|---|---|
| 2倍 | かくとう |
| 0倍 | ゴースト |
タイプのみの相性です。特性による無効化やダメージ軽減は上の特性欄で確認できます。
覚える技・習得レベル
進化するとレベル技の習得時期が変わる。進化前に覚えた技は、そのまま引き継げる。
レベルアップ
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | たいあたり | ノーマル物理 | 35 | 95 | 35 |
| Lv.1 | しっぽをふる | ノーマル変化 | — | 100 | 30 |
| Lv.4 | いかり | ノーマル物理 | 20 | 100 | 20 |
| Lv.8 | つのでつく | ノーマル物理 | 65 | 100 | 25 |
| Lv.13 | こわいかお | ノーマル変化 | — | 90 | 10 |
| Lv.19 | おいうち | あく特殊 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.26 | いばる | ノーマル変化 | — | 90 | 15 |
| Lv.34 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| Lv.43 | あばれる | ノーマル物理 | 90 | 100 | 20 |
| Lv.53 | とっしん | ノーマル物理 | 90 | 85 | 20 |
わざマシン・ひでんマシン
| 習得 | 技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | みず特殊 | 60 | 100 | 20 |
| わざマシン06 | どくどく | どく変化 | — | 85 | 10 |
| わざマシン10 | めざめるパワー | 個体値で変化変動 | 30〜70 | 100 | 15 |
| わざマシン11 | にほんばれ | ほのお変化 | — | — | 5 |
| わざマシン13 | れいとうビーム | こおり特殊 | 95 | 100 | 10 |
| わざマシン14 | ふぶき | こおり特殊 | 120 | 70 | 5 |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル物理 | 150 | 90 | 5 |
| わざマシン17 | まもる | ノーマル変化 | — | — | 10 |
| わざマシン18 | あまごい | みず変化 | — | — | 5 |
| わざマシン21 | やつあたり | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン22 | ソーラービーム | くさ特殊 | 120 | 100 | 10 |
| わざマシン23 | アイアンテール | はがね物理 | 100 | 75 | 15 |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン25 | かみなり | でんき特殊 | 120 | 70 | 10 |
| わざマシン26 | じしん | じめん物理 | 100 | 100 | 10 |
| わざマシン27 | おんがえし | ノーマル物理 | 変動・固定 | 100 | 20 |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル変化 | — | — | 15 |
| わざマシン34 | でんげきは | でんき特殊 | 60 | — | 20 |
| わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお特殊 | 95 | 100 | 15 |
| わざマシン37 | すなあらし | いわ変化 | — | — | 10 |
| わざマシン38 | だいもんじ | ほのお特殊 | 120 | 85 | 5 |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ物理 | 50 | 80 | 10 |
| わざマシン42 | からげんき | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ノーマル物理 | 70 | 100 | 20 |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー変化 | — | — | 10 |
| わざマシン45 | メロメロ | ノーマル変化 | — | 100 | 15 |
| ひでん03 | なみのり | みず特殊 | 95 | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ノーマル物理 | 80 | 100 | 15 |
| ひでん06 | いわくだき | かくとう物理 | 20 | 100 | 15 |
