2026 Series 1 選手データベース
開催期間: 2026/3/25 〜 / 野手 30名 ・ 投手 41名
能力値ティア:
90+ S
80+ A
70+ B
60+ C
50+ D
| 選手名 | 球団 | 守備 | ランク | スカウト種別 | ミート | パワー | 走力 | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源田壮亮 | 西武 | 遊撃 | S | TSセレクション 第1弾 | 74 | 63 | 84 | 超流し打ち◎ 走塁 守備職人 |
| 大田泰示 | 日本ハム | 右翼 | S | TSセレクション 第1弾 | 76 | 77 | 76 | 超パワーヒッター【剛】 固め打ち【技】 流し打ち【技】 |
| 宮﨑敏郎 | DeNA | 三塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 84 | 74 | 62 | 超広角打法【剛】 固め打ち【技】 ハイボールヒッター【剛】 |
| 丸佳浩 | 巨人 | 中堅 | S | TSセレクション 第1弾 | 79 | 80 | 74 | 超広角打法【剛】 パワーヒッター【剛】 選球眼【俊】 |
| ビシエド | 中日 | 一塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 84 | 81 | 64 | 超広角打法【剛】 パワーヒッター【剛】 対左投手【技】 |
| 堂林翔太 | 広島 | 三塁 | S | TSセレクション 第1弾 | 74 | 75 | 73 | 超広角打法【剛】 ラインドライブ【剛】 満塁男【心】 |
| 池山隆寛 | ヤクルト | 遊撃 | S | TSセレクション 第1弾 | 75 | 80 | 73 | 超アーチスト【剛】 チャンス【心】 サヨナラ男【心】 |
| 丸佳浩 | 巨人 | 左翼 | S | レギュラー | 75 | 75 | 73 | 超広角打法 パワーヒッター 選球眼 |
| 細川成也 | 中日 | 外野 | S | レギュラー | 76 | 78 | 69 | 超パワーヒッター 広角打法 初球 |
| 佐野恵太 | DeNA | 一塁 | S | レギュラー | 77 | 76 | 63 | 超アベレージヒッター チャンス 対エース |
| 西川龍馬 | オリックス | 左翼 | S | レギュラー | 80 | 73 | 75 | 超アベレージヒッター 広角打法 チャンス |
| 柳町達 | ソフトバンク | 外野 | S | レギュラー | 77 | 77 | 72 | 固め打ち◎ 流し打ち 連打○ |
| 水谷瞬 | 日本ハム | 左翼 | S | レギュラー | 74 | 75 | 74 | 超チャンス◎ 固め打ち 対左投手 |
| ゴンサレス | 楽天 | 外野 | S | レギュラー | 62 | 76 | 76 | 初球◎ ハイボールヒッター レーザービーム |
| 桑原将志 | 西武 | 外野 | S | レギュラー | 76 | 70 | 80 | 固め打ち◎ チャンス 適応 |
| 西川史礁 | ロッテ | 外野 | S | レギュラー | 71 | 71 | 70 | 固め打ち◎ 適応 流し打ち |
| 前川右京 | 阪神 | 外野 | S | レギュラー | 70 | 69 | 66 | 超ラインドライブ 粘り打ち 連打○ |
| サンドロ・ファビアン | 広島 | 左翼 | S | レギュラー | 77 | 76 | 70 | 超ラインドライブ プルヒッター 初球 |
| サンタナ | ヤクルト | 左翼 | S | レギュラー | 77 | 77 | 62 | 超広角打法 ラインドライブ アベレージヒッター |
| 小園海斗 | 広島 | 遊撃 | S | レギュラー | 80 | 70 | 78 | チャンス◎ 固め打ち アベレージヒッター |
| 長岡秀樹 | ヤクルト | 遊撃 | S | レギュラー | 73 | 68 | 72 | 流し打ち◎ 粘り打ち 満塁男 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | 遊撃 | S | レギュラー | 72 | 71 | 70 | 超広角打法 固め打ち 満塁男 |
| 小幡竜平 | 阪神 | 遊撃 | S | レギュラー | 63 | 65 | 79 | 初球◎ 連発 連打○ |
| 水野達稀 | 日本ハム | 二塁 | S | レギュラー | 67 | 74 | 75 | チャンス◎ 走塁 初球 |
| 滝澤夏央 | 西武 | 二塁 | S | レギュラー | 68 | 60 | 80 | 初球◎ かく乱 守備職人 |
| 藤岡裕大 | ロッテ | 二塁 | S | レギュラー | 71 | 69 | 74 | 超選球眼◎ チャンスメーカー 意外性 |
| 石上泰輝 | DeNA | 二塁 | S | レギュラー | 62 | 63 | 75 | 対右投手◎ 流し打ち 選球眼 |
| 泉口友汰 | 巨人 | 二塁 | S | レギュラー | 76 | 67 | 69 | 超ラインドライブ 選球眼 適応 |
| 山本泰寛 | 中日 | 一塁 | S | レギュラー | 66 | 67 | 72 | 超流し打ち◎ 走塁 固め打ち |
| 野村勇 | ソフトバンク | 遊撃 | S | レギュラー | 72 | 74 | 81 | 超初球◎ チャンス フルスイング |
| 選手名 | 球団 | 役割 | ランク | スカウト種別 | 球威 | 制球 | スタミナ | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤貴之 | 日本ハム | 先発 | S | レギュラー | 72 | 85 | 78 | 【超】コントロール◎ 粘投 球持ち |
| 高橋光成 | 西武 | 先発 | S | レギュラー | 72 | 74 | 79 | 【超】超粘投 キレ 豪速球 |
| 大竹耕太郎 | 阪神 | 先発 | S | レギュラー | 73 | 83 | 76 | 【超】コントロール◎ 粘投 キレ |
| 井上温大 | 巨人 | 先発 | S | レギュラー | 73 | 75 | 73 | 【超】キレ◎ コントロール 球持ち |
| 大関友久 | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 77 | 77 | 75 | 【超】キレ◎ コントロール 球持ち |
| 金丸夢斗 | 中日 | 先発 | S | レギュラー | 74 | 75 | 75 | 【超】キレ◎ コントロール 内角○ |
| 田中晴也 | ロッテ | 先発 | S | レギュラー | 76 | 71 | 73 | 超豪速球 キレ 対ピンチ |
| 竹田祐 | DeNA | 先発 | S | レギュラー | 71 | 71 | 72 | 超グラウンドボーラー 援護 対ピンチ |
| エスピノーザ | オリックス | 先発 | S | レギュラー | 74 | 74 | 74 | 超粘投 キレ 奪三振 |
| アブレウ | 中日 | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 63 | 65 | 超豪速球 キレ 重い球 |
| エルナンデス | ソフトバンク | 中継ぎ | S | レギュラー | 77 | 68 | 62 | 超豪速球 ノビ 球持ち |
| ラミレス | 西武 | 中継ぎ | S | レギュラー | 77 | 63 | 61 | 【超】キレ◎ ノビ 対左打者 |
| 岸孝之 | 楽天 | 先発 | S | レギュラー | 69 | 80 | 74 | 【超】コントロール◎ 援護 球持ち |
| 森下暢仁 | 広島 | 先発 | S | レギュラー | 76 | 81 | 81 | 【超】コントロール◎ キレ グラウンドボーラー |
| 高橋奎二 | ヤクルト | 先発 | S | レギュラー | 76 | 68 | 74 | 【超】ノビ◎ 奪三振 キレ |
| モイネロ | ソフトバンク | 先発 | S | レギュラー | 80 | 76 | 78 | 【超】ノビ◎ キレ コントロール |
| 坂本裕哉 | DeNA | 先発 | S | レギュラー | 74 | 75 | 68 | 【超】キレ◎ ノビ 対右打者 |
| 田中瑛斗 | 巨人 | 投手 | S | レギュラー | 72 | 64 | 61 | 超グラウンドボーラー キレ 対右打者 |
| 齋藤綱記 | 中日 | 投手 | S | レギュラー | 76 | 66 | 61 | 【超】キレ◎ 対ピンチ 球持ち |
| 湯浅京己 | 阪神 | 投手 | S | レギュラー | 75 | 75 | 63 | 【超】キレ◎ グラウンドボーラー 要所○ |
| 藤井皓哉 | ソフトバンク | 中継ぎ | S | レギュラー | 83 | 66 | 71 | 【超】ノビ◎ キレ 対ピンチ |
| 玉井大翔 | 日本ハム | 中継ぎ | S | レギュラー | 75 | 75 | 66 | 【超】キレ◎ グラウンドボーラー 対ランナー |
| 岩嵜翔 | オリックス | 中継ぎ | S | レギュラー | 76 | 70 | 60 | 【超】対ピンチ◎ ノビ 豪速球 |
| 山田陽翔 | 西武 | 中継ぎ | S | レギュラー | 73 | 68 | 62 | 【超】超グラウンドボーラー キレ 対ランナー |
| 小野郁 | ロッテ | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 74 | 62 | 超豪速球 ノビ 対ライナー |
| 及川雅貴 | 阪神 | 中継ぎ | S | レギュラー | 79 | 70 | 70 | 【超】超対ピンチ◎ キレ 球持ち |
| 中川皓太 | 巨人 | 中継ぎ | S | レギュラー | 75 | 78 | 68 | 【超】キレ◎ ノビ 対ピンチ |
| 中﨑翔太 | 広島 | 中継ぎ | S | レギュラー | 77 | 77 | 62 | 【超】ノビ◎ コントロール 対ピンチ |
| 荘司宏太 | ヤクルト | 中継ぎ | S | レギュラー | 80 | 67 | 65 | 【超】ノビ◎ キレ 対ランナー |
| ハーン | 広島 | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 74 | 62 | 【超】ノビ◎ 豪速球 奪三振 |
| 石山泰稚 | ヤクルト | 中継ぎ | S | レギュラー | 79 | 79 | 64 | 【超】キレ◎ コントロール 外角○ |
| 齋藤友貴哉 | 日本ハム | 中継ぎ | S | レギュラー | 76 | 68 | 65 | 超豪速球 キレ 奪三振 |
| ルイス | DeNA | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 62 | 63 | 超豪速球 キレ 奪三振 |
| 才木海翔 | オリックス | 中継ぎ | S | レギュラー | 75 | 63 | 60 | 【超】ノビ◎ キレ 対ランナー |
| 加治屋蓮 | 楽天 | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 66 | 62 | 【超】超グラウンドボーラー キレ 対右打者 |
| 鈴木昭汰 | ロッテ | 中継ぎ | S | レギュラー | 74 | 72 | 70 | 【超】ノビ◎ キレ 奪三振 |
| 斉藤和巳 | ソフトバンク | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 83 | 78 | 83 | 超奪三振◎ キレ 対強打者 |
| 金子千尋 | オリックス | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 83 | 77 | 81 | 超キレ◎ 対ピンチ 球持ち |
| 涌井秀章 | 楽天 | 先発 | S | TSセレクション 第1弾 | 78 | 80 | 80 | 超対ピンチ◎ コントロール 対強打者 |
| 松永昂大 | ロッテ | 中継ぎ | S | TSセレクション 第1弾 | 76 | 70 | 61 | 超対ピンチ◎ キレ 対左打者 |
| 藤川球児 | 阪神 | 中継ぎ | S | TSセレクション 第1弾 | 89 | 72 | 61 | 超ノビ◎ 奪三振 存在感(投手) |
