2025 Series 2 選手データベース
開催期間: 2025/9 〜 2026/3 / 野手 30名 ・ 投手 18名
能力値ティア:
90+ S
80+ A
70+ B
60+ C
50+ D
| 選手名 | 球団 | 守備 | ランク | スカウト種別 | ミート | パワー | 走力 | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋由伸 | ジャイアンツ(OB) | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 81 | 81 | 72 | — |
| 多村仁志 | ベイスターズ(OB) | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 78 | 82 | 73 | — |
| 雄平 | スワローズ(OB) | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 79 | 76 | 75 | — |
| 山崎武司 | ドラゴンズ(OB) | 一塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 82 | 82 | 60 | — |
| 糸井嘉男 | ファイターズ(OB) | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 81 | 70 | 81 | — |
| 落合博満 | マリーンズ(OB) | 三塁 | S | OBダルビッシュセレクション | 86 | 86 | 58 | — |
| 簑田浩二 | バファローズ(OB) | 外野 | S | OBダルビッシュセレクション | 79 | 79 | 81 | — |
| 松井稼頭央 | ライオンズ(OB) | 遊撃 | S | OBダルビッシュセレクション | 83 | 81 | 85 | — |
| キャベッジ | ジャイアンツ | 外野 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 70 | 76 | 76 | — |
| 近本光司 | タイガース | 外野 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 80 | 71 | 86 | — |
| 中村奨成 | カープ | 外野 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 71 | 72 | 73 | — |
| 内山壮真 | スワローズ | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 67 | 68 | 70 | — |
| 石伊雄太 | ドラゴンズ | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 65 | 64 | 63 | — |
| 近藤健介 | ホークス | 外野 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 82 | 78 | 69 | — |
| 清宮幸太郎 | ファイターズ | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 75 | 76 | 64 | — |
| 寺地隆成 | マリーンズ | 捕手 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 70 | 71 | 71 | — |
| ボイト | イーグルス | 一塁 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 67 | 80 | 57 | — |
| ネビン | ライオンズ | 外野 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 75 | 75 | 64 | — |
| 川村友斗 | ホークス | 外野 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 64 | 66 | 74 | — |
| 藤原恭大 | マリーンズ | 外野 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 78 | 70 | 81 | — |
| 梶原昂希 | ベイスターズ | 外野 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 71 | 68 | 81 | — |
| 泉口友汰 | ジャイアンツ | 二塁 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 77 | 68 | 70 | — |
| 小園海斗 | カープ | 遊撃 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 80 | 70 | 78 | — |
| 牧原大成 | ホークス | 二塁 | S | B9&TH 第1弾 | 80 | 70 | 81 | — |
| 柳町達 | ホークス | 外野 | S | B9&TH 第1弾 | 78 | 74 | 73 | — |
| レイエス | ファイターズ | 外野 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
| 若月健矢 | バファローズ | 捕手 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
| 辰己涼介 | イーグルス | 外野 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
| 西川愛也 | ライオンズ | 外野 | S | B9&TH 第1弾 | 72 | 72 | 79 | — |
| 佐藤輝明 | タイガース | 三塁 | S | B9&TH 第1弾 | 78 | 85 | 73 | — |
| 選手名 | 球団 | 役割 | ランク | スカウト種別 | 球威 | 制球 | スタミナ | 主要特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村山実 | タイガース(OB) | 投手 | S | OBダルビッシュセレクション | 82 | 86 | 87 | — |
| 外木場義郎 | カープ(OB) | 投手 | S | OBダルビッシュセレクション | 82 | 72 | 86 | — |
| ダルビッシュ有 | ファイターズ(OB) | 投手 | S | OBダルビッシュセレクション | 82 | 81 | 82 | — |
| 和田毅 | ホークス(OB) | 投手 | S | OBダルビッシュセレクション | 81 | 78 | 80 | — |
| 斎藤隆 | イーグルス(OB) | 投手 | S | OBダルビッシュセレクション | 75 | 61 | 60 | — |
| 入江大生 | ベイスターズ | 投手 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 78 | 67 | 66 | — |
| 山岡泰輔 | バファローズ | 投手 | S | アニバーサリーセレクション 第1弾 | 75 | 76 | 76 | — |
| 九里亜蓮 | バファローズ | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 78 | 76 | 81 | — |
| 西垣雅矢 | イーグルス | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 75 | 64 | 63 | — |
| 甲斐野央 | ライオンズ | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 74 | 62 | 68 | — |
| 門別啓人 | タイガース | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 71 | 66 | 71 | — |
| 松葉貴大 | ドラゴンズ | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 75 | 79 | 76 | — |
| 奥川恭伸 | スワローズ | 投手 | S | 超プロ野球ULTRAセレクション | 73 | 75 | 74 | — |
| モイネロ | ホークス | 投手 | S | B9&TH 第1弾 | 84 | 76 | 78 | — |
| 才木浩人 | タイガース | 投手 | S | B9&TH 第1弾 | 82 | 75 | 80 | — |
| 東克樹 | ベイスターズ | 投手 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
| R・マルティネス | ジャイアンツ | 投手 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
| 荘司宏太 | スワローズ | 投手 | S | B9&TH 第1弾 | — | — | — | — |
