2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 阪神 | 右 | 4600 | 79 | 61 | 72 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. アベレージヒッター3. 対右投手 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 巨人 | 中 | 4600 | 79 | 80 | 74 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. パワーヒッター3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 広島 | 一 | 4600 | 82 | 76 | 64 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法3. チャンス | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | ヤクルト | 二 | 4600 | 72 | 60 | 72 | 低弾道 | 1. 流し打ち◎2. 選球眼3. 守備職人 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | ソフトバンク | 継 | 4600 | 80 | 77 | 65 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ3. 重い球 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 楽天 | 先 | 4600 | 74 | 75 | 74 | — | 1. キレ◎2. 緩急3. 対ピンチ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 西武 | 先 | 4600 | 77 | 81 | 72 | — | 1. コントロール◎2. 援護3. キレ | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | ロッテ | 継 | 4600 | 81 | 61 | 62 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ3. 奪三振 | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | DeNA | 抑 | 4600 | 84 | 78 | 64 | — | 1. ノビ◎2. 対右打者3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / タイムスリップ第1弾 | 中日 | 先 | 4600 | 80 | 76 | 83 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振3. 阪神キラー(投手) | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | ソフトバンク | 継 | 4600 | 74 | 74 | 68 | — | 1. キレ◎2. 内角○3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 日本ハム | 継 | 4600 | 70 | 60 | 57 | — | 1. 対左打者◎2. キレ3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | オリックス | 継 | 4600 | 76 | 65 | 62 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振3. キレ | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 楽天 | 継 | 4600 | 76 | 71 | 64 | — | 1. キレ◎2. 緩急3. 要所○ | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 西武 | 継 | 4600 | 75 | 64 | 59 | — | 1. 対左打者◎2. キレ3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | ロッテ | 継 | 4600 | 75 | 65 | 63 | — | 1. 奪三振◎2. ノビ3. 対ランナー | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 阪神 | 継 | 4600 | 74 | 68 | 65 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ3. 内角○ | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | DeNA | 継 | 4600 | 78 | 72 | 72 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 巨人 | 継 | 4600 | 70 | 59 | 61 | — | 1. ノビ◎2. 打たれ強さ3. 対左打者 | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 中日 | 継 | 4600 | 79 | 66 | 61 | — | 1. キレ◎2. 対ピンチ3. 豪速球 | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | 広島 | 継 | 4600 | 73 | 71 | 62 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振3. キレ | |
| 2024 S1 / 中継ぎ3 | ヤクルト | 継 | 4600 | 76 | 69 | 67 | — | 1. 超豪速球2. ノビ3. 内角○ | |
| 2024 S1 / 野手1 | ソフトバンク | 左 | 4600 | 72 | 78 | 76 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. パワーヒッター3. チャンス | |
| 2024 S1 / 野手1 | 日本ハム | 捕 | 4600 | 68 | 77 | 59 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. チャンス3. フルスイング | |
| 2024 S1 / 野手1 | オリックス | 捕 | 4600 | 78 | 77 | 73 | ラインドライブ | 1. チャンス◎2. ラインドライブ3. 選球眼 | |
| 2024 S1 / 野手1 | 楽天 | 三 | 4600 | 60 | 76 | 60 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. パワーヒッター3. プルヒッター | |
| 2024 S1 / 野手1 | 西武 | 三 | 4600 | 72 | 79 | 66 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. 広角打法3. 存在感 | |
| 2024 S1 / 野手1 | ロッテ | 左 | 4600 | 64 | 79 | 72 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. パワーヒッター3. フルスイング | |
| 2024 S1 / 野手1 | 阪神 | 右 | 4600 | 58 | 74 | 62 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. 選球眼3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S1 / 野手1 | DeNA | 右 | 4600 | 66 | 72 | 76 | パワーヒッター | 1. チャンス◎2. 流し打ち3. 粘り打ち | |
| 2024 S1 / 野手1 | 巨人 | 左 | 4600 | 65 | 68 | 70 | 中弾道 | 1. 選球眼◎2. 流し打ち3. いぶし銀 | |
| 2024 S1 / 野手1 | 中日 | 一 | 4600 | 75 | 76 | 65 | ラインドライブ | 1. 超広角打法2. ラインドライブ3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S1 / 野手1 | 広島 | 右 | 4600 | 70 | 75 | 69 | 高弾道 | 1. 超フルスイング2. プルヒッター3. ハイボールヒッター | |
| 2024 S1 / 野手1 | ヤクルト | 一 | 4600 | 74 | 67 | 70 | 低弾道 | 1. 代打の神様2. アベレージヒッター3. いぶし銀 | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 日本ハム | 左 | 4500 | 50 | 60 | 71 | 中弾道 | 1. 初球◎2. 固め打ち3. 粘り打ち | |
| 2024 S1 / 新戦力 | ロッテ | 右 | 4500 | 61 | 68 | 71 | 高弾道 | 1. 粘り打ち◎2. 固め打ち3. 逆境 | |
| 2024 S1 / 新戦力 | ヤクルト | 二 | 4500 | 58 | 60 | 64 | ラインドライブ | 1. 粘り打ち◎2. 走塁3. ラインドライブ | |
| 2024 S1 / 新戦力 | ソフトバンク | 継 | 4500 | 68 | 57 | 56 | — | 1. 奪三振◎2. キレ3. 打たれ強さ | |
| 2024 S1 / 新戦力 | オリックス | 先 | 4500 | 71 | 63 | 67 | — | 1. 超グラウンドボーラー2. キレ3. 対右打者 | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 楽天 | 継 | 4500 | 68 | 54 | 61 | — | 1. キレ◎2. 緩急3. 打たれ強さ | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 西武 | 継 | 4500 | 67 | 63 | 63 | — | 1. 安定感◎2. 打たれ強さ3. 援護 | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 阪神 | 継 | 4500 | 70 | 57 | 63 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ3. 奪三振 | |
| 2024 S1 / 新戦力 | DeNA | 継 | 4500 | 73 | 75 | 68 | — | 1. キレ◎2. 安定感3. 球持ち | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 巨人 | 継 | 4500 | 73 | 67 | 68 | — | 1. 奪三振◎2. 打たれ強さ3. キレ | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 中日 | 継 | 4500 | 71 | 67 | 68 | — | 1. キレ◎2. 緩急3. 打たれ強さ | |
| 2024 S1 / 新戦力 | 広島 | 継 | 4500 | 70 | 60 | 60 | — | 1. ノビ◎2. 安定感3. キレ | |
| 2024 S1 / 一塁手 | ソフトバンク | 一 | 4600 | 67 | 80 | 58 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター3. 存在感 | |
| 2024 S1 / 一塁手 | 日本ハム | 一 | 4600 | 71 | 73 | 64 | 高弾道 | 1. 選球眼◎2. 粘り打ち3. 対エース | |
| 2024 S1 / 一塁手 | オリックス | 一 | 4600 | 76 | 76 | 64 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. 選球眼3. 対左投手 | |
| 2024 S1 / 一塁手 | 楽天 | 一 | 4600 | 71 | 69 | 66 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. チャンス3. 逆境 |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
