2026年9月6日更新
2024〜2026年のSランク選手を検索・比較。能力値、最大スピリッツ、守備適性、特殊能力を同じ画面で確認できる。同一選手の通常版・限定版は別データとして掲載。
2492件
| 選手・Series | 球団 | 位置 | スピ | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタミナ | 弾道 | 特殊能力 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 S2 / 野手2 | 日本ハム | 捕 | 5000 | 75 | 73 | 69 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 選球眼・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / 野手2 | オリックス | 二 | 5000 | 74 | 68 | 76 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. 連打○ | |
| 2025 S2 / 野手2 | 楽天 | 一 | 5000 | 66 | 79 | 56 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター・改3. チャンス | |
| 2025 S2 / 野手2 | 西武 | 三 | 5000 | 63 | 66 | 63 | 高弾道 | 1. 選球眼◎2. 固め打ち・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / 野手2 | ロッテ | 左 | 5000 | 71 | 70 | 69 | 中弾道 | 1. 固め打ち◎2. 適応・改3. 流し打ち | |
| 2025 S2 / 野手2 | 阪神 | 三 | 5000 | 58 | 60 | 79 | グラウンダー | 1. 走塁◎2. チャンス・改3. 満塁男 | |
| 2025 S2 / 野手2 | DeNA | 右 | 5000 | 71 | 70 | 74 | 高弾道 | 1. 固め打ち◎2. チャンスメーカー・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / 野手2 | 巨人 | 三 | 5000 | 56 | 74 | 64 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. プルヒッター・改3. フルスイング | |
| 2025 S2 / 野手2 | 中日 | 遊 | 5000 | 64 | 65 | 72 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 走塁・改3. 逆境 | |
| 2025 S2 / 野手2 | 広島 | 中 | 5000 | 70 | 71 | 72 | 高弾道 | 1. 固め打ち◎2. 粘り打ち・改3. チャンス | |
| 2025 S2 / 野手2 | ヤクルト | 遊 | 5000 | 74 | 68 | 73 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 粘り打ち・改3. 固め打ち | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | オリックス | 中 | 5100 | 75 | 75 | 75 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. プルヒッター・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 楽天 | 遊 | 5100 | 71 | 70 | 73 | 中弾道 | 1. 流し打ち◎2. 粘り打ち・改3. チャンスメーカー | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 阪神 | 二 | 5100 | 78 | 66 | 80 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 適応・改3. かく乱 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 阪神 | 一 | 5100 | 76 | 77 | 67 | アーチスト | 1. 超アーチスト2. プルヒッター・改3. チャンス | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 阪神 | 右 | 5100 | 77 | 79 | 69 | 高弾道 | 1. 超プルヒッター2. 適応・改3. 逆境 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 巨人 | 遊 | 5100 | 77 | 68 | 70 | ラインドライブ | 1. 流し打ち◎2. ラインドライブ・改3. 粘り打ち | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 中日 | 中 | 5100 | 80 | 70 | 81 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. 流し打ち・改3. かく乱 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 広島 | 三 | 5100 | 81 | 71 | 79 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 固め打ち・改3. 流し打ち | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | ソフトバンク | 継 | 5100 | 81 | 75 | 68 | — | 1. 超豪速球2. 対ピンチ・改3. キレ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 日本ハム | 先 | 5100 | 78 | 80 | 80 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. コントロール | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第3弾 | 西武 | 抑 | 5100 | 83 | 73 | 76 | — | 1. 超豪速球2. ノビ・改3. 対ピンチ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | ソフトバンク | 継 | 5000 | 73 | 65 | 61 | — | 1. 奪三振◎2. ノビ・改3. 内角○ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 日本ハム | 継 | 5000 | 77 | 61 | 64 | — | 1. ノビ◎2. 奪三振・改3. 対ランナー | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | オリックス | 継 | 5000 | 68 | 60 | 61 | — | 1. キレ◎2. 緩急・改3. 打たれ強さ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 楽天 | 継 | 5000 | 75 | 67 | 62 | — | 1. キレ◎2. 安定感・改3. グラウンドボーラー | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 西武 | 継 | 5000 | 76 | 63 | 61 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 対左打者 | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | ロッテ | 継 | 5000 | 70 | 68 | 61 | — | 1. キレ◎2. 打たれ強さ・改3. ノビ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 阪神 | 継 | 5000 | 76 | 72 | 63 | — | 1. キレ◎2. グラウンドボーラー・改3. 対ピンチ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | DeNA | 継 | 5000 | 74 | 60 | 68 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. 外角○ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 巨人 | 継 | 5000 | 75 | 74 | 61 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 要所○ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 中日 | 継 | 5000 | 79 | 75 | 66 | — | 1. キレ◎2. ノビ・改3. 打たれ強さ | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | 広島 | 継 | 5000 | 74 | 65 | 65 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. 球持ち | |
| 2025 S2 / 中継ぎ4 | ヤクルト | 継 | 5000 | 74 | 77 | 67 | — | 1. 対ピンチ◎2. キレ・改3. コントロール | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ソフトバンク | 左 | 5100 | 78 | 74 | 73 | 中弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. 連打○ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ソフトバンク | 二 | 5100 | 80 | 70 | 81 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. チャンス・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 日本ハム | 一 | 5100 | 77 | 83 | 66 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. フルスイング・改3. 広角打法 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | オリックス | 捕 | 5100 | 71 | 70 | 62 | 中弾道 | 1. 捕手◎2. 固め打ち・改3. 逆境 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 楽天 | 中 | 5100 | 78 | 73 | 82 | ラインドライブ | 1. 超ラインドライブ2. 選球眼・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 西武 | 中 | 5100 | 72 | 72 | 79 | 中弾道 | 1. 超チャンスメーカー2. かく乱・改3. 固め打ち | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 阪神 | 三 | 5100 | 78 | 85 | 73 | パワーヒッター | 1. 超パワーヒッター2. 広角打法・改3. フルスイング | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ソフトバンク | 先 | 5100 | 85 | 77 | 79 | — | 1. ノビ◎2. キレ・改3. コントロール | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 阪神 | 先 | 5100 | 82 | 75 | 80 | — | 1. 対ピンチ◎2. ノビ・改3. キレ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | DeNA | 先 | 5100 | 76 | 84 | 81 | — | 1. コントロール◎2. キレ・改3. 対ピンチ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | 巨人 | 抑 | 5100 | 86 | 81 | 65 | — | 1. 超豪速球2. 対ピンチ・改3. ノビ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第1弾 | ヤクルト | 継 | 5100 | 76 | 69 | 66 | — | 1. 奥行き◎2. キレ・改3. ノビ | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | ソフトバンク | 中 | 5100 | 77 | 68 | 88 | 低弾道 | 1. 超かく乱2. チャンスメーカー・改3. 初球 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | オリックス | 遊 | 5100 | 72 | 72 | 70 | 高弾道 | 1. 超広角打法2. 固め打ち・改3. 満塁男 | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 楽天 | 三 | 5100 | 78 | 68 | 78 | 低弾道 | 1. チャンス◎2. 流し打ち・改3. 固め打ち | |
| 2025 S2 / ベストナイン&タイトルホルダー第2弾 | 西武 | 一 | 5100 | 77 | 77 | 64 | 中弾道 | 1. 適応◎2. チャンス・改3. プルヒッター |
該当する選手はありません。
データの見方
数値は称号・特守による加算前。特殊能力欄には能力名のみを掲載し、称号は含めていない。投手の球種別性能、特殊能力の発動条件・効果量は別途確認が必要。未確認の値は補完せず「未確認」と表示する。
