種族の需要比較
集落にいる種族を選び、食料・衣類・サービスで共通する需要と、種族ごとの違いを確認できます。
PC Steam通常版 1.11.5・MODなし/DLC条件を区別
本編の5種族に加え、Keepers of the StoneのFrogsとNightwatchersのBatsを条件別に確認できます。通常の集落は3種族です。特殊な修正器やTrainingでは2種族・4種族の場合があります。実際にその集落へ来ている種族を選んでください。
収録種族と利用条件
| 種族 | 利用条件 | 食料・衣類・サービスの需要 |
|---|---|---|
| Humans | 本編 | Biscuits / Pie / Porridge / Coats / Leisure / Religion |
| Beavers | 本編 | Biscuits / Pickled Goods / Coats / Leisure / Education / Luxury |
| Lizards | 本編 | Jerky / Pickled Goods / Pie / Skewers / Boots / Brawling |
| Harpies | 本編 | Paste / Jerky / Coats / Boots / Education / Treatment |
| Foxes | 本編 | Pickled Goods / Porridge / Skewers / Boots / Treatment / Religion |
| Frogs | Keepers of the Stone | Porridge / Paste / Pie / Boots / Brawling / Luxury / Religion |
| Bats | Nightwatchers | Biscuits / Paste / Skewers / Coats / Brawling / Education |
