ゼルダの伝説 知恵のかりものスムージー・薬のレシピ検索
完成品の69種類と、失敗する組合せを調べられます。同じ完成品に複数の組合せがある場合も一覧で比べられます。
このブラウザの確認メモを準備しています。
材料は二つ選ぶ。同じ材料を選ぶ場合は、その素材が2個必要になる。
作る料金は1杯10ルピー。材料計画では、別の組合せで使う同じ素材も合計して不足を計算する。
成功レシピは69種類。あやしいスムージーは失敗の組合せとして別に確認する。
依頼は10種類の後に20種類を追加し、合計30種類で見渡しグラスへ進む。同じ完成品を別材料で作っても、種類が増えるとは限らない。
成功レシピ69種類を作り、店で達成の会話を終えると黄金のタマゴ10個を一度受け取れる。30種類で終わる依頼の報酬とは別に確認する。
掲載 70件
条件に合う項目がありません。
No.0 あやしいスムージーハート 0.5 / エネルギー 1目盛り
- ハート 0.5
- エネルギー 1目盛り
作る料金: 10ルピー / 売値: 5ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| アワコンブ | ポカポカスパイス |
| アワコンブ | 花の蜜 |
| アワコンブ | ヒンヤリサボテン |
| アワコンブ | 魔物の肝 |
| カワノオトシゴ | 発光バター |
| カワノオトシゴ | 魔物の肝 |
| パワフルブドウ | 魔物の肝 |
| パワフルブドウ | 魔物の牙 |
| ビリビリンゴ | 魔物の牙 |
| ポカポカスパイス | 花の蜜 |
| ポカポカスパイス | 岩塩 |
| ポカポカスパイス | 発光バター |
| 花の蜜 | 岩塩 |
| 花の蜜 | 魔物の肝 |
| 花の蜜 | 魔物の牙 |
| フレッシュミルク | 魔物の肝 |
| フレッシュミルク | 魔物の牙 |
| ヒンヤリサボテン | 魔物の牙 |
| ジャガ岩 | 魔物の肝 |
| 岩塩 | 岩塩 |
| 岩塩 | 魔物の肝 |
| 岩塩 | 魔物の牙 |
| 発光バター | 魔物の肝 |
| ネジリカボチャ | 魔物の肝 |
| 魔物の肝 | 魔物の肝 |
| 魔物の肝 | 魔物の牙 |
| 魔物の肝 | 黄金のタマゴ |
| 魔物の牙 | 魔物の牙 |
| 魔物の牙 | ヨロイマンゴー |
| 魔物の牙 | 黄金のタマゴ |
No.1 スイートスムージーハート 2
No.2 スイートミルクスムージーハート 15 / エネルギー 3目盛り
No.3 パワフルスムージーハート 5
No.4 パワフルミックススムージーハート 7
- ハート 7
作る料金: 10ルピー / 売値: 25ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| カワノオトシゴ | パワフルブドウ |
| パワフルブドウ | ビリビリンゴ |
| パワフルブドウ | ヒンヤリサボテン |
| パワフルブドウ | 岩塩 |
| パワフルブドウ | 発光バター |
| パワフルブドウ | ヨロイマンゴー |
No.5 パワフルスイートスムージーハート 10
No.6 パワフルミルクスムージーハート 13
No.7 ミルクスムージーハート 7
No.8 ミルクミックススムージーハート 13
No.9 ソルトミルクスムージーハート 10 / エネルギー 8目盛り
No.10 ヨロイスムージーハート 7 / ダメージ軽減 60秒
No.11 ヨロイミックススムージーハート 15 / ダメージ軽減 60秒
- ハート 15
- ダメージ軽減 60秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 50ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| アワコンブ | ヨロイマンゴー |
| ビリビリンゴ | ヨロイマンゴー |
| ヒンヤリサボテン | ヨロイマンゴー |
| 発光バター | ヨロイマンゴー |
No.12 ヨロイスイートスムージーハート 15 / ダメージ軽減 180秒
No.13 ヨロイミルクスムージーハート 18 / ダメージ軽減 60秒
No.14 ヨロイソルトスムージーエネルギー 8目盛り / ダメージ軽減 60秒
No.15 サボテンスムージーハート 2 / 炎無効 60秒
- ハート 2
- 炎無効 60秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 25ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| カワノオトシゴ | ヒンヤリサボテン |
| 花の蜜 | ヒンヤリサボテン |
| ヒンヤリサボテン | ヒンヤリサボテン |
| ヒンヤリサボテン | ネジリカボチャ |
No.16 ソルトサボテンスムージーエネルギー 2目盛り / 炎無効 180秒
No.17 ポカポカスムージーエネルギー 2目盛り / 寒さ無効 60秒
No.18 ポカポカミックススムージーエネルギー 3目盛り / 寒さ無効 60秒
No.19 ポカポカジャガ岩スムージーエネルギー 3目盛り / 寒さ無効 180秒
No.20 ポカポカミックススペシャルエネルギー 6目盛り / 寒さ無効 60秒
- エネルギー 6目盛り
- 寒さ無効 60秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 35ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| パワフルブドウ | ポカポカスパイス |
| ビリビリンゴ | ポカポカスパイス |
| ポカポカスパイス | フレッシュミルク |
| ポカポカスパイス | ヨロイマンゴー |
No.21 リンゴスムージーハート 2 / 電気無効 60秒
No.22 リンゴミックススムージーハート 5 / 電気無効 180秒
- ハート 5
- 電気無効 180秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 25ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| カワノオトシゴ | ビリビリンゴ |
| ビリビリンゴ | 花の蜜 |
| ビリビリンゴ | ヒンヤリサボテン |
| ビリビリンゴ | ジャガ岩 |
No.23 ソルトリンゴスムージーエネルギー 6目盛り / 電気無効 60秒
No.24 バブルスムージーハート 2 / 潜水時間アップ 60秒
No.25 バブルミックススムージーハート 5 / 潜水時間アップ 60秒
No.26 バブルカボチャスムージーハート 10 / 潜水時間アップ 60秒
No.27 バブルミルクスムージーハート 10 / 潜水時間アップ 60秒
No.28 ソルトバブルスムージーエネルギー 3目盛り / 潜水時間アップ 60秒
No.29 スイスイスムージーハート 5 / 泳ぎ速度アップ 60秒
- ハート 5
- 泳ぎ速度アップ 60秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 30ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| アワコンブ | カワノオトシゴ |
| カワノオトシゴ | カワノオトシゴ |
| カワノオトシゴ | ポカポカスパイス |
| カワノオトシゴ | 花の蜜 |
| カワノオトシゴ | ジャガ岩 |
| カワノオトシゴ | 岩塩 |
| カワノオトシゴ | ヨロイマンゴー |
No.30 スイスイミルクスムージーハート 10 / 泳ぎ速度アップ 60秒
No.31 クライムスムージーハート 2 / 壁登り速度アップ 60秒
No.32 クライムミックススムージーハート 5 / 壁登り速度アップ 60秒
No.33 クライムスイートスムージーハート 5 / 壁登り速度アップ 180秒
No.34 クライムミルクスムージーハート 10 / 壁登り速度アップ 60秒
No.35 クライムマンゴースムージーハート 15 / 壁登り速度アップ 180秒
No.36 クライムソルトスムージーエネルギー 3目盛り / 壁登り速度アップ 60秒
No.37 発光スムージーハート 2 / 発光 60秒
No.38 発光リンゴスムージーハート 5 / 発光 60秒
No.39 発光ミックススムージーハート 5 / 発光 60秒
No.40 発光スイートスムージーハート 5 / 発光 180秒
No.41 発光カボチャスムージーハート 10 / 発光 60秒
No.42 発光ミルクスムージーハート 10 / 発光 60秒
No.43 ソルト発光スムージーエネルギー 3目盛り / 発光 60秒
No.44 ネジリスムージーハート 5 / ゼンマイ巻き速度アップ 60秒
No.45 ネジリミックススムージーハート 10 / ゼンマイ巻き速度アップ 60秒
- ハート 10
- ゼンマイ巻き速度アップ 60秒
作る料金: 10ルピー / 売値: 45ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| カワノオトシゴ | ネジリカボチャ |
| パワフルブドウ | ネジリカボチャ |
| ビリビリンゴ | ネジリカボチャ |
| ジャガ岩 | ネジリカボチャ |
No.46 ネジリスイートスムージーハート 10 / ゼンマイ巻き速度アップ 180秒
No.47 ネジリミルクスムージーハート 13 / ゼンマイ巻き速度アップ 60秒
No.48 ネジリマンゴースムージーハート 15 / ゼンマイ巻き速度アップ 180秒
No.49 ネジリソルトスムージーエネルギー 8目盛り / ゼンマイ巻き速度アップ 60秒
No.50 黄金のスムージーハート 20
- ハート 20
作る料金: 10ルピー / 売値: 75ルピー
| 材料1 | 材料2 |
|---|---|
| パワフルブドウ | 黄金のタマゴ |
| 花の蜜 | 黄金のタマゴ |
| フレッシュミルク | 黄金のタマゴ |
| 岩塩 | 黄金のタマゴ |
| 黄金のタマゴ | 黄金のタマゴ |
No.51 黄金のヨロイスムージーハート 20 / ダメージ軽減 300秒
No.52 黄金のヒンヤリスムージーハート 20 / 炎無効 300秒
No.53 黄金のアチアチスムージーハート 20 / 氷無効 300秒
No.54 黄金のビリビリスムージーハート 20 / 電気無効 300秒
No.55 黄金のバブルスムージーハート 20 / 潜水時間アップ 300秒
No.56 黄金のスイスイスムージーハート 20 / 泳ぎ速度アップ 300秒
No.57 黄金のクライムスムージーハート 20 / 壁登り速度アップ 300秒
No.58 黄金の発光スムージーハート 20 / 発光 300秒
No.59 黄金のネジリスムージーハート 20 / ゼンマイ巻き速度アップ 300秒
No.60 ヨロイ薬ダメージ軽減 300秒
No.61 ヒンヤリ薬炎無効 300秒
No.62 ポカポカ薬寒さ無効 300秒
No.63 アチアチ薬氷無効 300秒
No.64 ビリビリ薬電気無効 300秒
No.65 バブル薬潜水時間アップ 300秒
No.66 スイスイ薬泳ぎ速度アップ 300秒
No.67 クライム薬壁登り速度アップ 300秒
No.68 発光薬発光 300秒
No.69 ネジリ薬ゼンマイ巻き速度アップ 300秒
1 / 1ページ
