STARDEW VALLEY 1.6
魚一覧・釣れる場所と時間
魚の名前・釣り場・季節で絞り込めます。本土と島で条件が違う魚や、レイントーテムが必要な冬の釣りも確認できます。
コレクションは釣り竿・カニかごで釣った魚を記録します。購入・採集・敵のドロップで入手しただけでは埋まりません。伝説の魚の一族5種はコレクションの対象外です。
コレクションの釣果:
| 名前 | 場所 | 季節 | 時刻 | 天候 | 通常売値 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海・ジンジャーアイランドの海 | 夏(島は通年) | 12:00〜16:00 | 晴れ | 200g | ||
| 海 | 春・秋 | 終日 | 指定なし | 30g | ||
| 海・ジンジャーアイランドの海 | 夏・冬(島は通年) | 6:00〜19:00 | 指定なし | 100g | ||
| 海 | 春・秋・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 40g | ||
| 町の川・森の川 | 春・夏・秋・冬 | 18:00〜26:00 | 指定なし | 45g | ||
| 山の湖 | 春・夏・秋・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 100g | ||
| 町の川・森の池 | 春・秋 | 終日 | 指定なし | 50g | ||
| 町の川・森の川・山の湖 | 夏 | 6:00〜19:00 | 晴れ | 65g | ||
| 町の川・森の川・森の滝つぼ | 秋 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 75g | ||
| 町の川・森の川・森の池・山の湖 | 秋 / 冬はレイントーテム使用時 | 12:00〜26:00 | 雨 | 105g | ||
| 町の川・森の川・森の池・山の湖 | 冬 | 終日 | 指定なし | 55g | ||
| 山の湖・秘密の森・下水道・ミュータントのすみか | 山の湖:春・夏・秋 / ほかの場所:通年 | 終日 | 指定なし | 30g | ||
| 町の川・森の川・秘密の森・魔女の沼 | 春・秋 / 秘密の森・魔女の沼は夏も可 / 冬はレイントーテム | 6:00〜24:00 | 雨 | 200g | ||
| 町の川・森の川・森の池 | 夏・冬 | 終日 | 指定なし | 100g | ||
| 町の川・森の川 | 春・夏 | 6:00〜19:00 | 晴れ・風 | 30g | ||
| 海 | 夏・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 75g | ||
| 海 | 春・冬 | 終日 | 指定なし | 30g | ||
| 海 | 春・秋 | 16:00〜26:00 | 雨 | 85g | ||
| 海・ジンジャーアイランドの海 | 夏(島は通年) | 6:00〜13:00 | 指定なし | 150g | ||
| 海 | 夏・秋 / 冬はレイントーテム使用時 | 6:00〜19:00 | 雨 | 50g | ||
| 海 | 冬 | 18:00〜26:00 | 指定なし | 80g | ||
| 海 | 通年 | 終日 | 指定なし | 20g | ||
| 川・池・湖などの淡水 | 通年 | 終日 | 指定なし | 15g | ||
| 海 | 秋・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 75g | ||
| 海・ジンジャーアイランドの海 | 夏・秋(島は通年) | 18:00〜26:00 | 指定なし | 250g | ||
| 鉱山20・60階・ゴーストのドロップ | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 45g | ||
| 鉱山の池・下水道・ミュータントのすみか | 通年 | 終日 | 指定なし | 25g | ||
| 鉱山20階 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 300g | ||
| ビーチ東側の桟橋(釣りLv5以上) | 夏 | 終日 | 指定なし | 1,500g | ||
| Jojaマート北の橋付近(釣りLv3以上) | 秋 | 終日 | 指定なし | 900g | ||
| 鉱山60階 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 500g | ||
| 鉱山100階・火山の山頂 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 700g | ||
| 山の湖の沈んだ丸太付近(釣りLv10以上) | 春 | 終日 | 雨 | 5,000g | ||
| 砂漠 | 春・夏・秋・冬 | 6:00〜20:00 | 指定なし | 75g | ||
| 砂漠(釣りLv4以上) | 春・夏・秋・冬 | 6:00〜20:00 | 指定なし | 150g | ||
| 海・ジンジャーアイランドの海 | 春・夏(島は通年) | 6:00〜20:00 | 指定なし | 100g | ||
| 森の池・山の湖・ジンジャーアイランドの川・池 | 秋・冬(島は通年) | 22:00〜26:00 | 指定なし | 150g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 50g | ||
| 下水道 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 1,000g | ||
| 山の湖 | 夏・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 200g | ||
| 町の川・森の川 | 秋・冬 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 150g | ||
| 山の湖 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 75g | ||
| 海・ジンジャーアイランドの川・池 | 夏・秋(島は通年) | 6:00〜14:00 | 指定なし | 75g | ||
| 森の川・山の湖 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 50g | ||
| 森の川 | 夏 | 6:00〜19:00 | 指定なし | 100g | ||
| 海 | 秋・冬 | 6:00〜11:00 / 18:00〜26:00 | 指定なし | 75g | ||
| 町の川・森の川 | 春・夏・秋 | 9:00〜26:00 | 雨 | 60g | ||
| 町の川・森の川・山の湖 | 冬 | 終日 | 指定なし | 120g | ||
| 海 | 春・夏・冬 | 6:00〜11:00 / 19:00〜26:00 | 指定なし | 80g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 120g | ||
| 淡水のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 75g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 100g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 50g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 30g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 60g | ||
| 淡水のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 65g | ||
| 淡水のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 20g | ||
| 海のカニかご | 通年 | 終日 | 指定なし | 40g | ||
| 秘密の森・フォレスト農場 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 75g | ||
| 森の川にある小島の南端(釣りLv6以上) | 冬 | 終日 | 指定なし | 1,000g | ||
| 魔女の沼 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 150g | ||
| ミュータントのすみか | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 100g | ||
| 夜の市の潜水艦 | 冬15〜17日 | 17:00〜深夜 | 指定なし | 100g | ||
| 夜の市の潜水艦 | 冬15〜17日 | 17:00〜深夜 | 指定なし | 220g | ||
| 夜の市の潜水艦 | 冬15〜17日 | 17:00〜深夜 | 指定なし | 500g | ||
| 海賊の入り江(島) | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 180g | ||
| ジンジャーアイランドの海 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 100g | ||
| ジンジャーアイランドの川・池 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 120g | ||
| ビーチ東側の桟橋(釣りLv5以上) | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 1,500g | ||
| Jojaマート北の橋付近(釣りLv3以上) | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 900g | ||
| 山の湖の沈んだ丸太付近(釣りLv10以上) | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 5,000g | ||
| 下水道 | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 1,000g | ||
| 森の川にある小島の南端(釣りLv6以上) | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 1,000g | ||
| 森の滝つぼ | 春・夏・秋・冬 | 終日 | 指定なし | 150g | ||
| 海 | 通年 | 終日 | 指定なし | 200g | ||
| 淡水 | 通年 | 終日 | 指定なし | 125g | ||
| 鉱山100階 | 通年 | 終日 | 指定なし | 180g |
一致する項目がありません。検索語や条件を変更してください。
あわせて調べる
進捗の保存・読み込み
チェックはこのブラウザに保存されます。別の端末へ移す場合は、進捗ファイルを書き出して読み込めます。
