確認メモを準備しています。
原種103種類と奇形種127種類、計230項目を掲載しています。番号は完全版を基本に、DLCなしの本編番号を併記しています。The Pale Reachだけを導入した場合などは、ゲーム内の番号と異なることがあります。
参考価格は大きさ・鮮度・取引補正を加える前の比較用です。実際の売却額とは異なります。占有マス数は外枠の面積と区別しています。金額が空欄の項目は価格比較の対象外です。
掲載 230件
条件に合う項目がありません。検索語や条件を変更してください。
ゴマサバ完全版 No.1 / 本編 No.1 / 沿岸 / 昼
タラ完全版 No.2 / 本編 No.2 / 沿岸 / 昼
ヤリイカ完全版 No.3 / 本編 No.3 / 沿岸 / 夜
グレイイール完全版 No.4 / 本編 No.4 / 浅瀬 / 昼夜
Grey Eel
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 3×1 |
| 参考価格 | $18.00 |
| 1マス当たり | $6.00 |
奇形種:棘ウナギ / 宿主ウナギ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ガルフフラウンダー完全版 No.5 / 本編 No.5 / 浅瀬 / 昼
Gulf Flounder
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 昼 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $18.00 |
| 1マス当たり | $4.50 |
奇形種:単眼カレイ / 蝕まれたカレイ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ブラックグルーパー完全版 No.6 / 本編 No.6 / 浅瀬 / 夜
アカエイ完全版 No.7 / 本編 No.7 / 浅瀬 / 昼夜
Stingray
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 7マス |
| 外枠の大きさ | 3×3 |
| 参考価格 | $60.00 |
| 1マス当たり | $8.57 |
奇形種:黒晶エイ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
バショウカジキ完全版 No.8 / 本編 No.8 / 大洋 / 昼
クロヘリメジロ完全版 No.9 / 本編 No.9 / 大洋 / 昼
Bronze Whaler
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 大洋 |
| 時間帯 | 昼 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 4×3 |
| 参考価格 | $100.00 |
| 1マス当たり | $16.67 |
奇形種:血肌メジロ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ツマグロ完全版 No.10 / 本編 No.10 / 大洋 / 夜
Blacktip Reef Shark
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 大洋 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 4×3 |
| 参考価格 | $120.00 |
| 1マス当たり | $20.00 |
奇形種:口裂けザメ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オステオストラカン完全版 No.11 / 浅瀬 / 昼夜
Osteostracan
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 浅瀬(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $22.00 |
| 1マス当たり | $7.33 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:プレートオステオストラカン
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
タリモンストゥルム完全版 No.12 / 沿岸 / 昼夜
Tullimonstrum
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 沿岸(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 7マス |
| 外枠の大きさ | 4×2 |
| 参考価格 | $65.00 |
| 1マス当たり | $9.29 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:アクシスマトロン
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
パドルフィッシュ完全版 No.13 / 沿岸 / 昼夜
Paddlefish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 沿岸(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 4×2 |
| 参考価格 | $55.00 |
| 1マス当たり | $9.17 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:アンビルフィッシュ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
メカジキ完全版 No.14 / 大洋 / 昼夜
Swordfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | 大洋(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 8マス |
| 外枠の大きさ | 6×2 |
| 参考価格 | $150.00 |
| 1マス当たり | $18.75 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:象牙の貫通者
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
カニ完全版 No.15 / 本編 No.11 / カニ / 昼夜
Common Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 1マス |
| 外枠の大きさ | 1×1 |
| 参考価格 | $5.25 |
| 1マス当たり | $5.25 |
| かごの水深 | 0.0m~25.0m |
奇形種:ズノウガニ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
シオマネキ完全版 No.16 / 本編 No.12 / カニ / 昼夜
Fiddler Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 5マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $35.00 |
| 1マス当たり | $7.00 |
| かごの水深 | 0.0m~10.0m |
奇形種:性悪な爪
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ナマコ完全版 No.17 / カニ / 昼夜
Sea Cucumber
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | マロー諸島 |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $13.00 |
| 1マス当たり | $6.50 |
| かごの水深 | 0.0m~25.0m |
その海域にカニ捕りかごを設置します。汚染物質の近くでなくても捕獲できます。水深も確認してください。
奇形種:反転した殻
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
モトアカウオ完全版 No.18 / 本編 No.13 / 沿岸 / 昼
Oceanic Perch
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 沿岸 |
| 時間帯 | 昼 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 1マス |
| 外枠の大きさ | 1×1 |
| 参考価格 | $5.50 |
| 1マス当たり | $5.50 |
奇形種:暴食アカウオ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
トラサバ完全版 No.19 / 本編 No.14 / 沿岸 / 昼
ブラックシーバス完全版 No.20 / 本編 No.15 / 沿岸 / 夜
Black Sea Bass
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 沿岸 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $15.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
奇形種:探求するバス
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オニダルマオコゼ完全版 No.21 / 本編 No.16 / 浅瀬 / 昼夜
ブラックマウス・サーモン完全版 No.22 / 本編 No.17 / 沿岸 / 昼夜
Blackmouth Salmon
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 沿岸 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $20.00 |
| 1マス当たり | $6.67 |
奇形種:腐りゆくブラックマウス
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
アナゴ完全版 No.23 / 本編 No.18 / 浅瀬 / 夜
Conger Eel
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 5マス |
| 外枠の大きさ | 4×2 |
| 参考価格 | $50.00 |
| 1マス当たり | $10.00 |
奇形種:結晶ウナギ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
イトマキエイ完全版 No.24 / 本編 No.19 / 大洋 / 夜
Devil Ray
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 大洋 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 8マス |
| 外枠の大きさ | 4×3 |
| 参考価格 | $55.00 |
| 1マス当たり | $6.88 |
奇形種:干からびたエイ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
チョウザメ完全版 No.25 / 本編 No.20 / 大洋 / 昼
Sturgeon
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 大洋 |
| 時間帯 | 昼 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $50.00 |
| 1マス当たり | $12.50 |
奇形種:半透明のチョウザメ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ニシオオスズキ完全版 No.26 / 本編 No.21 / 浅瀬 / 昼
ノーチラス完全版 No.27 / 大洋 / 昼夜
Nautilus
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 大洋(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $30.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:クラッチング・ノーチラス
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ソラシナ完全版 No.28 / 浅瀬 / 昼夜
Sollasina
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 浅瀬(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $52.00 |
| 1マス当たり | $8.67 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:ヴァグラント・ソラシナ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
アビサル・ガー完全版 No.29 / 深海 / 昼夜
Abyssal Gar
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 深海(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 4×1 |
| 参考価格 | $35.00 |
| 1マス当たり | $8.75 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:二叉ガー
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ランセットフィッシュ完全版 No.30 / 沿岸 / 昼夜
Lancetfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | 沿岸(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $50.00 |
| 1マス当たり | $12.50 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:シルバー・ランセットフィッシュ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
岩ガニ完全版 No.31 / 本編 No.22 / カニ / 昼夜
Rock Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $11.50 |
| 1マス当たり | $5.75 |
| かごの水深 | 0.0m~25.0m |
奇形種:ヒビワレガニ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
モクズセオイ完全版 No.32 / 本編 No.23 / カニ / 昼夜
Decorator Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $27.00 |
| 1マス当たり | $6.75 |
| かごの水深 | 0.0m~5.0m |
奇形種:大脳の装飾者
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
三葉虫完全版 No.33 / カニ / 昼夜
Trilobite
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ゲールクリフ |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $14.00 |
| 1マス当たり | $7.00 |
| かごの水深 | 0.0m~50.0m |
その海域にカニ捕りかごを設置します。汚染物質の近くでなくても捕獲できます。水深も確認してください。
奇形種:嚢胞三葉虫
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オーロラクラゲ完全版 No.34 / 本編 No.24 / 沿岸 / 夜
Aurora Jellyfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 沿岸 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | トロール網 |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $10.00 |
| 1マス当たり | $2.50 |
奇形種:幻日クラゲ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オニキンメ完全版 No.35 / 本編 No.25 / 深海 / 昼夜
デメニギス完全版 No.36 / 本編 No.26 / 深海 / 昼夜
Barreleye
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 深海 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $15.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
奇形種:虚無目ニギス
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ホタルイカ完全版 No.37 / 本編 No.27 / 沿岸 / 夜
Firefly Squid
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 沿岸 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $15.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
奇形種:怪光イカ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
レッドスナッパー完全版 No.38 / 本編 No.28 / 沿岸 / 昼
巨大アンフィポッド完全版 No.39 / 本編 No.29 / 超深海 / 昼夜
Giant Amphipod
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 超深海 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $30.00 |
| 1マス当たり | $15.00 |
奇形種:破裂した器
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オオクチホシエソ完全版 No.40 / 本編 No.30 / 深海 / 昼夜
クサウオ完全版 No.41 / 本編 No.31 / 超深海 / 昼夜
サンゴハタ完全版 No.42 / 本編 No.32 / 浅瀬 / 昼
ヒカリダコ完全版 No.43 / 本編 No.33 / 浅瀬 / 夜
Glowing Octopus
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・カニ捕りかご |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $40.00 |
| 1マス当たり | $10.00 |
| かごの水深 | 0.0m~10.0m |
奇形種:メデューサダコ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
アンコウ完全版 No.44 / 本編 No.34 / 深海 / 昼夜
Anglerfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 深海 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 5マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $50.00 |
| 1マス当たり | $10.00 |
奇形種:破裂するアンコウ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
バラクーダ完全版 No.45 / 本編 No.35 / 浅瀬 / 昼
シュモクザメ完全版 No.46 / 本編 No.36 / 大洋 / 昼夜
Hammerhead Shark
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 大洋 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 9マス |
| 外枠の大きさ | 5×3 |
| 参考価格 | $175.00 |
| 1マス当たり | $19.44 |
奇形種:凝視するサメ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
マヒマヒ完全版 No.47 / 大洋 / 昼夜
Mahi Mahi
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 大洋(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $60.00 |
| 1マス当たり | $10.00 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:ゼノゼノ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ミツアシクモウオ完全版 No.48 / 深海 / 昼夜
Tripod Spiderfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 深海(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 3×3 |
| 参考価格 | $70.00 |
| 1マス当たり | $11.67 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:ソコバイクモウオ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ケリグマチェラ完全版 No.49 / 超深海 / 昼夜
Kerygmachela
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 超深海(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 3×1 |
| 参考価格 | $27.00 |
| 1マス当たり | $9.00 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:漂流する蛹
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ワシザメ完全版 No.50 / 大洋 / 昼夜
Eagle Shark
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | 大洋(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 4×3 |
| 参考価格 | $120.00 |
| 1マス当たり | $20.00 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:サンギュイン・シャーク
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オニヒトデ完全版 No.51 / 本編 No.37 / カニ / 昼夜
Crown of Thorns
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 9マス |
| 外枠の大きさ | 3×3 |
| 参考価格 | $10.00 |
| 1マス当たり | $1.11 |
| かごの水深 | 0.0m~5.0m |
奇形種:ナディアの冠
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ガザミ完全版 No.52 / 本編 No.38 / カニ / 昼夜
Blue Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $15.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
| かごの水深 | 0.0m~5.0m |
奇形種:モツレガザミ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
イセエビ完全版 No.53 / 本編 No.39 / カニ / 昼夜
Spiny Lobster
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 4マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $30.00 |
| 1マス当たり | $7.50 |
| かごの水深 | 5.0m~50.0m |
奇形種:ゴウマンイセエビ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ウミウシ完全版 No.54 / カニ / 昼夜
Sea Slug
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ステラーベイスン |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 1マス |
| 外枠の大きさ | 1×1 |
| 参考価格 | $7.00 |
| 1マス当たり | $7.00 |
| かごの水深 | 0.0m~25.0m |
その海域にカニ捕りかごを設置します。汚染物質の近くでなくても捕獲できます。水深も確認してください。
奇形種:ミミックスラッグ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ボラ完全版 No.55 / 本編 No.40 / 沿岸 / 昼夜
イセゴイ完全版 No.56 / 本編 No.41 / 浅瀬 / 昼夜
Tarpon
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | 浅瀬 |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 3×1 |
| 参考価格 | $25.00 |
| 1マス当たり | $8.33 |
奇形種:寄生されたイセゴイ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
スヌーク完全版 No.57 / 本編 No.42 / マングローブ / 昼
Sergeant Fish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ |
| 時間帯 | 昼 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 3×1 |
| 参考価格 | $30.00 |
| 1マス当たり | $10.00 |
奇形種:渦を巻く侵入者
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ガー完全版 No.58 / 本編 No.43 / マングローブ / 昼
ヒレナガウナギ完全版 No.59 / 本編 No.44 / マングローブ / 夜
Longfin Eel
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 5マス |
| 外枠の大きさ | 3×3 |
| 参考価格 | $65.00 |
| 1マス当たり | $13.00 |
奇形種:双子ウナギ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ナマズ完全版 No.60 / 本編 No.45 / マングローブ / 夜
Catfish
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ |
| 時間帯 | 夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿・トロール網 |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $70.00 |
| 1マス当たり | $11.67 |
奇形種:吸血ナマズ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
オバビニア完全版 No.61 / 浅瀬 / 昼夜
Opabinia
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | 浅瀬(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $16.00 |
| 1マス当たり | $8.00 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:這い回る幼齢態
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ボレアスピス完全版 No.62 / マングローブ / 昼夜
Boreaspis
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $20.00 |
| 1マス当たり | $6.67 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:ボレアルシェル
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
アラパイマ完全版 No.63 / マングローブ / 昼夜
Arapaima
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 7マス |
| 外枠の大きさ | 4×2 |
| 参考価格 | $100.00 |
| 1マス当たり | $14.29 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:壊れたアラパイマ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
シファクティヌス完全版 No.64 / マングローブ / 昼夜
Xiphactinus
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | マングローブ(浸潤対応が必要) |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | 釣竿 |
| 占有マス | 8マス |
| 外枠の大きさ | 4×2 |
| 参考価格 | $155.00 |
| 1マス当たり | $19.38 |
汚染された釣り場で、対応する浸潤ロッドを使います。通常の竿だけでは釣れません。
奇形種:原初の影
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
カブトガニ完全版 No.65 / 本編 No.46 / カニ / 昼夜
Horseshoe Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 2マス |
| 外枠の大きさ | 2×1 |
| 参考価格 | $12.50 |
| 1マス当たり | $6.25 |
| かごの水深 | 0.0m~10.0m |
奇形種:ニンギョウガミ
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
巨大ノコギリガザミ完全版 No.66 / 本編 No.47 / カニ / 昼夜
Giant Mud Crab
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 6マス |
| 外枠の大きさ | 3×2 |
| 参考価格 | $50.00 |
| 1マス当たり | $8.33 |
| かごの水深 | 5.0 m~25.0 m |
奇形種:泥の叫び屋
対応する装備を探す / 捕獲の確認メモ
ニッポニテス完全版 No.67 / カニ / 昼夜
Nipponites
| 項目 | 内容 |
|---|
| 種類 | 原種 |
| 海域 | ツイストストランド |
| 水域 | カニ |
| 時間帯 | 昼夜 |
| 捕獲方法 | カニ捕りかご |
| 占有マス | 3マス |
| 外枠の大きさ | 2×2 |
| 参考価格 | $25.00 |
| 1マス当たり | $8.33 |
| かごの水深 | 0.0m~50.0m |
