GAMEX / 風来のシレン6
道具一覧・効果と値段
464種類の道具を種類・名前・効果から探せます。武器・盾の基礎値、杖や壺の価格、各ダンジョンの主な入手先を確認できます。
武器通常装備の基礎値・印枠・固有の印を比較できます。神器は同じ名前でも性能が変わるため、拾った装備の値と印を確認します。→盾防御の基礎値に加え、催眠・盗難・魔法弾などを防ぐ印を確認できます。通常装備の値で比較し、必要な対策を持つ盾を選びます。→腕輪価格と効果から腕輪を探せます。識別前の装備には呪いの可能性もあるため、外せなくなると困る場面では店の値段から調べます。→矢威力や貫通などの効果を確認できます。買値・売値は1本分です。敵に隣接する前に使うと、通常攻撃を受ける回数を減らせます。→石石は攻撃力に依存しないダメージを与えます。防御の高いマムル種にも使えます。買値・売値は1個分です。→食料満腹度の回復量と、満腹時に食べた場合の効果を確認できます。食料を使う前に、次の階まで残せる量を見ます。→草回復、能力上昇、状態異常などの効果と価格を調べられます。自分で飲む効果と敵に投げる使い方を確認してから使用します。→巻物効果と価格を調べられます。聖域は床へ置き、ねだやしは敵へ投げて使います。通常の巻物と同じように読む前に使い方を確認します。→杖効果、基準価格、拾ったときの回数の範囲を確認できます。表示する基準価格は残り0回で、1回ごとに買値100・売値40ギタンが加わります。→お香フロアの戦い方を変える効果を確認できます。敵にも効果が及ぶため、焚いた後は投げ物・魔法弾・ダメージの変化に注意します。→壺収納・合成・回復などの効果を確認できます。価格表は中身のない壺の容量0が基準です。容量1につき買値100・売値40ギタンが加わります。→桃まん225種類の桃まんを名前や属性から探せます。食べて変身するほか、敵へ投げて姿を変える使い道もあります。→
道具の価格一覧
| 道具 | 種類 | 買値 | 売値 | 価格の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 木刀 | 武器 | 250 | 100 | 通常装備・強化値0 |
| 青銅の太刀 | 武器 | 550 | 220 | 通常装備・強化値0 |
| 木づち | 武器 | 1,000 | 400 | 通常装備・強化値0 |
| カタナ | 武器 | 1,000 | 400 | 通常装備・強化値0 |
| つるはし | 武器 | 1,000 | 400 | 通常装備・強化値0 |
| かつおぶし | 武器 | 1,800 | 720 | 通常装備・強化値0 |
| どうたぬき | 武器 | 2,200 | 880 | 通常装備・強化値0 |
| 金の剣 | 武器 | 3,000 | 1,200 | 通常装備・強化値0 |
| 使い捨て刀 | 武器 | 3,000 | 1,200 | 通常装備・強化値0 |
| 斬鉄剣 | 武器 | 3,100 | 1,240 | 通常装備・強化値0 |
| 一ツ目殺し | 武器 | 3,200 | 1,280 | 通常装備・強化値0 |
| 水斬りの剣 | 武器 | 3,300 | 1,320 | 通常装備・強化値0 |
| 三日月刀 | 武器 | 3,500 | 1,400 | 通常装備・強化値0 |
| ドレインバスター | 武器 | 3,600 | 1,440 | 通常装備・強化値0 |
| 空の刃 | 武器 | 3,700 | 1,480 | 通常装備・強化値0 |
| 山姥包丁 | 武器 | 4,000 | 1,600 | 通常装備・強化値0 |
| ドラゴンキラー | 武器 | 4,000 | 1,600 | 通常装備・強化値0 |
| 巨大ハリセン | 武器 | 4,200 | 1,680 | 通常装備・強化値0 |
| 成仏のカマ | 武器 | 4,200 | 1,680 | 通常装備・強化値0 |
| 回復の剣 | 武器 | 4,300 | 1,720 | 通常装備・強化値0 |
| 罠探りの棒 | 武器 | 4,400 | 1,760 | 通常装備・強化値0 |
| 桃まん棒 | 武器 | 4,500 | 1,800 | 通常装備・強化値0 |
| 原始の斧 | 武器 | 5,000 | 2,000 | 通常装備・強化値0 |
| 鉄塊の大剣 | 武器 | 5,300 | 2,120 | 通常装備・強化値0 |
| ステーキナイフ | 武器 | 5,400 | 2,160 | 通常装備・強化値0 |
| 剛剣マンジカブラ | 武器 | 5,500 | 2,200 | 通常装備・強化値0 |
| スパークソード | 武器 | 5,500 | 2,200 | 通常装備・強化値0 |
| 四ツ叉 | 武器 | 5,600 | 2,240 | 通常装備・強化値0 |
| めでたい熊手 | 武器 | 5,700 | 2,280 | 通常装備・強化値0 |
| 金食い虫こん棒 | 武器 | 6,000 | 2,400 | 通常装備・強化値0 |
| ミノタウロスの斧 | 武器 | 6,500 | 2,600 | 通常装備・強化値0 |
| 妖刀かまいたち | 武器 | 8,400 | 3,360 | 通常装備・強化値0 |
| 連撃刀 | 武器 | 10,000 | 4,000 | 通常装備・強化値0 |
| 最強ハンマー | 武器 | 15,000 | 6,000 | 通常装備・強化値0 |
| 火迅風魔刀 | 武器 | 16,000 | 6,400 | 通常装備・強化値0 |
| 黄金のつるはし | 武器 | 18,000 | 7,200 | 通常装備・強化値0 |
| 必中の剣 | 武器 | 20,000 | 8,000 | 通常装備・強化値0 |
| 秘剣カブラステギ | 武器 | 25,000 | 10,000 | 通常装備・強化値0 |
| 木甲の盾 | 盾 | 500 | 200 | 通常装備・強化値0 |
| 青銅甲の盾 | 盾 | 800 | 320 | 通常装備・強化値0 |
| 鉄甲の盾 | 盾 | 1,200 | 480 | 通常装備・強化値0 |
| おにおおかみ | 盾 | 1,500 | 600 | 通常装備・強化値0 |
| オトトの盾 | 盾 | 2,000 | 800 | 通常装備・強化値0 |
| ハラモチの盾 | 盾 | 2,000 | 800 | 通常装備・強化値0 |
| バトルカウンター | 盾 | 2,200 | 880 | 通常装備・強化値0 |
| 金の盾 | 盾 | 2,500 | 1,000 | 通常装備・強化値0 |
| ミノタウロスの盾 | 盾 | 2,500 | 1,000 | 通常装備・強化値0 |
| 不動の盾 | 盾 | 2,500 | 1,000 | 通常装備・強化値0 |
| トドよけの盾 | 盾 | 2,600 | 1,040 | 通常装備・強化値0 |
| ガマラよけの盾 | 盾 | 2,700 | 1,080 | 通常装備・強化値0 |
| いたずらよけの盾 | 盾 | 2,800 | 1,120 | 通常装備・強化値0 |
| ドラゴンシールド | 盾 | 3,000 | 1,200 | 通常装備・強化値0 |
| ざぶとん | 盾 | 3,000 | 1,200 | 通常装備・強化値0 |
| 爆発隠の盾 | 盾 | 3,300 | 1,320 | 通常装備・強化値0 |
| 使い捨ての盾 | 盾 | 3,400 | 1,360 | 通常装備・強化値0 |
| にぎりよけの盾 | 盾 | 3,600 | 1,440 | 通常装備・強化値0 |
| ゲイズの盾 | 盾 | 4,000 | 1,600 | 通常装備・強化値0 |
| 見切りの盾 | 盾 | 4,000 | 1,600 | 通常装備・強化値0 |
| 山姥の鍋ぶた | 盾 | 4,100 | 1,640 | 通常装備・強化値0 |
| 鉄塊の大盾 | 盾 | 4,400 | 1,760 | 通常装備・強化値0 |
| ステーキプレート | 盾 | 4,500 | 1,800 | 通常装備・強化値0 |
| 根性の盾 | 盾 | 4,600 | 1,840 | 通常装備・強化値0 |
| カッパのお皿 | 盾 | 5,000 | 2,000 | 通常装備・強化値0 |
| 絶好調の盾 | 盾 | 5,000 | 2,000 | 通常装備・強化値0 |
| めでたい御守 | 盾 | 5,500 | 2,200 | 通常装備・強化値0 |
| 風魔の盾 | 盾 | 6,000 | 2,400 | 通常装備・強化値0 |
| 金食い虫の盾 | 盾 | 6,000 | 2,400 | 通常装備・強化値0 |
| お告げの盾 | 盾 | 7,000 | 2,800 | 通常装備・強化値0 |
| 魔法よけの盾 | 盾 | 7,500 | 3,000 | 通常装備・強化値0 |
| サトリの盾 | 盾 | 10,000 | 4,000 | 通常装備・強化値0 |
| 螺旋風魔の盾 | 盾 | 15,000 | 6,000 | 通常装備・強化値0 |
| 痛恨の腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| ボヨヨンの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 罠増しの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 垂れ流しの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 連射の腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 諸刃の腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| ヘタ投げの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 遠投の腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 爆発の腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 高飛びの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| 金垂れ流しの腕輪 | 腕輪 | 1,500 | 600 | 通常 |
| ちからの腕輪 | 腕輪 | 2,000 | 800 | 通常 |
| 睡眠よけの腕輪 | 腕輪 | 2,500 | 1,000 | 通常 |
| 大砲強化の腕輪 | 腕輪 | 2,500 | 1,000 | 通常 |
| 道具感知の腕輪 | 腕輪 | 2,500 | 1,000 | 通常 |
| 気配察知の腕輪 | 腕輪 | 2,500 | 1,000 | 通常 |
| 呪いよけの腕輪 | 腕輪 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| 魔物呼びの腕輪 | 腕輪 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| 浮遊の腕輪 | 腕輪 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| 水グモの腕輪 | 腕輪 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| 胃縮小の腕輪 | 腕輪 | 3,500 | 1,400 | 通常 |
| 胃拡張の腕輪 | 腕輪 | 3,500 | 1,400 | 通常 |
| 値切りの腕輪 | 腕輪 | 3,500 | 1,400 | 通常 |
| 弾きよけの腕輪 | 腕輪 | 3,500 | 1,400 | 通常 |
| しあわせの腕輪 | 腕輪 | 4,000 | 1,600 | 通常 |
| 混乱よけの腕輪 | 腕輪 | 4,000 | 1,600 | 通常 |
| 裏道の腕輪 | 腕輪 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| 回復の腕輪 | 腕輪 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| 錆よけの腕輪 | 腕輪 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| 透視の腕輪 | 腕輪 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| すれちがいの腕輪 | 腕輪 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| 壁抜けの腕輪 | 腕輪 | 6,500 | 2,600 | 通常 |
| 忍び足の腕輪 | 腕輪 | 6,500 | 2,600 | 通常 |
| 毒消しの腕輪 | 腕輪 | 6,500 | 2,600 | 通常 |
| 鑑定師の腕輪 | 腕輪 | 7,500 | 3,000 | 通常 |
| 罠師の腕輪 | 腕輪 | 7,500 | 3,000 | 通常 |
| 百発百中の腕輪 | 腕輪 | 15,000 | 6,000 | 通常 |
| 木の矢 | 矢 | 10 | 4 | 1個 |
| 鉄の矢 | 矢 | 30 | 12 | 1個 |
| 銀の矢 | 矢 | 50 | 20 | 1個 |
| 毒矢 | 矢 | 100 | 40 | 1個 |
| 必中の矢 | 矢 | 120 | 48 | 1個 |
| 石 | 石 | 10 | 4 | 1個 |
| デブータの石 | 石 | 50 | 20 | 1個 |
| 腐ったおにぎり | 食料 | 10 | 4 | 通常 |
| 腐った桃まん | 食料 | 20 | 8 | 通常 |
| おにぎり | 食料 | 50 | 20 | 通常 |
| ヤキイモ | 食料 | 50 | 20 | 通常 |
| ヤキトリ | 食料 | 50 | 20 | 通常 |
| 焼きおにぎり | 食料 | 70 | 28 | 通常 |
| 大きいおにぎり | 食料 | 150 | 60 | 通常 |
| 巨大なおにぎり | 食料 | 400 | 160 | 通常 |
| ちゃんこおにぎり | 食料 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| 特製おにぎり | 食料 | 5,000 | 2,000 | 通常 |
| 雑草 | 草 | 10 | 4 | 通常 |
| 薬草 | 草 | 40 | 10 | 通常 |
| 暴走の種 | 草 | 50 | 20 | 通常 |
| 毒草 | 草 | 50 | 20 | 通常 |
| 目つぶし草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| パワーアップ草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| めぐすり草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| 混乱草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| すばやさ草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| 睡眠草 | 草 | 70 | 25 | 通常 |
| 弟切草 | 草 | 80 | 30 | 通常 |
| くねくね草 | 草 | 100 | 40 | 通常 |
| 高飛び草 | 草 | 100 | 40 | 通常 |
| いやし草 | 草 | 200 | 80 | 通常 |
| 胃拡張の種 | 草 | 200 | 80 | 通常 |
| 胃縮小の種 | 草 | 200 | 80 | 通常 |
| かぐわし草 | 草 | 200 | 80 | 通常 |
| ドラゴン草 | 草 | 250 | 100 | 通常 |
| 無敵草 | 草 | 400 | 160 | 通常 |
| 復活の草 | 草 | 400 | 160 | 通常 |
| 不幸の種 | 草 | 400 | 160 | 通常 |
| 命の草 | 草 | 500 | 200 | 通常 |
| 毒消し草 | 草 | 600 | 240 | 通常 |
| ちからの草 | 草 | 700 | 280 | 通常 |
| しあわせ草 | 草 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 超不幸の種 | 草 | 2,000 | 800 | 通常 |
| 天使の種 | 草 | 2,000 | 800 | 通常 |
| ぬれた巻物 | 巻物 | 200 | 80 | 通常 |
| 識別の巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 銀封印の巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 生物集合の巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 混乱の巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| バクスイの巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 道具寄せの巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| ゾワゾワの巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 困った時の巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 真空斬りの巻物 | 巻物 | 300 | 120 | 通常 |
| 印増大の巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| 印消しの巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| メッキの巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| 地の恵みの巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| 天の恵みの巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| おにぎりの巻物 | 巻物 | 400 | 160 | 通常 |
| 罠消しの巻物 | 巻物 | 600 | 240 | 通常 |
| あかりの巻物 | 巻物 | 600 | 240 | 通常 |
| 迷子の巻物 | 巻物 | 600 | 240 | 通常 |
| おはらいの巻物 | 巻物 | 600 | 240 | 通常 |
| 敵加速の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 拾えずの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| くちなしの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| バクチの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 大部屋の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 水がれの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 魔物部屋の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 罠の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 呪いの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 吸い出しの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 壺増大の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 銀はがしの巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 脱出の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 聖域の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 白紙の巻物 | 巻物 | 1,000 | 400 | 通常 |
| 全滅の巻物 | 巻物 | 3,000 | 1,200 | 通常 |
| ねだやしの巻物 | 巻物 | 10,000 | 4,000 | 通常 |
| 感電の杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 封印の杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| かなしばりの杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 導きの杖 | 杖 | 700 | 280 | 残り0回 |
| 場所がえの杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 吹き飛ばしの杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 飛びつきの杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| ただの杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 転ばぬ先の杖 | 杖 | 500 | 200 | 残り0回 |
| 鈍足の杖 | 杖 | 700 | 280 | 残り0回 |
| 加速の杖 | 杖 | 700 | 280 | 残り0回 |
| トンネルの杖 | 杖 | 700 | 280 | 残り0回 |
| 土塊の杖 | 杖 | 700 | 280 | 残り0回 |
| 不幸の杖 | 杖 | 1,000 | 400 | 残り0回 |
| 幸せの杖 | 杖 | 1,000 | 400 | 残り0回 |
| 一時しのぎの杖 | 杖 | 1,000 | 400 | 残り0回 |
| 痛み分けの杖 | 杖 | 1,000 | 400 | 残り0回 |
| ガイコツまどうの杖 | 杖 | 1,000 | 400 | 残り0回 |
| 桃まんの杖 | 杖 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 身代わりの杖 | 杖 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 無欲のお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 耐炎耐爆のお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 目配りのお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 攻めのお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 守りのお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 山彦のお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 身かわしのお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 視界不良のお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| 重力のお香 | お香 | 2,000 | 800 | 残り0回 |
| やりすごしの壺 | 壺 | 800 | 320 | 容量0 |
| 識別の壺 | 壺 | 800 | 320 | 容量0 |
| ただの壺 | 壺 | 800 | 320 | 容量0 |
| 変化の壺 | 壺 | 800 | 320 | 容量0 |
| 保存の壺 | 壺 | 800 | 320 | 容量0 |
| 底抜けの壺 | 壺 | 1,000 | 400 | 容量0 |
| 倉庫の壺 | 壺 | 1,000 | 400 | 容量0 |
| 換金の壺 | 壺 | 1,000 | 400 | 容量0 |
| 割れない壺 | 壺 | 1,000 | 400 | 容量0 |
| 手封じの壺 | 壺 | 1,000 | 400 | 容量0 |
| おはらいの壺 | 壺 | 1,600 | 640 | 容量0 |
| 呪いの壺 | 壺 | 1,600 | 640 | 容量0 |
| 笑いの壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| 魔物の壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| 水鉄砲の壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| トドの壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| ビックリの壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| 背中の壺 | 壺 | 2,000 | 800 | 容量0 |
| 合成の壺 | 壺 | 6,000 | 2,400 | 容量0 |
| 弱化の壺 | 壺 | 10,000 | 4,000 | 容量0 |
| 強化の壺 | 壺 | 10,000 | 4,000 | 容量0 |
| 畠荒らしまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ぬすっトドまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| いたずら小僧まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ドラゴンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ノロージョまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| デブータまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ミドロまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ガマラまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ガイコツまどうまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| にぎり見習いまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| おばけ大根まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| タウロスまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 毒サソリまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 水遁忍者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ゲイズまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 木遁忍者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ケンゴウまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 金遁忍者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 土遁忍者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 般若面山伏まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| くねくねハニーまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 狐面山伏まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 火遁忍者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 翁面山伏まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| おかめ面山伏まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| まわるポリゴンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| マムルまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 天狗面山伏まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| パコレプキンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| バリズドンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ヒーポフまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 火炎入道まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ひまガッパまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 鬼面武者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ぴーたんまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 1割バッターまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| マゼルンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 死の使いまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| シューベルまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ばくだんウニまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| マルジロウまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| アイアンヘッドまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ボウヤーまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| タベラレルーまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| やみふくろうまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| 兵隊アリまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| タコぎんまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| いやしウサギまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| よせカエルまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| チンタラまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| カラス天狗まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| とおせんりゅうまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| タイガーウッホまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ぼうれい武者まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| ンドゥバまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| チキンまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| オヤジ戦車まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| カラクロイドまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| オトト兵まん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| シャーガまん | 桃まん | 500 | 200 | 通常 |
| チェインヘッドまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| はんにゃ武者まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| マルジロウ兄まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| なよなよハニーまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| いやすぎガッパまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| マスターチキンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ホノオポフまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| パコレプキーナまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| スーパーゲイズまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ナシャーガまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 地獄の使者まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ガイコツまじんまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| クロスボウヤーまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| めまわし大根まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| オトト軍曹まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| スカイドラゴンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 旬のタコぎんまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ガンコ戦車まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ちゅうチンタラまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| あなぐらマムルまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| デブーチョまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 火遁忍者・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 狐面山伏・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| タイガーウホホまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 壺荒らしまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| にぎり変化まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ガマグッチまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| みどりトドまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| やんちゃ小僧まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ゲドロまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| イアイまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| すぐカエルまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ドラゴンヘッドまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| スチームロイドまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 水遁忍者・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 隊長アリまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ばくれつウニまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 3割バッターまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 魔炎入道まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ゴロズドンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| メンベルスまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ンドゥルーまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| マゼモンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 逃げピータンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 鬼サソリまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ノロージョの姉まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| おかめ面山伏・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 木遁忍者・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| おどるポリゴンまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 土遁忍者・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 金遁忍者・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 天狗面山伏・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 般若面山伏・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| ミノタウロスまん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 翁面山伏・中まん | 桃まん | 700 | 280 | 通常 |
| 大将アリまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 翁面山伏・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 獄炎入道まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ふんかウニまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ラシャーガまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 5割バッターまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 水遁忍者・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ビカズドンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| グレートチキンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 狐面山伏・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| くたくたハニーまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ベルトーベンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| おかめ面山伏・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ンバマまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ギガヘッドまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| マゼゴンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 飛びぴーたんまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| メガタウロスまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| エレキロイドまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| スルードラゴンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| コドモ戦車まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| わるのり小僧まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ガイコツまおうまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ハイパーゲイズまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 大鬼サソリまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 袋荒らしまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ねむり大根まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| にぎり親方まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 木遁忍者・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ガマゴンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| アークドラゴンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| アイアントドまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| 金遁忍者・上まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| デブートンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| タイガーウホーンまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| ノロージョの母まん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| たまらんガッパまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
| オドロまん | 桃まん | 900 | 360 | 通常 |
