ポケットモンスター エメラルドタイプ相性表・物理と特殊
日本語GBA版
攻撃側を行、受ける側を列にして、17タイプの相性を確認できます。
確認メモを準備しています。
フェアリータイプがない世代です。はがねはゴースト・あくを半減します。複合タイプの相性は2つの倍率を掛け合わせます。特性込みの確認には手持ち比較を使ってください。
| 攻撃 ↓ / 防御 → | ノーマル | かくとう | ひこう | どく | じめん | いわ | むし | ゴースト | はがね | ほのお | みず | くさ | でんき | エスパー | こおり | ドラゴン | あく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 0倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| かくとう | 2倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 |
| ひこう | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| どく | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| じめん | 1倍 | 1倍 | 0倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 2倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 |
| いわ | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 |
| むし | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 |
| ゴースト | 0倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 |
| はがね | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 |
| ほのお | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 |
| みず | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 |
| くさ | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 |
| でんき | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 0倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 |
| エスパー | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 0倍 |
| こおり | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 2倍 | 1倍 |
| ドラゴン | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 |
| あく | 1倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 2倍 | 1倍 | 1倍 | 0.5倍 |
タイプで決まる物理と特殊
| 分類 | タイプ |
|---|---|
| 物理 | ノーマル・かくとう・ひこう・どく・じめん・いわ・むし・ゴースト・はがね |
| 特殊 | ほのお・みず・くさ・でんき・エスパー・こおり・ドラゴン・あく |
